Inter Région Nord de Fond Mono à Choisy-le-Roi
le 4 Mars 2001
| Dame Benjamin | Dame Minimes | ||||
| Homme Poussin | Homme Benjamin | Homme Minime | Homme Cadet | Homme Junior | Homme Senior |
Dames
| 4 | FINALE | K1 Dame Benjamin 2 000 mètres |
04/03/01 | |
| 12:30:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 37 | GOSSET Justine | ST QUENTIN | 13'36'87 |
| 2 | 42 | BONNET Magali | CHAMPIGNY | 14'14'53 |
| 3 | 41 | CHANTRY Claire | CHAMPIGNY | 14'38'34 |
| 4 | 40 | BENITAH Margaux | SNTM | 15'56'83 |
| 5 | 43 | ROQUETTE Coralie | BONNIERES | 15'58'60 |
| 6 | 46 | DURET Anne Flore | BOULOGNE/MER | 17'14'92 |
| 7 | 38 | APHERVE Marine | BOULOGNE/MER | 18'01'99 |
| 8 | 44 | BANCE Letitia | BONNIERES | 18'20'00 |
| 9 | 45 | COLIN Justine | ACBB | 18'27'47 |
| 10 | 36 | ROUAULT Elisa | BOULOGNE/MER | 19'06'70 |
| <<< | 47 | LADEN France | BOULOGNE/MER | Non parti |
| <<< | 39 | COTTIN Raphaelle | ACBB | Raye |
| 5 | FINALE | K1 Dame Minimes 1 2 000 mètres |
04/03/01 | |
| 13:00:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 51 | BOUILLET Amelie | CAMBRAI | 11'40'47 |
| 2 | 49 | DUBUS Pauline | ST QUENTIN | 12'02'88 |
| 3 | 53 | PAUL Noemie | CAMBRAI | 13'01'27 |
| 4 | 52 | BOUILLON Amelie | CAMBRAI | 13'04'38 |
| 5 | 50 | FOURNIER Ines | VERNON | 14'14'34 |
| 6 | 56 | ACCARY Aurelie | BOULOGNE/MER | 15'40'00 |
| 7 | 54 | BOURLIER Isabelle | ACBB | 15'56'68 |
| <<< | 55 | MAEGHT Celine | COUDEKERQUE | Raye |
| <<< | 48 | LEMOINE Jennifer | ST LAURENT | 99'99'99 |
Hommes
| 1 | FINALE | K1 Homme Poussin 2 000 mètres |
04/03/01 | |
| 12:30:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 3 | BOTTY Remi | COUDEKERQUE | 15'39'95 |
| 2 | 22 | LAFON Amaury | ACBB | 15'59'69 |
| 3 | 9 | HOYER Maximilien | BOULOGNE/MER | 17'15'00 |
| 4 | 1 | LE MOEL Yoan | VAUREAL | 17'23'67 |
| <<< | 5 | BENITAH Victor | SNTM | Non parti |
| <<< | 6 | DUVAL Pierre | VAUREAL | Non parti |
| <<< | 2 | MIOT Amaury | VAUREAL | Non parti |
| <<< | 7 | COSCO Maurick | VAUREAL | Non parti |
| <<< | 4 | LE MOEL Franck | VAUREAL | Non parti |
| 3 | FINALE | K1 Homme Benjamin 2 000 mètres |
04/03/01 | |
| 12:30:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 12 | GOETZ Clement | ST QUENTIN | 13'21'18 |
| 2 | 32 | QUENTIN Aymeric | ST QUENTIN | 13'22'06 |
| 3 | 28 | WAELES Jean Charles | COUDEKERQUE | 14'41'20 |
| 4 | 11 | KETTANI LATU Tom | EPERNAY | 15'08'90 |
| 5 | 34 | SEILLIER Adrien | BOULOGNE/MER | 15'20'31 |
| 6 | BONNEFOY Sacha | SNTM | 15'29'05 | |
| 7 | 35 | EVERAERT Clement | COUDEKERQUE | 15'41'59 |
| 8 | 21 | EL MOUDEN Hakim | MANTES LA JOLIE | 15'54'92 |
| 9 | 16 | LEGRAND Valentin | BOULOGNE/MER | 15'57'77 |
| 10 | 23 | LAUBERTON Matthieu | ACBB | 16'16'68 |
| 11 | 25 | LEMARINEL Francois | CARENTAN | 16'23'72 |
| 12 | 29 | CARON Sami | BOULOGNE/MER | 16'41'75 |
| 13 | 15 | CHOPART Quentin | SNTM | 17'15'00 |
| 14 | 26 | LEGASTELOIS Vincent | CARENTAN | 17'17'45 |
| 15 | 18 | CORDIER Benjamin | BOULOGNE/MER | 17'25'78 |
| 16 | 14 | DEMAREST Simon | BOULOGNE/MER | 17'27'51 |
| 17 | 20 | JACQUELINE Lucas | CARENTAN | 17'49'23 |
| 18 | 30 | DECLERCQ Clement | BOULOGNE/MER | 18'34'42 |
| 19 | 33 | JULIEN Calvin | COUDEKERQUE | 19'01'77 |
| <<< | 31 | NO Guillaume | BOULOGNE/MER | Non parti |
| <<< | 13 | LEDENT Bastien | BOULOGNE/MER | Non parti |
| <<< | 24 | DUPOUY Jules | ACBB | Raye |
| <<< | 19 | LEFRANC Arnaud | COUDEKERQUE | Non parti |
| <<< | 17 | CHAPUT Jean Baptiste | CRETEIL | Non parti |
| <<< | 27 | MAILLET Alexandre | BOULOGNE/MER | Non parti |
| 10 | FINALE | K1 Homme Minimes 2 2 000 mètres |
04/03/01 | |
| 13:30:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 62 | BOULANGER Stephane | ST QUENTIN | 10'17'42 |
| 2 | 49 | QUIEUVREUX Loic | QUESNOY/DEULE | 11'03'42 |
| 3 | 36 | POULAIN Romuald | HAM | 11'05'12 |
| 4 | 45 | VERMEULEN Julien | COUDEKERQUE | 11'19'77 |
| 5 | 47 | BARBERON Jeremy | BONNIERES | 11'33'70 |
| 6 | 63 | VAQUETTE Alexis | ST LAURENT | 11'45'87 |
| 7 | 34 | GOSSET Willy | ST QUENTIN | 11'53'25 |
| 8 | 60 | REMY Jerome | HAM | 12'02'42 |
| 9 | 44 | BOISSERON Franck | CRETEIL | 12'36'07 |
| 10 | 48 | GUILBERT Loic | BONNIERES | 12'36'39 |
| 11 | 46 | TOURNADE Sylvain | MANTES LA JOLIE | 12'36'78 |
| 12 | 51 | BRETON Matthieu | ACBB | 13'03'60 |
| 13 | 43 | BOISSERON Francis | CRETEIL | 13'13'59 |
| 14 | 58 | BERQUE Wilfried | ST QUENTIN | 13'27'91 |
| 15 | 38 | COULMIER Jeremy | EPERNAY | 13'31'51 |
| 16 | 54 | LEBOT Nicolas | ST LAURENT | 13'38'63 |
| 17 | 53 | BENAICHE Marek | CRETEIL | 13'47'73 |
| 18 | 59 | DEFROCOURT Benjamin | SNTM | 13'52'31 |
| 19 | 35 | LAUWERS Maxime | ST QUENTIN | 14'26'89 |
| 20 | 52 | PELISSIE Clement | ACBB | 14'35'37 |
| 21 | 40 | VASSE Xavier | COUDEKERQUE | 14'46'58 |
| 22 | 31 | BONDIS Julian | BONNIERES | 15'01'64 |
| 23 | 41 | BILLARD Jeremy | CRETEIL | 15'07'73 |
| 24 | 39 | TURIOT Jonathan | COUDEKERQUE | 15'32'40 |
| 25 | 33 | PROTIN Sebastien | COUDEKERQUE | 15'38'20 |
| 26 | 56 | LOCARDEL Maxime | BOULOGNE/MER | 17'26'43 |
| <<< | 42 | AMISSE Vincent | SNTM | Dessale |
| <<< | 32 | RICARD Morgan | NOISY LE GRAND | 99'99'99 |
| <<< | 61 | DRUELLE Guillaume | HAM | 99'99'99 |
| <<< | 57 | DELVILLE Jerome | ST QUENTIN | 99'99'99 |
| 17 | FINALE | K1 Homme Cadet 5 000 mètres |
04/03/01 | |
| 15:00:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 93 | GOUBET Nicolas | ST LAURENT | 21'07'83 |
| 2 | 98 | NICOLLE Vincent | VERNON | 21'29'26 |
| 3 | 79 | BEKAERT Clement | ST LAURENT | 21'31'91 |
| 4 | 118 | JACOB Camille | TROYES | 21'39'19 |
| 5 | 83 | LAMOUREUX Jean Rene | CONDE/VIRE | 21'48'22 |
| 6 | 78 | DAIX Adrien | CAMBRAI | 22'28'34 |
| 7 | 86 | CHEVAL Romain | CHAMPIGNY | 22'30'16 |
| 8 | 95 | LOPEZ David | VERNON | 22'32'09 |
| 9 | 85 | VIDAL Laurent | ACBB | 22'34'59 |
| 10 | 75 | EFFNER Julien | CAMBRAI | 22'53'20 |
| 11 | 72 | QUEYROUX Florian | VERNON | 23'03'56 |
| 12 | 89 | CHALABI Rabah | QUESNOY/DEULE | 23'05'96 |
| 13 | 104 | BERGHEAUD Olivier | VERNON | 23'07'55 |
| 14 | 90 | CASPAR Benjamin | CHAMPIGNY | 23'28'19 |
| 15 | 57 | VAURY Michael | HAM | 23'30'06 |
| 16 | 88 | CHANTRY Xavier | CHAMPIGNY | 24'09'62 |
| 17 | 103 | LECOINTE Antony | ROUEN | 24'10'99 |
| 18 | 67 | SAFRANO Jean Benoit | CAEN | 24'12'59 |
| 19 | 82 | BAYEUIL Sylvain | MARQUION | 24'13'71 |
| 20 | 81 | DEMOUILLEZ Nicolas | ST LAURENT | 24'17'15 |
| 21 | 84 | MAUGER Jeremy | ROUEN | 24'25'29 |
| 22 | 91 | PERENCHIO Florian | CHAMPIGNY | 24'29'93 |
| 23 | 92 | PERRUCHET Fabien | MANTES LA JOLIE | 24'34'26 |
| 24 | 71 | LEGRAND Antoine | BOULOGNE/MER | 24'41'04 |
| 25 | 101 | VERLEENE Denis | COUDEKERQUE | 24'41'30 |
| 26 | 74 | SAISON Patrick | COUDEKERQUE | 24'42'65 |
| 27 | 102 | CAPPE Benoit | ST LAURENT | 24'43'74 |
| 28 | 80 | CASPAR Guillaume | CHAMPIGNY | 24'46'31 |
| 29 | 116 | BRETON Dvid | LES CASTORS RISLOIS | 24'53'21 |
| 30 | 64 | BRIARD Christophe | VERNON | Vital |
| 31 | 73 | SOURY LAVERGNE Mickael | VALENCIENNES U.C. | 25'02'48 |
| 32 | 112 | LAMBERT Joseph | BOULOGNE/MER | 25'08'56 |
| 33 | 100 | SEILLIER Thomas | BOULOGNE/MER | 25'13'12 |
| 34 | 99 | BIGAN Denis | MANTES LA JOLIE | Vital |
| 35 | 108 | GUILBERT Franck | ST LAURENT | 25'29'50 |
| 36 | 109 | BOTS Julien | COUDEKERQUE | Dernier Qua |
| 37 | 94 | COUVREUR Alexandre | QUESNOY/DEULE | 26'03'76 |
| 38 | 119 | D ACHON Gauthier | REIMS | 26'05'26 |
| 39 | 60 | SCHNEIDER Mathieu | ACBB | 26'21'88 |
| 40 | 76 | MAURICE Kaelig | ACBB | 26'25'53 |
| 41 | 114 | URBANCZYK Cedric | REIMS | 26'43'26 |
| 42 | 117 | DE CARVALHO David | EPERNAY | 26'51'60 |
| 43 | 96 | SURY Quentin | CHAMPIGNY | 26'54'19 |
| 44 | 77 | FAUCONNET Sylvain | CHAMPIGNY | 26'55'66 |
| 45 | 58 | DUFOUR Antoine | SNTM | Vital |
| 46 | 53 | LANDRIEUX Cedric | EPERNAY | 27'38'45 |
| 47 | 107 | SEIWERT Jacopo | ACBB | Vital |
| 48 | 97 | HOCHARD Alexandre | ACBB | 28'03'51 |
| 49 | 59 | GRASSI Thomas | SNTM | 28'37'69 |
| 50 | 63 | MISEROLE Vincent | COUDEKERQUE | 30'17'29 |
| 51 | 69 | ECOBICHON Stephane | MANTES LA JOLIE | 30'22'16 |
| 52 | 87 | LE HOUARNER Xavier | SNTM | Vital |
| 53 | 113 | DIAS Damien | MANTES LA JOLIE | 31'02'09 |
| 54 | 66 | ROBIN Yann | ACBB | Vital |
| 55 | 110 | BONNEAU Nicolas | BOULOGNE/MER | 36'00'51 |
| <<< | 70 | CHAPRON Nicolas | VAUREAL | 99'99'99 |
| <<< | 68 | GOOTT Olene | CHAMPIGNY | 99'99'99 |
| <<< | 105 | RABHI Saufiane | VAUREAL | 99'99'99 |
| <<< | 106 | HUAULT Pierre | CONDE/VIRE | Malade |
| <<< | 65 | BEDEE Antonin | ST LAURENT | Dessale |
| <<< | 61 | BAZIN Baptiste | NOISY LE GRAND | 99'99'99 |
| <<< | 111 | FELTENS Joffrey | NOISY LE GRAND | 99'99'99 |
| <<< | 62 | DESCAMPS Baptiste | LILLE | Absent |
| <<< | 55 | SAGLIO Gaetan | ACBB | Absent |
| <<< | 54 | VELON Romain | HAM | 99'99'99 |
| <<< | 115 | MARTIRE Christophe | EPERNAY | 99'99'99 |
| <<< | 56 | HAKDO NALBANDIA Areg | CRETEIL | 99'99'99 |
| <<< | 51 | MARIANI Julien | VAUREAL | Non parti |
| 20 | FINALE | K1 Homme Junior 5 000 mètres |
04/03/01 | |
| 16:00:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 190 | SEILLIER Nicolas | BOULOGNE/MER | 20'45'67 |
| 2 | 188 | FERRER William | LAGNY | 20'50'42 |
| 3 | 191 | BEDEE Meddy | MANTES LA JOLIE | 21'18'03 |
| 4 | 189 | PAYET Sylvain | ROUEN | 21'26'13 |
| 5 | 187 | LEBLANC Antonin | ROUEN | 21'28'94 |
| 6 | 197 | CAUCHOIS Ludovic | VERNON | 21'30'21 |
| 7 | 186 | MASSET Yann | BOULOGNE/MER | 21'31'61 |
| 8 | 178 | SADOT Nicolas | ROUEN | 21'33'48 |
| 9 | 185 | LECRIVAIN Julien | BOULOGNE/MER | 21'34'42 |
| 10 | 183 | MILLET Stephane | ST QUENTIN | 22'10'58 |
| 11 | 181 | MICHELIN Julien | TROYES | 22'14'95 |
| 12 | 179 | WALLE Anthony | BOULOGNE/MER | 22'18'17 |
| 13 | 199 | FRAPPART Thomas | VALENCIENNES U.C. | 22'20'63 |
| 14 | 194 | LAMY Amaury | ST QUENTIN | 22'23'08 |
| 15 | 207 | LATOUR Hugues | CHARLEVILLE | 22'25'52 |
| 16 | 176 | FOSSAERT Matthieu | QUESNOY/DEULE | 22'41'36 |
| 17 | 184 | VASSEUR Adrien | CAMBRAI | 22'57'09 |
| 18 | 174 | SAVARY Emmanuel | CONDE/VIRE | 23'10'36 |
| 19 | 192 | COURTEL Cedric | CARENTAN | 23'17'25 |
| 20 | 169 | OUDEARD Sebastien | TROYES | 23'25'38 |
| 21 | 180 | GUILLERM Nicolas | VERNON | 23'37'14 |
| 22 | 196 | PETITJEAN Bertrand | ACBB | 23'43'21 |
| 23 | 200 | DUSART Samuel | VALENCIENNES U.C. | 23'47'70 |
| 24 | 202 | LEFEBVRE Arnaud | VALENCIENNES U.C. | 24'00'86 |
| 25 | 173 | MERLIN Christopher | BOULOGNE/MER | 24'57'70 |
| 26 | 204 | GESLOT Alexandre | COUDEKERQUE | 25'06'53 |
| 27 | 205 | VANLIERDE Ludovic | COUDEKERQUE | 25'07'12 |
| 28 | 172 | GALET Clement | COUDEKERQUE | 25'29'18 |
| 29 | 193 | HERMELLE Wilfried | VALENCIENNES U.C. | 25'53'85 |
| 30 | 182 | GUILBERT Noel | BONNIERES | 26'02'90 |
| 31 | 130 | QUERVAREC Cedric | CHAMPIGNY | 26'12'17 |
| 32 | 203 | BONDIS Thomas | BONNIERES | Vital |
| 33 | 206 | LEPORT Jeremy | BOULOGNE/MER | 28'20'99 |
| 34 | 175 | CORDONNIER Jeremy | VAUREAL | 28'34'66 |
| <<< | 195 | SAINT ANDRE Damien | CHAMPIGNY | 99'99'99 |
| <<< | 198 | MARTEL Mickael | BOULOGNE/MER | 99'99'99 |
| <<< | 177 | CYFFKA Jonathan | VERNON | 99'99'99 |
| <<< | 201 | HERRAULT Clement | VAUREAL | 99'99'99 |
| <<< | 171 | LOCARDEL Jeremy | BOULOGNE/MER | Abandon |
| <<< | 168 | BOITEL Damien | NOISY LE GRAND | 99'99'99 |
| <<< | 170 | COULMIER Vincent | EPERNAY | 99'99'99 |
| 23 | FINALE | K1 Homme Senior 5 000 mètres |
04/03/01 | |
| 17:00:00 | ||||
| Place |
Ligne |
Bateau | Club | Temps |
| 1 | 59 | JOUVE Sebastien | ROUEN | 19'49'00 |
| 2 | 41 | FLEURIOT Vincent | VERNON | 19'50'55 |
| 3 | 80 | BRETON Laurent | LES CASTORS RISLOIS | 19'52'02 |
| 4 | 25 | LAVENANT Etienne | CHAUNY | 20'14'37 |
| 5 | 49 | JACATON Christophe | LILLE | 20'15'89 |
| 6 | 45 | DROUET Nicolas | CRETEIL | 20'21'05 |
| 7 | 26 | BEAUMONT Maxime | BOULOGNE/MER | 20'27'51 |
| 8 | 43 | EUDE Sylvain | CAEN | 20'28'26 |
| 9 | 27 | MORAIS Yann | LAGNY | 20'29'70 |
| 10 | 81 | SAGET Laurent | ST QUENTIN | 20'43'26 |
| 11 | 36 | DESCHILDRE Francois | QUESNOY/DEULE | 20'50'67 |
| 12 | 29 | MISMETTI Freddy | CHAUNY | 21'05'56 |
| 13 | 17 | NOEL Florent | VAL DE REUIL | 21'07'01 |
| 14 | 33 | FRINOT David | CRETEIL | 21'08'51 |
| 15 | 18 | DASSY Herve | VERNON | 21'10'26 |
| 16 | 46 | CAPON Laurent | CAMBRAI | 21'26'64 |
| 17 | 42 | RICHARD Alban | CAMBRAI | 21'28'85 |
| 18 | 24 | QUIRICONI Sebastien | CHAUNY | 21'33'57 |
| 19 | 38 | BETTENCOURT Jean | VERNON | 21'35'70 |
| 20 | 37 | JEGOUX Yannick | ROUEN | 21'37'00 |
| 21 | 32 | PICARD Cyril | LAGNY | 21'45'65 |
| 22 | 1 | LUDWIG Philippe | EPERNAY | 21'49'12 |
| 23 | 51 | JABBOUR Abdelmajid | MANTES LA JOLIE | 21'49'51 |
| 24 | 52 | ROBILLARD Sebastien | LAGNY | 21'51'58 |
| 25 | 54 | BLONDEAU Guillaume | VERNON | 22'05'45 |
| 26 | 61 | ZAJAC Romaric | MARQUION | 22'10'16 |
| 27 | 35 | RICHARD Reginald | CAMBRAI | 22'11'48 |
| 28 | 58 | BLONDEAU Romain | VERNON | 22'12'84 |
| 29 | 64 | PETILLEON Olivier | BAIE DES PHOQUES | 22'20'01 |
| 30 | 6 | LAFORET Paul Andre | ACBB | 22'24'41 |
| 31 | 3 | WIERZBICKI Zbigniew | ACBB | 22'26'58 |
| 32 | 48 | BAHUCHET Vincent | EPERNAY | 22'27'64 |
| 33 | 34 | LEFORESTIER Yohann | CARENTAN | 22'29'79 |
| 34 | 67 | ROGER Benoit | VARENNE | 22'31'02 |
| 35 | 65 | EL MANSOURI Mohamed | MANTES LA JOLIE | 22'31'46 |
| 36 | 11 | DUTERAGE Thierry | ARMENTIERES | 22'34'21 |
| 37 | 23 | BAHUCHET Benoit | EPERNAY | 22'47'62 |
| 38 | 66 | ORTU Mickael | MANTES LA JOLIE | 23'04'01 |
| 39 | 55 | DESRAY Christophe | CRETEIL | 23'05'44 |
| 40 | 9 | HOYAU Matthieu | LILLE | 23'06'13 |
| 41 | 47 | FOURNIER Cyril | CHAMPIGNY | 23'06'56 |
| 42 | 31 | SZEWCZUK Sebastien | CAMBRAI | 23'15'66 |
| 43 | 16 | DUSSART Cedric | BOULOGNE/MER | 23'32'25 |
| 44 | 12 | DARCOURT Julien | COUDEKERQUE | 23'33'52 |
| 45 | 53 | PIQUET VALLET Sebastien | VAUREAL | 23'35'13 |
| 46 | 19 | EL MANSOURI Talha | MANTES LA JOLIE | Dernier Qua |
| 47 | 30 | BERTHOU Olivier | ACBB | 23'51'34 |
| 48 | 70 | CARLIER Sebastien | MARQUION | 23'59'27 |
| 49 | 28 | GAUSSERON Olivier | ACBB | 24'00'72 |
| 50 | 21 | BANIERE Eric | EPERNAY | 24'04'96 |
| 51 | 76 | GRAVIER Daniel | ST QUENTIN | 24'17'53 |
| 52 | 71 | GOILLOT Vincent | VERNON | Vital |
| 53 | 77 | TERRIE Jerome | CHARLEVILLE | 24'21'37 |
| 54 | 63 | KERMER Serge | VAUREAL | 24'48'86 |
| 55 | 2 | GABRIEL Laurent | CHARLEVILLE | 25'06'87 |
| 56 | 62 | BARRUCAND Bruno | ACBB | Vital |
| 57 | 72 | BAILLEUL Sylvain | ARMENTIERES | 25'50'17 |
| 58 | 78 | GEBLEUX Frederic | Vallee de l'Oise | Vital |
| 59 | 68 | SEBILLEAU Benoit | MANTES LA JOLIE | Vital |
| 60 | 73 | DAL Ludovic | COUDEKERQUE | 29'26'93 |
| 61 | 7 | DESMET Sebastien | COUDEKERQUE | 29'33'80 |
| <<< | GAUTHIER Frederic | MANTES LA JOLIE | Dispense | |
| <<< | WILLOT Stephane | CAMBRAI | Dispense | |
| <<< | DIVARET Johann | CAEN | Dispense | |
| <<< | 44 | HUGUET Cyril | STRASBOURG S.E.V. | Dispense |
| <<< | 40 | PREAUX Eric | ACBB | Dispense |
| <<< | 30 | ROBERT Yann | ACBB | Malade |
| <<< | 69 | VERVOUX Xavier | NOISY LE GRAND | 99'99'99 |