|
retour
Prologue :
 |
|
 |
| Bradley McGee (FdJeux.com) |
|
Duel : McGee/Millar : huit centiemes de seconde |
 |
|
 |
| Paris : la Tour Eiffel |
|
Bradley McGee : premier maillot Jaune 2003 |
 |
|
 |
| Bradley McGee : maillot Vert |
|
Vladimir Karpets : meilleur jeune |
1 096 Bradley MC GEE AUS FDJ 07' 26"
2 061 David MILLAR GBR COF 00"
3 179 Haimar ZUBELDIA ESP EUS 02"
4 131 Jan ULLRICH GER TBI 02"
5 008 Victor Hugo PENA COL USP 06"
6 071 Tyler HAMILTON USA CSC 06"
7 001 Lance ARMSTRONG USA USP 07"
8 011 Joseba BELOKI ESP ONE 09"
9 021 Santiago BOTERO COL TEL 09"
10 004 Vjatceslav EKIMOV RUS USP 11"
Maillot Vert :
1 096 MC GEE Bradley AUS FDJ 15
2 061 MILLAR David GBR COF 12
3 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS 10
4 131 ULLRICH Jan GER TBI 8
5 008 PENA Victor Hugo COL USP 6
6 071 HAMILTON Tyler USA CSC 5
7 001 ARMSTRONG Lance USA USP 4
8 011 BELOKI Joseba ESP ONE 3
9 021 BOTERO Santiago COL TEL 2
10 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 1
Général :
1 096 Bradley MC GEE AUS FDJ 07' 26"
2 061 David MILLAR GBR COF 00"
3 179 Haimar ZUBELDIA ESP EUS 02"
4 131 Jan ULLRICH GER TBI 02"
5 008 Victor Hugo PENA COL USP 06"
6 071 Tyler HAMILTON USA CSC 06"
7 001 Lance ARMSTRONG USA USP 07"
8 011 Joseba BELOKI ESP ONE 09"
9 021 Santiago BOTERO COL TEL 09"
10 004 Vjatceslav EKIMOV RUS USP 11"
|