|
retour
1e étape :
 |
|
 |
| Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo) |
|
Sprint |
 |
|
 |
| Bradley McGee |
|
Robbie McEwen : maillot vert |
 |
|
 |
| Andy Flickinger : meilleur jeune |
|
Chute collective |
 |
|
 |
| Tyler Hamilton touché à la clavicule |
|
Chute collective |
 |
|
|
| Jimmy Casper touché aux cervicales |
|
|
1 088 Alessandro PETACCHI ITA FAS 3h 44' 33"
2 141 Robbie MC EWEN AUS LOT 00"
3 029 Erik ZABEL GER TEL 00"
4 111 Paolo BETTINI ITA QSD 00"
5 093 Baden COOKE AUS FDJ 00"
6 125 Thor HUSHOVD NOR C.A 00"
7 044 Oscar FREIRE ESP RAB 00"
8 116 Luca PAOLINI ITA QSD 00"
9 168 Romans VAINSTEINS LAT CAL 00"
10 156 Jaan KIRSIPUU EST A2R 00"
Général :
1 096 Bradley MC GEE AUS FDJ 3h 51' 55"
2 061 David MILLAR GBR COF 04"
3 179 Haimar ZUBELDIA ESP EUS 06"
4 131 Jan ULLRICH GER TBI 06"
5 008 Victor Hugo PENA COL USP 10"
6 071 Tyler HAMILTON USA CSC 10"
7 155 Andy FLICKINGER FRA A2R 10"
8 001 Lance ARMSTRONG USA USP 11"
9 011 Joseba BELOKI ESP ONE 13"
10 021 Santiago BOTERO COL TEL 13"
Maillot Vert :
1 141 MC EWEN Robbie AUS LOT 36
2 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS 35
3 029 ZABEL Erik GER TEL 26
4 111 BETTINI Paolo ITA QSD 24
5 093 COOKE Baden AUS FDJ 22
6 125 HUSHOVD Thor NOR C.A 20
7 096 MC GEE Bradley AUS FDJ 19
8 044 FREIRE Oscar ESP RAB 19
9 116 PAOLINI Luca ITA QSD 18
10 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL 17
Montagne :
1 097 MENGIN Christophe FRA FDJ 13
2 182 BENETEAU Walter FRA BLB 9
3 155 FLICKINGER Andy FRA A2R 5
Jeune :
1 155 Andy FLICKINGER FRA A2R 3h 52' 05"
2 034 Vladimir KARPETS RUS BAN 06"
3 152 Mikel ASTARLOZA ESP A2R 06"
4 125 Thor HUSHOVD NOR C.A 07"
5 117 Michael ROGERS AUS QSD 07"
6 132 Daniel BECKE GER TBI 10"
7 093 Baden COOKE AUS FDJ 14"
8 104 Jesus MANZANO ESP KEL 14"
9 036 Denis MENCHOV RUS BAN 14"
10 091 Sandy CASAR FRA FDJ 15"
|