|
retour
3e étape :
 |
|
 |
| Nazon récolte les bonifications |
|
Sprint |
 |
|
 |
| Alessandro Petacchi |
|
Jean-Patrick Nazon (Jean Delatour) |
 |
|
 |
| Robbie McEwen (Lotto-Domo) |
|
Christophe Mengin (FdJeux.com) |
 |
|
|
| Baden Cooke (FdJeux.com) |
|
|
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB à 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL à 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00' 00"
7 195 POLLACK Olaf GER GST à 00' 00"
8 206 FURLAN Angelo ITA ALS à 00' 00"
9 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 00' 00"
10 127 O'GRADY Stuart AUS C.A à 00' 00"
Général :
1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL en 12h 25' 59"
2 096 MC GEE Bradley AUS FDJ à 00' 08"
3 061 MILLAR David GBR COF à 00' 12"
4 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 12"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS à 00' 14"
6 131 ULLRICH Jan GER TBI à 00' 14"
7 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 00' 15"
8 141 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 18"
9 008 PENA Victor Hugo COL USP à 00' 18"
10 071 HAMILTON Tyler USA CSC à 00' 18"
Maillot Vert :
1 141 MC EWEN Robbie AUS LOT 86 pts
2 029 ZABEL Erik GER TEL 74 pts
3 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS 72 pts
4 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL 72 pts
5 093 COOKE Baden AUS FDJ 62 pts
6 044 FREIRE Oscar ESP RAB 60 pts
7 125 HUSHOVD Thor NOR C.A 57 pts
8 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R 54 pts
9 116 PAOLINI Luca ITA QSD 51 pts
10 127 O'GRADY Stuart AUS C.A 49 pts
Montagne :
1 097 MENGIN Christophe FRA FDJ 15 pts
2 182 BENETEAU Walter FRA BLB 10 pts
3 215 FINOT Frédéric FRA DEL 8 pts
4 126 JEGOU Lilian FRA C.A 8 pts
5 155 FLICKINGER Andy FRA A2R 5 pts
6 111 BETTINI Paolo ITA QSD 5 pts
7 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS 3 pts
Jeune :
1 093 COOKE Baden AUS FDJ en 12h 26' 11"
2 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 00' 06"
3 034 KARPETS Vladimir RUS BAN à 00' 12"
4 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 00' 12"
5 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 13"
6 117 ROGERS Michael AUS QSD à 00' 13"
7 104 MANZANO Jesus ESP KEL à 00' 20"
8 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 00' 20"
9 091 CASAR Sandy FRA FDJ à 00' 21"
10 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 00' 22"
Equipes :
1 US POSTAL - BERRY FLOOR USP en 37h 18' 57"
2 TEAM BIANCHI TBI à 00' 08"
3 FDJEUX.COM FDJ à 00' 17"
4 EUSKALTEL - EUSKADI EUS à 00' 18"
5 AG2R PREVOYANCE A2R à 00' 19"
6 ONCE - EROSKI ONE à 00' 19"
7 RABOBANK RAB à 00' 21"
8 GEROLSTEINER GST à 00' 21"
9 QUICK STEP - DAVITAMON QSD à 00' 22"
10 TEAM CSC CSC à 00' 22"
|