ActuCyclo - Tour de France 2003

Accueil

Agenda

News
Tour d'Italie 02

Tour de France 02


Coupe du monde 02

Championnats du monde 02

Agenda

News
Coupe de France 02

Championnats de France 02

Coupe du monde 02

Championnats du monde 02

Championnats du monde 02

Liens

Météo

TV

Contact

 
#98078834

 

Tour de France 2003

retour

6e étape :

   
Mais où sont les autres sprinteurs   4e victoire   Alessandro Petacchi
   
Alessandro Petacchi   Victor Hugo Pena   Christophe Mengin
       
Wladimir Karpets        

1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS en 5h 08' 35"
2 093 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 00"
3 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI à 00' 00"
4 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 00"
5 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL à 00' 00"
6 186 NAZON Damien FRA BLB à 00' 00"
7 124 HINAULT Sébastien FRA C.A à 00' 00"
8 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE à 00' 00"
9 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL à 00' 00"
10 116 PAOLINI Luca ITA QSD à 00' 00"

Général :

1 008 PENA Victor Hugo COL USP en 23h 03' 06"
2 001 ARMSTRONG Lance USA USP à 00' 01"
3 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP à 00' 05"
4 005 HINCAPIE George USA USP à 00' 05"
5 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 00' 23"
6 002 HERAS Roberto ESP USP à 00' 27"
7 007 PADRNOS Pavel CZE USP à 00' 27"
8 006 LANDIS Floyd USA USP à 00' 28"
9 011 BELOKI Joseba ESP ONE à 00' 33"
10 015 JAKSCHE Jorg GER ONE à 00' 38"

Maillot Vert :

1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS 144 pts
2 093 COOKE Baden AUS FDJ 118 pts
3 141 MC EWEN Robbie AUS LOT 110 pts
4 125 HUSHOVD Thor NOR C.A 100 pts
5 029 ZABEL Erik GER TEL 98 pts
6 127 O'GRADY Stuart AUS C.A 91 pts
7 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL 88 pts
8 116 PAOLINI Luca ITA QSD 87 pts
9 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R 84 pts
10 044 FREIRE Oscar ESP RAB 83 pts

Montagne :

1 097 MENGIN Christophe FRA FDJ 20 pts
2 215 FINOT Frédéric FRA DEL 18 pts
3 184 GESLIN Anthony FRA BLB 15 pts
4 182 BENETEAU Walter FRA BLB 11 pts
5 127 O'GRADY Stuart AUS C.A 10 pts
6 126 JEGOU Lilian FRA C.A 8 pts
7 155 FLICKINGER Andy FRA A2R 5 pts
8 111 BETTINI Paolo ITA QSD 5 pts
9 112 BODROGI Laszlo HUN QSD 4 pts
10 129 VOIGT Jens GER C.A 3 pts

Jeune :

1 034 KARPETS Vladimir RUS BAN en 23h 04' 17"
2 036 MENCHOV Denis RUS BAN à 00' 08"
3 038 PETROV Evgeni RUS BAN à 00' 10"
4 117 ROGERS Michael AUS QSD à 00' 19"
5 155 FLICKINGER Andy FRA A2R à 00' 27"
6 125 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 28"
7 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 00' 33"
8 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 00' 46"
9 025 KESSLER Matthias GER TEL à 00' 52"
10 158 PORTAL Nicolas FRA A2R à 00' 58"

Equipes :

1 US POSTAL - BERRY FLOOR USP en 66h 32' 30"
2 ONCE - EROSKI ONE à 00' 49"
3 TEAM BIANCHI TBI à 00' 51"
4 IBANESTO.COM BAN à 01' 35"
5 QUICK STEP - DAVITAMON QSD à 01' 45"
6 AG2R PREVOYANCE A2R à 01' 57"
7 CREDIT AGRICOLE C.A à 02' 02"
8 TEAM TELEKOM TEL à 02' 04"
9 TEAM CSC CSC à 02' 07"
10 GEROLSTEINER GST à 02' 10"

 

 
Copyright : ActuCyclo © 2002