Maurice LUZZATO garde son titre de
CHAMPION de FRANCE
en Maquette Planneur 1999
CLASSEMENT
| NOM | Prénom | Sujet | Points Statique | TOTAL corrigé |
| LAZZATO | Maurice | Bijave | 1000 | 1984 |
| JOUVET | Patrick | Castel 310P | 877 | 1804 |
| REMY | Frédéric | ASW 27 | 784 | 1741 |
| FRICKE | Andréas | ASW 15B | 872 | 1741 |
| VENIER | Jean Guy | ASW 22 | 886 | 1596 |
| JACQUEMENT | Lionel | L O 100 | 822 | 1584 |
| BAHIER | Heric | Crystal | 872 | 1557 |
| DUPUIS | Laurent | Ka6e | 838 | 1545 |
| ANDRE | Jacques | ASK A8 | 875 | 1507 |
| BORGES | Jean Pierre | SPALINGER | 771 | 1502 |
| AUCHERE | Lucien | KA6 E | 837 | 1474 |
| DENIS | Paul | KA6E | 795 | 1467 |
| BACHETTA | Jean Claude | SB 10 | 803 | 1461 |
| LAMBERT | André | Bréguet 905 | 826 | 1418 |
| BATAILLE | Philippe | Marianne | 689 | 1406 |
| PAPAIX | Jacques | Castel mauboussin 7 | 732 | 1384 |
| LEHUEN | Yannick | KA6E | 693 | 1377 |
| BASSEVILLE | Frédéric | ASW12 | 710 | 1372 |
| BARET | Roger | Castel Mauboussin 13 | 763 | 1337 |
| FONQUERNIE | Philippe | Pegase | 833 | 1307 |
| MONTAGNE | Thierry | Asw20F | 606 | 1265 |
| LARGEY | Claude | Ka6e | 627 | 1242 |
| DIANA | Michel | Ask13 | 598 | 1201 |
| ANGLI | Edouard | Minimoa | 773 | 1161 |
Organisé par le club de LLUPIA près de PERPIGNAN
Le reportage en images. (Un petit clic sur les images pour voir les détails et les imprimer.)
Un superbe championnat de France avec des beaux planeurs.
Je remarque quand même deux choses:
* Le statique à une importance oui mais Mr REMI avec une place de 14 seulement en
statique, prend une marche de podium grâce à ces vols et peut être à l'imposance de sa
machine.
* En contre partie Mr FONQUERNIE qui avais la 9em place en statique termine 20em au
classement.
Donc pour devenir champion il faut être complet : bon pilote avec un planeur juste accompagné d'un bon dossier et rester régulier dans ces vols.
Pour mon 1er Concours maquette planeur j'ai trouvé le niveau accessible et l'ambiance
excellente.
A l'an prochain.
André LAMBERT.