Titre de page

Statistiques

En partenariat avec le site
NBA.com

SES STATISTIQUES

YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PPG
89-90 SAS 82 81 36.6 .531 .000 .732 3.70 8.30 12.00 2.0 1.68 3.89 3.13 24.3
90-91 SAS 82 81 37.7 .552 .143 .762 4.10 8.90 13.00 2.5 1.55 3.90 3.29 25.6
91-92 SAS 68 68 37.7 .551 .125 .701 3.80 8.40 12.20 2.7 2.32 4.49 2.68 23.2
92-93 SAS 82 82 39.2 .501 .176 .732 2.80 8.90 11.70 3.7 1.55 3.22 2.94 23.4
93-94 SAS 80 80 40.5 .507 .345 .749 3.00 7.70 10.70 4.8 1.74 3.31 3.16 29.8
94-95 SAS 81 81 38.0 .530 .300 .774 2.90 7.90 10.80 2.9 1.65 3.23 2.88 27.6
95-96 SAS 82 82 36.8 .516 .333 .761 3.90 8.30 12.20 3.0 1.35 3.30 2.32 25.0
96-97 SAS 6 6 24.5 .500 .000 .654 3.20 5.30 8.50 1.3 1.00 1.00 1.33 17.7
97-98 SAS 73 73 33.7 .511 .250 .735 3.30 7.30 10.60 2.7 .88 2.63 2.77 21.6
98-99 SAS 49 49 31.7 .509 .000 .658 3.00 7.00 10.00 2.1 1.41 2.43 2.20 15.8
99-00 SAS 80 80 32.0 .512 .000 .726 2.40 7.20 9.60 1.8 1.21 2.29 2.05 17.8
00-01 SAS 80 80 29.6 .486 .000 .747 2.60 6.00 8.60 1.5 1.00 2.46 1.53 14.4
Career 845 843 35.8 .520 .250 .739 3.20 7.80 11.10 2.7 1.48 3.20 2.64 22.8
Playoff 96 96 37.5 .474 .100 .715 3.30 8.40 11.70 2.6 1.35 2.90 2.65 21.1
All-Star 10 3 18.4 .588 .000 .695 2.20 4.00 6.20 .8 1.30 1.30 1.10 14.1


SES RECORDS

Points : 71 face aux Clippers le 24 avril 1994
Rebonds : 24 deux fois dans sa carrière
Passes décisives : 11 face aux Jazz le 14 mars 1992
Interceptions : 7 contre les Rockets le 18 février 2000
Contres : 12 face aux Wolves le 23 février 1990

SON PALMARES

Son palmarès individuel et collectif :

-Titre de Rookie of the year 1989.
-Meilleur rebondeur en 91.
-Meilleur contreur en 92.
-Meilleur défenseur en 92.
-Meilleur marqueur en 94.
-Meilleur joueur de la NBA en 95.
-Joueur le plus complet en 90, 91, 94, 95, 96.
-Record de points en sélection nationale avec 270 points.
-10 fois All-Stars.
-Élu dans le meilleur cinq défensif de l'année en 91, 92, 95, 96
-Élu dans le second cinq défensif de l'année en 90, 93, 94.
-4 ème joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un quadruple double dans un match avec 34 points 10 rebonds 10 passes décisives et 10 contres le 17/2/94 face aux Pistons.
-A marqué 71 points dans un match le 24/4/94 face aux Clippers.
-Champion NBA en 99.
-2 titres de champions olympiques en 92 (avec la Dream Team) et 96.
-Champion du monde en 84.
-Champions du monde des clubs en 99.

2001 © Copyright - Tous droits réservés. Toutes les photos, vidéos et sons sur ce site sont la propriété de la NBA ...