| Les Centres d'Education et de Formation (2002 - 2003) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELEGATIONS | CODE |
Nom des Centres | Peri-Urbain | Rural | Urbain | Capacité d'accueil |
Nombre de bénéficiaires | Nombre
d'encadrants |
Filières dispensées | ||||
| filles | femmes | enfants | garçon | Total | |||||||||
| 1 DAKHLA | 287 | El Kods | X | 200 | 71 | 91 | 0 | 0 | 162 | 41 | Tapis, Couture et Coupe, Broderie, Alphabétisation | ||
| 288 | Ouhoud | X | 150 | 18 | 81 | 0 | 0 | 99 | 29 | Tapis, Couture moderne, Broderie,Aphabétisation | |||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 350 | 89 | 172 | 0 | 0 | 261 | 70 | ||
| 2 BOUJDOUR | 266 | Boujdour 1 | X | 250 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7 | Couture, Broderie, Tricot | ||
| 426 | Boujdour 2 | X | 400 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 9 | Tapis, Tricot à la main et à la machine, Broderie à la main et à la machine, Coupe et couture,Alphabétisation | |||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 650 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 16 | ||
| 3 LAYOUNE | 263 | Kolomina | X | 300 | 125 | 105 | 0 | 0 | 230 | 9 | Broderie, Couture, Tricot, Randa | ||
| 265 | Erramla | X | 150 | 76 | 96 | 0 | 0 | 172 | 4 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 276 | Tarfaya 1 | X | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | Broderie, Tapis | |||
| 325 | My Rachid 1 | X | 150 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | 5 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 468 | My Rachid 2 | X | 50 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 | 4 | Broderie, Couture | |||
| 290 | Hay El kassam 1 | X | 100 | 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 4 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 470 | Hay Taaoun | X | 100 | 15 | 16 | 0 | 0 | 31 | 4 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 367 | Kharssitou | X | 150 | 90 | 68 | 0 | 0 | 158 | 5 | Broderie, Couture, Tricot, Randa | |||
| El Matar | X | 50 | 12 | 23 | 0 | 0 | 35 | 6 | Broderie, Couture, Tricot | ||||
| Moukhayem El Wahda | X | 300 | 26 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | Broderie, Couture, Tricot | ||||
| 260 | Plage | X | 300 | 18 | 15 | 0 | 0 | 33 | 4 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 473 | El Hagounia | X | 150 | 74 | 107 | 0 | 0 | 181 | 6 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| 467 | Boukraa | X | 50 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | Broderie, Tricot | |||
| 471 | Tarfaya 2 | X | 200 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 4 | Broderie,Tricot | |||
| 472 | Akhfnir | X | 60 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 1 | Broderie, Couture | |||
| 292 | Eddaoura | X | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Couture, Tricot | |||
| 460 | Foum El Oued | X | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | Tricot | |||
| Tah | X | 60 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1 | Broderie | ||||
| Plage2 | X | 80 | 20 | 35 | 0 | 0 | 55 | 1 | Broderie, Tricot | ||||
| Hay El kassam 2 | X | 120 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 | 2 | coupe, couture,tricot. | ||||
| Total | 20 | 0 | 4 | 16 | 2600 | 595 | 615 | 0 | 0 | 1210 | 73 | ||
| 4 ASSA ZAG | 320 | Assa 1(20 out) | X | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Broderie, Couture, Tricot, Crochet, Alphabétisation | ||
| 413 | Assa 2(El Oihda) | X | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | Broderie, Couture, Tricot, Crochet, Alphabétisation | |||
| 414 | Zag( Lalla maryem) | X | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | Broderie, Couture, Alphabétisation | |||
| 361 | Aouinat Yaghmane | X | 120 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | Broderie, Couture, Alphabétisation | |||
| 365 | Aouinat Hana | X | 100 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | Broderie, Couture, Alphabétisation | |||
| Volontaire | 415 | Birrat | X | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | Broderie, Couture, Alphabétisation | ||
| lalla Aicha | X | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | Alphabétisation, Education sanitaire | ||||
| El massira | X | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | Couture, Broderie , Tapis, Alphabétisation, Education sanitaire | ||||
| Total | 8 | 0 | 3 | 5 | 530 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 17 | ||
| 5 GUELMIM | 366 | Echourafa | X | 32 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2 | en rénovation | ||
| 258 | G.Massira | X | 72 | 162 | 34 | 0 | 0 | 196 | 5 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot à la main et à la machine, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, Education sanitaire et religieuse, L'art ménager | |||
| 316 | Ouad Noune | X | 12 | 100 | 25 | 0 | 0 | 125 | 3 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot, Rbati à la machine, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager | |||
| 317 | Bab essahara | X | 16 | 57 | 13 | 0 | 0 | 70 | 3 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager | |||
| 318 | Touflit | X | 19 | 145 | 25 | 0 | 0 | 170 | 5 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main , Tricot à la main et à la machine, Rbati à la machine, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager, Education sanitaire | |||
| 319 | Akouider | X | 43 | 104 | 31 | 0 | 0 | 135 | 4 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la machine, Tricot à la main et à la machine, Rbati à la machine, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager, Ecation sanitaire, Tapis | |||
| 328 | Sidi Omrane | X | 26 | 35 | 4 | 0 | 0 | 39 | 3 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot à la main, Crochet, Travaux manuels, L'art ménager | |||
| 329 | El ouidadia | X | 81 | 35 | 10 | 0 | 0 | 45 | 3 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot à la main, Broderie à la main, Crochet, Travaux manuels, Alphabètisation, L'art ménager | |||
| 350 | Ain Erahmma | X | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | Broderie à la main, Couture,Tricot | |||
| 416 | El ouahda | X | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 | 45 | 2 | Coupe Couture, Tricot à la main, Alphabètisation, L'art ménager | |||
| 419 | El yarmouk | X | 45 | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | Broderie à la main, Coupe Couture, Tricot à la main, Alphabètisationt | |||
| 456 | Elfadila | X | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main, Tricot à la main, Travaux manuels, Alphabètisation, L'art ménager | |||
| 420 | Bader | X | 18 | 31 | 9 | 0 | 0 | 40 | 2 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main et à la machine, Tricot à la main, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager | |||
| 260 | Essalam | X | 36 | 33 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | Coupe Couture, Randa, Broderie à la main , Tricot à la main et à la machine, Rbati à la machine, Crochet, Travaux manuels, Alphabétisation, L'art ménager, Education sanitaire | |||
| El khssassi Bouzgrenne | X | 29 | 88 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | coupe,couture,crochet,tricot. | ||||
| 455 | Elbiare | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fermé. | |||
| Total | 16 | 2 | 9 | 5 | 496 | 937 | 193 | 0 | 0 | 1130 | 41 | ||
| 6 SMARA | 246 | Smara 1 | X | 120 | 42 | 20 | 0 | 0 | 62 | 10 | Broderie, Couture, Tricot | ||
| Smara 2 | X | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Broderie, Couture, Tricot | ||||
| 272 | Erbib | X | 50 | 22 | 24 | 0 | 0 | 46 | 3 | Broderie, Couture, Tricot | |||
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 370 | 64 | 44 | 0 | 0 | 108 | 22 | ||
| 7 TAN-TAN | 158 | Ain Errahma | X | 120 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | Traveaux manuels,coupe et Couture, Rbati, Tapis, Broderie à la main, Tricot | ||
| 321 | Chikh Aabadati | X | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | Traveaux manuels, Couture et coupe, Rbati, Tapis,Tricot | |||
| Tikirya | X | 54 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | Traveaux manuels, Couture et coupe, Rbati, Tapis, Broderie à la main | ||||
| Besoin de rénovation | 322 | El Ouitya | X | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | local vétuste | ||
| 257 | El M'sid | X | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | Tricot, Broderie à la main, Alphabétisation, Éducation sanitaire. | |||
| Total | 5 | 0 | 1 | 4 | 274 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 7 | ||
| 8 TATA | 291 | Tata | X | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | Broderie à la main, Tricot à la main, Coupe et Couture | ||
| Rénovation | 274 | Foum Izguid | X | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Crochet, Broderie à la main, Alphabétisation | ||
| 298 | Akka | X | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | Broderie à la main, Tricot à la main, Coupe, Crochet, Randa | |||
| 205 | Tissent | X | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | Couture, Broderie, Alphabétisation | |||
| 296 | Agadir El Hana | X | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Couture, Tricot à la main, Broderie, Alphabétisation | |||
| Rénovation | 297 | Toursoult | X | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Broderie à la main, Tricot à la main, Crochet, Alphabétisation | ||
| Tizki | X | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | Alphabétisation | ||||
| Kasbat Ait Harbil | X | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Broderie à la main, Tricot à la main, Coupe et Couture | ||||
| 417 | Ait Ouabli | X | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | Broderie à la main, Tricot à la main, Crochet | |||
| Rénovation | 363 | Tagmout | X | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alphabétisation | ||
| 419 | Addis | X | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | Broderie à la main, Tricot à la main | |||
| 420 | Akka Ighane | X | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | Crochet, Broderie à la main | |||
| Taldount | X | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | Crochet, Broderie à la main, Alphabétisation | ||||
| 329 | Issafen | X | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | Alphabétisation | |||
| 362 | Foum El hissen | X | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | Broderie à la main, Tricot à la main,Erbatti | |||
| Total | 15 | 1 | 11 | 3 | 740 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 24 | ||
| 9 AGADIR | 212 | Amssernate | X | 400 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 20 | Broderie à la main et à la machine, Couture, Tricot, Alphabétisation | ||
| 214 | Biougra | X | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | Broderie à la main et à la machine, Crochet, Tricot, Alphabétisation | |||
| Rénovation | 217 | Tikouine | X | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Broderie à la main et à la machine, Coupe et Couture, Alphabétisation | ||
| 219 | Inezgane | X | 500 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 13 | Broderie à la main et à la machine, Couture, Tricot, Alphabétisation | |||
| 421 | Ait Melloul | X | 400 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tricot, Alphabétisation | |||
| 453 | Tamsia | X | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | Broderie à la main et à la machine, Tricot | |||
| Ikharbane | X | 200 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | Broderie à la main et à la machine, Tricot | ||||
| Anza | X | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | Broderie à la main, Couture, Tricot, Alphabétisation | ||||
| Ait Melloul | X | 150 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 5 | Broderie à la main, Tricot à la main et à la machine, Alphabétisation | ||||
| Ait moussa | X | 150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 | Broderie à la main, Tricot, Alphabétisation | ||||
| Likliaa | X | 200 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 4 | Broderie à la main, Erbati, Tricot, Alphabétisation | ||||
| El jorfe | X | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 4 | Broderie à la main,Erbati, Tricot à la main et à la machine, Alphabétisation | ||||
| Total | 12 | 2 | 1 | 9 | 2650 | 1666 | 0 | 0 | 26 | 1692 | 75 | ||
| 10 OUARZAZATE | 199 | Taourirte ( Hadda dakir) | X | 120 | 129 | 0 | 0 | 129 | 4 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 200 | Tasoumaate(El ghidawi fadma) | X | 120 | 35 | 22 | 0 | 0 | 57 | 2 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 203 | Zagoura | X | 180 | 78 | 27 | 0 | 0 | 105 | 5 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 460 | Tabanarte (Mobile) | X | 60 | 48 | 18 | 0 | 0 | 66 | 4 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 465 | Tamassinte | X | 80 | 62 | 71 | 0 | 0 | 133 | 2 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 200bis | Hay MoKawama | X | 120 | 49 | 22 | 0 | 0 | 71 | 4 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 200Bis | A.Prefecture | X | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 202Bis | Tabounte | X | 120 | 80 | 36 | 0 | 0 | 116 | 4 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 206 | Igdez | X | 100 | 96 | 29 | 0 | 0 | 125 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 208 | Boumalen Dadès | X | 150 | 53 | 49 | 0 | 0 | 102 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| Imzoughen | X | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | ||||
| 210 | Tazaren | X | 40 | 221 | 231 | 0 | 0 | 452 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | |||
| Amerzgane | X | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | ||||
| 459 | Tikkert | X | 100 | 54 | 25 | 0 | 0 | 79 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | |||
| 458 | Idelsan | X | 80 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 464 | Sakoura | X | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 477 | Tazentout | X | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | |||
| 475 | Tadoula | X | 15 | 33 | 28 | 0 | 0 | 61 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | |||
| Tinzouline | X | 120 | 66 | 69 | 0 | 0 | 135 | 3 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | ||||
| 202 | Tigumi J'did | X | 100 | 116 | 21 | 0 | 0 | 137 | 5 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| 464bis | Makramane | X | 60 | 23 | 42 | 0 | 0 | 65 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | |||
| Ait Bou M'Hamed | X | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | ||||
| Tinghir | X | 40 | 62 | 21 | 0 | 0 | 83 | 2 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | ||||
| Tinsita | X | 160 | 73 | 39 | 0 | 0 | 112 | 4 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa, Education Sanitaire, Alphabétisation | ||||
| Tazgzaouin | X | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | Broderie, couture, Tricot, Crochet, Randa | ||||
| KLAA MGOUNA | X | 120 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | Education Sanitaire, Alphabétisation | ||||
| Beni Zouli | X | 90 | 34 | 24 | 0 | 0 | 58 | 2 | Education Sanitaire, | ||||
| 204 | Tamagroute A | X | 100 | 64 | 100 | 0 | 0 | 164 | 3 | Toutes sortes de broderie. | |||
| El mhamid | X | 60 | 93 | 115 | 0 | 0 | 208 | 2 | Education Sanitaire | ||||
| 209 | Takounit | X | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | Toutes sortes de broderie, Tapis. | |||
| Isfoutalile | X | 180 | 88 | 77 | 0 | 0 | 165 | 2 | Toutes sortes de broderie, Tapis. | ||||
| Icnoune | X | 40 | 88 | 77 | 0 | 0 | 165 | 2 | Toutes sortes de broderie, Tapis. | ||||
| 211 | Taznakht | X | 160 | 117 | 30 | 0 | 0 | 147 | 1 | Toutes sortes de broderie, Tapis. | |||
| Amssemrir | X | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tricot. | ||||
| Boumouhand | X | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tricot. | ||||
| Ait Oujana | X | 86 | 51 | 0 | 0 | 137 | 1 | Couturet, Tricot à la machine,. | |||||
| Sidi Faleh | X | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Couture, Tapis, Randa. | |||||
| Total | 37 | 3 | 24 | 10 | 3125 | 2569 | 1268 | 0 | 0 | 3837 | 84 | ||
| 11 TAROUDANT | 213 | Taroudante | X | 155 | 206 | 31 | 33 | 0 | 270 | 14 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | ||
| 318 | Ait Izza | X | 90 | 117 | 19 | 32 | 0 | 168 | 6 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||
| 220 | Ouled Tayma | X | 204 | 134 | 38 | 32 | 0 | 204 | 11 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||
| 397 | El Mnizla | X | 90 | 74 | 8 | 0 | 0 | 82 | 2 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||
| Izgharer Nirs | X | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | ||||
| 215 | Argana | X | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||
| Taliwine | X | 108 | 75 | 16 | 0 | 0 | 91 | 2 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | ||||
| Sidi Etahr | X | 66 | 85 | 9 | 0 | 0 | 94 | 3 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | ||||
| Dar El amane | X | 133 | 71 | 53 | 0 | 0 | 124 | 6 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | ||||
| Tayout | X | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||||
| Alousse Tazgzouine | X | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||||
| Beni Tayabe | X | 94 | 99 | 0 | 0 | 193 | 1 | Broderie, Coupe et couture, Tricot, Crochet, Tapis, Randa | |||||
| Total | 12 | 0 | 7 | 5 | 958 | 979 | 285 | 97 | 0 | 1361 | 50 | ||
| 12 TIZNIT | 164 | Hassan 2 | X | 200 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 8 | Broderie à la main et à la machine, Randa, Tricot, Coupe et Couture, Alphabétisation | ||
| 166 | Tiznit | X | 250 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 | Broderie à la main et à la machine, Randa, Tricot, Coupe et Couture, Cuisine Alphabétisation | |||
| 259 | Lala Meriem | X | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | Broderie à la main et à la machine, Tricot, Crochet, Coupe et Couture, Alphabétisation | |||
| 165 | Mir Leffet | X | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | Broderie à la main et à la machine, Randa, Tricot, Coupe et Couture, Alphabétisation | |||
| Mly Rachid | X | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | Tapis, Broderie, Tricot | ||||
| Ifni 1 | X | 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | Broderie, Tricot, Crochet, Randa, Coupe et Couture, Alphabétisation | ||||
| Ouled Jrar | X | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Crochet, Coupe et Couture, Alphabétisation | ||||
| Ait Ahmed | X | 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | Broderie à la main et à la machine, Randa, Tricot, Coupe et Couture, Cuisine Alphabétisation | ||||
| Total | 8 | 0 | 3 | 5 | 1060 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 35 | ||
| 13 KENITRA | 93 | sidi slimane 1 | X | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot, Crochet, Couture, Alphabètisation | ||
| 94 | sidi slimane 2 | X | 90 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8 | Couture, Brodrie, Randa, Tricot à la main, Alphabétisation | |||
| 95 | El Khabazat | X | 60 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot, Crochet, Couture,Randa, Alphabètisation | |||
| 98 | Bame | X | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot à la main, Tapis Couture, Alphabètisation | |||
| 99 | Maamoura | X | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot à la main, Tapis Couture, Alphabètisation | |||
| 101 | Maamoura 2 | X | 80 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 | Brodrie à la main et à la machine, Crochet, Couture, Alphabètisation | |||
| 102 | Sidi Slimane 3 | X | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | Brodrie à la machine, Couture | |||
| 104 | Medina El Alia | X | 60 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7 | Couture, Brodrie, Randa,Tapis, Alphabétisation | |||
| 106 | Souk Arbaa El gharb | X | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | Brodrie à la main et à la machine, Couture, Alphabètisation | |||
| 141 | Sidi Yahya | X | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | Brodrie à la machine, Couture, Alphabétisation | |||
| 149 | Afka Bouchtiyine | X | 40 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13 | Brodrie à la main et à la machine, Tapis,Crochet, Makrami, Randa, Couture, Alphabètisation | |||
| Bouchtiyine | X | 40 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot à la main et à la machine, Couture, Alphabètisation | ||||
| 103 | Allal Tazi | X | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 | Brodrie à la main et à la machine, Tricot à la main, Alphabètisation | |||
| Fermer | Arbaoua | X | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Brodrie à la main(fermer) | |||
| Oulad Oujih | X | 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9 | Erbati, Tricot à la machine,Tapis, Randa, Couture, Crochet, Brodri à la main | ||||
| Total | 15 | 1 | 3 | 11 | 980 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 96 | 0 | |
| 14 SIDI KACEM | 97 | Kanissa (hay jdid) | X | 76 | 82 | 9 | 0 | 0 | 91 | 7 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, Randa, Couture, L'art ménager, Sport, Alphabètisation | ||
| 105 | Bel Kasiri | X | 78 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | Broderie à la main et à la machine, Randa, Darss, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 107 | Sidi Kacem | X | 72 | 87 | 3 | 0 | 0 | 90 | 6 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, Randa, Couture, Makrami, L'art ménager, Sport, Alphabètisation | |||
| 108 | Hay Erraml | X | 81 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | Broderie à la main et à la machine, Makrami, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 108 bis | Hay Jmouaa | X | 53 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, Couture, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 384 | Dar El Gueddari | X | 83 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 96 | Zirara | X | 82 | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 326 | Ain Dfali | X | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager | |||
| 327 | Mesmouda | X | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| Enca Ass | 398 | Al Houafat | X | 122 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | local vétuste | ||
| 426 | Chebanat | X | 78 | 40 | 23 | 0 | 0 | 63 | 2 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| 452 | Zagouta | X | 87 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | Broderie à la main et à la machine, Tapis, L'art ménager, Alphabètisation | |||
| sidi kacem Coiff | X | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | Coiffure | ||||
| Total | 13 | 1 | 6 | 6 | 955 | 433 | 119 | 0 | 0 | 552 | 41 | ||
| Rénovation | 225 | Bouznika El kanissa | X | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Broderie, Tricot, Coupe Couture, Education Sanitaire, Alphabétisation( En rénovation) | ||
| 15 BENSLIMANE | 225 bis | Ben Slimane hay mohamadi | X | 60 | 45 | 10 | 0 | 0 | 55 | 2 | Broderie, Tricot, Coupe Couture, Education Sanitaire, Alphabétisation | ||
| 90 | Hay Karrim | X | 60 | 23 | 15 | 0 | 0 | 38 | 2 | Broderie, Tricot, Coupe Couture, Education Sanitaire, Alphabétisation | |||
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 208 | 68 | 25 | 0 | 0 | 93 | 6 | ||
| 16 KHOURIBGA | 70 | Elfath | X | 120 | 111 | 24 | 0 | 0 | 135 | 4 | Coupe couture, Broderie à la machine, Coiffure | ||
| 71 | Errachidia (groupe) | X | 70 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 3 | Coupe couture, Broderie à la machine | |||
| 239 | Zellaka | X | 50 | 55 | 40 | 0 | 0 | 95 | 2 | Couture, Broderie à la main et à la machine | |||
| 67 | Massira Oued Zem | X | 90 | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 | 3 | Broderie à la main, Tricot, Crochet | |||
| 69 | Laayoune | X | 110 | 70 | 32 | 0 | 0 | 102 | 6 | Broderie à la et à la main et machine, Tricot à la main, Crochet | |||
