ALIGNEMENT
| Numéro | Nom | Prénom | Position | Anniversaire |
| #53 | Bergeron | Sébastien | Centre | 88/02/12 |
| #58 | Boivin | Jonathan | Ailier droit | 88/11/29 |
| #50 | Chartrand | Kevin | Défenseur | 89/10/23 |
| #30 | Couture | Mathieu | Gardien | 89/02/08 |
| #60 | Daoust | Olivier | Centre | 89/09/05 |
| #63 | Demers | Pascal | Ailier gauche | 88/10/31 |
| #55 | Dufour | Ismaël | Ailer droit | 89/02/14 |
| #33 | Frenette | Gabriel | Défenseur | 89/04/29 |
| #62 | Grandmaison | Alex | Ailier gaucher | 89/07/28 |
| #54 | Gravel | Mathieu | Défenseur | 89/09/08 |
| #56 | Lahaie | Alexandre | Défenseur | 89/10/30 |
| #57 | Lauzon | Charles-Antoine | Défenseur | 88/04/11 |
| #59 | Nadon | Alexandre | Ailier droit | 88/12/19 |
| #1 | Nolet | Jason | Gardien | 88/02/11 |
| #49 | Peck | Steve | Centre | 88/10/26 |
| #51 | Sampson | Chrystopher | Ailier gauche | 88/01/19 |
Entraineurs
|
Entraineur chef |
|
|
Entaineur-adjoint |
|
|
Entraineur-adjoint |
|
|
Entraineur-adjoint |
|
|
Gérant |