CLASSEMENT OFFICIEL
en date du 22 octobre 2000
Catégorie ATOME Domicile Extérieur Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N HULL CITOYENS 05 04 01 00 17 06 08 02 01 00 02 00 00 AYLMER MARINIERS 05 04 01 00 17 09 08 02 00 00 02 01 00 MANIWAKI FORESTIERS 05 03 01 01 13 08 07 02 01 01 01 00 00 PAPINEAU SHARKS 04 03 01 00 11 07 06 02 00 00 01 01 00 PAPINEAU VOISINS 05 02 02 01 12 10 05 01 01 00 01 01 01 GATINEAU AMBASSADEURS 04 01 03 00 06 11 02 00 02 00 01 01 00 GATINEAU AS 05 01 04 00 05 14 02 00 02 00 01 02 00 GATINEAU AVALANCHES 05 00 05 00 05 21 00 00 02 00 00 03 00 ______________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 08 07 01 00 28 09 14 04 01 00 03 00 00
AYLMER MARINIERS 07 06 01 00 27 14 12 03 00 00 03 01 00
MANIWAKI FORESTIERS 07 03 03 01 18 17 07 02 01 01 01 02 00
PAPINEAU SHARKS 05 03 02 00 11 11 06 02 01 00 01 01 00
GATINEAU AS 08 03 05 00 17 23 06 02 02 00 01 03 00
PAPINEAU VOISINS 07 02 04 01 14 15 05 02 01 00 01 03 01
GATINEAU AMBASSADEURS 05 02 03 00 08 13 04 01 01 00 01 02 00
GATINEAU AVALANCHES 07 00 07 00 10 31 00 00 03 00 00 04 00
_____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 08 07 01 00 28 09 14 04 01 00 03 00 00
AYLMER MARINIERS 09 06 02 01 32 21 13 03 00 01 03 02 00
GATINEAU AMBASSADEURS 07 04 02 01 12 12 09 02 01 00 02 01 01
PAPINEAU VOISINS 09 03 03 03 17 16 09 03 00 01 00 03 02
MANIWAKI FORESTIERS 08 03 03 02 21 18 08 02 01 01 01 02 01
PAPINEAU SHARKS 06 03 02 01 13 13 07 02 01 01 01 01 00
GATINEAU AS 09 02 07 00 12 24 04 02 03 00 00 04 00
GATINEAU AVALANCHES 08 00 08 00 10 32 00 00 03 00 00 05 00
______________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 09 08 01 00 33 11 16 04 01 00 04 00 00
AYLMER MARINIERS 09 06 02 01 32 21 13 03 00 01 03 02 00
GATINEAU AMBASSADEURS 10 06 03 01 24 22 13 02 02 00 04 01 01
PAPINEAU SHARKS 08 04 03 01 20 20 09 02 02 01 02 01 00
PAPINEAU VOISINS 09 03 03 03 17 16 09 03 00 01 00 03 02
MANIWAKI FORESTIERS 09 03 04 02 24 23 08 02 02 01 01 02 01
GATINEAU AS 09 02 07 00 12 24 04 02 03 00 00 04 00
GATINEAU AVALANCHES 09 00 09 00 12 37 00 00 04 00 00 05 00
_____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 12 09 03 00 38 22 18 05 02 00 04 01 00
GATINEAU AMBASSADEURS 12 07 03 02 29 26 16 03 02 01 04 01 01
AYLMER MARINIERS 11 07 03 01 41 27 15 04 00 01 03 03 00
PAPINEAU SHARKS 10 05 03 02 27 24 12 02 02 01 03 01 01
PAPINEAU VOISINS 11 04 03 04 24 22 12 04 00 02 00 03 02
MANIWAKI FORESTIERS 11 03 05 03 27 27 09 02 02 01 01 03 02
GATINEAU AS 09 02 07 00 12 24 04 02 03 00 00 04 00
GATINEAU AVALANCHES 10 00 10 00 14 40 00 00 04 00 00 06 00
_____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 15 11 03 01 48 26 23 07 02 00 04 01 01
AYLMER MARINIERS 12 08 03 01 47 30 17 04 00 01 04 03 00
GATINEAU AMBASSADEURS 14 07 04 03 30 32 17 03 02 02 04 02 01
PAPINEAU SHARKS 11 06 03 02 34 26 14 03 02 01 03 01 01
PAPINEAU VOISINS 14 04 04 06 30 29 14 04 00 03 00 04 03
MANIWAKI FORESTIERS 11 03 05 03 27 27 09 02 02 01 01 03 02
GATINEAU AS 13 02 09 02 20 40 06 02 04 01 00 05 01
GATINEAU AVALANCHES 12 01 11 00 21 47 02 01 04 00 00 07 00
____________________________________________________________________________________________
CLASSEMENT OFFICIEL
en date du 3 décembre 2000
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 16 11 03 02 48 26 24 07 02 00 04 01 02
GATINEAU AMBASSADEURS 15 08 04 03 33 34 19 03 02 02 05 02 01
AYLMER MARINIERS 13 08 04 01 49 33 17 04 01 01 04 03 00
PAPINEAU SHARKS 13 06 03 04 36 28 16 03 02 02 03 01 02
PAPINEAU VOISINS 14 04 04 06 30 29 14 04 00 03 00 04 03
MANIWAKI FORESTIERS 13 04 05 04 30 29 12 02 02 02 02 03 02
GATINEAU AS 14 02 10 02 20 41 06 02 05 01 00 05 01
GATINEAU AVALANCHES 12 01 11 00 21 47 02 01 04 00 00 07 00
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 18 11 04 03 52 32 25 07 03 00 04 01 03
AYLMER MARINIERS 16 10 05 01 58 39 21 04 02 01 06 03 00
PAPINEAU SHARKS 16 08 04 04 44 34 20 03 02 02 05 02 02
GATINEAU AMBASSADEURS 16 08 05 03 35 38 19 03 03 02 05 02 01
PAPINEAU VOISINS 15 05 04 06 36 29 16 05 00 03 00 04 03
MANIWAKI FORESTIERS 15 04 06 05 33 34 13 02 03 03 02 03 02
GATINEAU AS 16 03 11 02 22 48 08 03 05 01 00 06 01
GATINEAU AVALANCHES 12 01 11 00 21 47 02 01 04 00 00 07 00
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 19 12 04 03 56 34 27 07 03 00 05 01 03
AYLMER MARINIERS 19 12 05 02 64 41 26 04 02 02 08 03 00
PAPINEAU SHARKS 18 09 05 04 50 37 22 03 03 02 06 02 02
GATINEAU AMBASSADEURS 19 09 06 04 44 44 22 03 04 02 06 02 02
PAPINEAU VOISINS 16 05 05 06 36 30 16 05 00 03 00 05 03
MANIWAKI FORESTIERS 16 05 06 05 34 34 15 03 03 03 02 03 02
GATINEAU AS 19 04 12 03 30 57 11 03 06 02 01 06 01
GATINEAU AVALANCHES 16 01 14 01 23 60 03 01 07 00 00 07 01
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 20 12 04 04 58 36 28 07 03 00 05 01 04
AYLMER MARINIERS 19 12 05 02 64 41 26 04 02 02 08 03 00
GATINEAU AMBASSADEURS 20 09 06 05 46 46 23 03 04 03 06 02 02
PAPINEAU SHARKS 19 09 06 04 52 41 22 03 04 02 06 02 02
PAPINEAU VOISINS 17 06 05 06 40 32 18 05 00 03 01 05 03
MANIWAKI FORESTIERS 17 05 06 06 36 36 16 03 03 03 02 03 03
GATINEAU AS 19 04 12 03 30 57 11 03 06 02 01 06 01
GATINEAU AVALANCHES 17 01 14 02 25 62 04 01 07 01 00 07 01
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
AYLMER MARINIERS 20 13 05 02 67 42 28 05 02 02 08 03 00
HULL CITOYENS 20 12 04 04 58 36 28 07 03 00 05 01 04
PAPINEAU SHARKS 22 10 08 04 61 49 24 04 06 02 06 02 02
GATINEAU AMBASSADEURS 21 09 06 06 48 48 24 03 04 04 06 02 02
MANIWAKI FORESTIERS 20 07 07 06 43 42 20 03 03 03 04 04 03
PAPINEAU VOISINS 17 06 05 06 40 32 18 05 00 03 01 05 03
GATINEAU AS 21 05 12 04 34 59 14 03 06 02 02 06 02
GATINEAU AVALANCHES 19 01 16 02 27 70 04 01 08 01 00 08 01
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
AYLMER MARINIERS 22 14 05 03 70 44 31 06 02 02 08 03 01
HULL CITOYENS 22 13 05 04 64 40 30 07 04 00 06 01 04
PAPINEAU SHARKS 23 11 08 04 65 49 26 04 06 02 07 02 02
PAPINEAU VOISINS 21 09 05 07 51 39 25 07 00 04 02 05 03
GATINEAU AMBASSADEURS 23 09 08 06 51 54 24 03 05 04 06 03 02
MANIWAKI FORESTIERS 23 08 09 06 53 54 22 04 05 03 04 04 03
GATINEAU AS 23 06 13 04 37 60 16 03 06 02 03 07 02
GATINEAU AVALANCHES 23 02 19 02 35 86 06 01 09 01 01 10 01
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
HULL CITOYENS 24 14 06 04 70 47 32 07 05 00 07 01 04
AYLMER MARINIERS 23 14 06 03 71 47 31 06 03 02 08 03 01
PAPINEAU SHARKS 24 11 09 04 67 52 26 04 07 02 07 02 02
MANIWAKI FORESTIERS 25 10 09 06 62 59 26 04 05 03 06 04 03
PAPINEAU VOISINS 21 09 05 07 51 39 25 07 00 04 02 05 03
GATINEAU AMBASSADEURS 24 09 09 06 53 57 24 03 06 04 06 03 02
GATINEAU AS 24 07 13 04 40 62 18 03 06 02 04 07 02
GATINEAU AVALANCHES 23 02 19 02 35 86 06 01 09 01 01 10 01
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
C AYLMER MARINIERS 28 18 07 03 87 56 39 08 04 02 10 03 01
PAPINEAU VOISINS 27 13 06 08 64 48 34 08 01 04 05 05 04
HULL CITOYENS 28 14 09 05 76 57 33 08 06 00 06 03 05
GATINEAU AMBASSADEURS 28 11 09 08 62 64 30 03 06 05 08 03 03
MANIWAKI FORESTIERS 27 11 09 07 64 60 29 05 05 04 06 04 03
PAPINEAU SHARKS 28 12 12 04 73 63 28 04 08 02 08 04 02
GATINEAU AS 28 08 16 04 45 68 20 04 08 02 04 08 02
GATINEAU AVALANCHES 28 02 21 05 41 96 09 01 10 03 01 11 02
____________________________________________________________________________________________
Catégorie ATOME
Domicile Extérieur
Équipes Mj V D N BP BC Points G P N G P N
C AYLMER MARINIERS 28 18 07 03 87 56 39 08 04 02 10 03 01
PAPINEAU VOISINS 28 14 06 08 69 49 36 09 01 04 05 05 04
HULL CITOYENS 28 14 09 05 76 57 33 08 06 00 06 03 05
GATINEAU AMBASSADEURS 28 11 09 08 62 64 30 03 06 05 08 03 03
MANIWAKI FORESTIERS 28 11 10 07 65 65 29 05 05 04 06 05 03
PAPINEAU SHARKS 28 12 12 04 73 63 28 04 08 02 08 04 02
GATINEAU AS 28 08 16 04 45 68 20 04 08 02 04 08 02
GATINEAU AVALANCHES 28 02 21 05 41 96 09 01 10 03 01 11 02