ACCUEIL | LIENS | VOLTIGER | TR 200 | E-MAIL | TGF2006 | LOULOU | MÉTÉO

RESULTATS DU TROPHEE GERARD FEUGRAY 2006
AERODROME DE FEURS CHAMBEON
27 ET 28 MAI 2006
|
CLASSEMENT DU CONNU |
||||||||||||||
| Place | Nom & Prénom PILOTE | Club | Niveau | 1° épreuve | 2° épreuve | MOYENNE | ||||||||
| total | moyenne | total | moyenne | GENERALE | ||||||||||
| 1 | ODDON Florent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 891.00 | 7.68 | |||||||||
| 2 | JACQUOT Anthony | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 862.50 | 7.44 | |||||||||
| 3 | FAVERJON Arnaud | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Espoir | 833.50 | 7.19 | |||||||||
| 4 | GUITHEAUX Pauline | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 813.13 | 7.01 | |||||||||
| 5 | CHAMPALLE Laurent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 769.00 | 6.63 | |||||||||
| 6 | CHAUVIERRE Jacques | AKROZLIN | Promotion | 1162.00 | 6.42 | |||||||||
| 7 | DEBOISSY Diane | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 725.33 | 6.25 | |||||||||
| 8 | BLANC Jonathan | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 632.00 | 5.45 | |||||||||
| 9 | ANDRIEU Norbert | AKROZLIN | Espoir | 583.33 | 5.03 | |||||||||
| 10 | BATARD Jean | AKROZLIN | Espoir | 577.17 | 4.98 | |||||||||
| 11 | OTHIN-GIRARD Roland | AKROZLIN | Espoir | 553.33 | 4.77 | |||||||||
| 12 | GUITHEAUX François | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 531.33 | 4.58 | |||||||||
| 13 | LOUVET Jean-Joseph | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Promotion | 607.67 | 3.36 | |||||||||
|
CLASSEMENT DE L'INCONNU |
||||||||||||||
|
Place |
Nom & Prénom PILOTE |
Club |
Niveau |
1° épreuve | 2° épreuve | MOYENNE | ||||||||
| total | moyenne | total | moyenne | GENERALE | ||||||||||
| 1 | ODDON Florent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir |
971.25 |
8.03 | |||||||||
| 2 | LOUVET Jean-Joseph | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Promotion | 1258.38 | 7.77 | |||||||||
| 3 | JACQUOT Anthony | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 902.25 | 7.46 | |||||||||
| 4 | GUITHEAUX François | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 887.38 | 7.33 | |||||||||
| 5 | BLANC Jonathan | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 868.63 | 7.18 | |||||||||
| 6 | ANDRIEU Norbert | AKROZLIN | Espoir | 808.13 | 6.68 | |||||||||
| 7 | GUITHEAUX Pauline | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 806.88 | 6.67 | |||||||||
| 8 | DEBOISSY Diane | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 771.50 | 6.38 | |||||||||
| 9 | OTHIN-GIRARD Roland | AKROZLIN | Espoir | 771.13 | 6.37 | |||||||||
| 10 | BATARD Jean | AKROZLIN | Espoir | 661.13 | 5.46 | |||||||||
| 11 | CHAUVIERRE Jacques | AKROZLIN | Promotion | 518.50 | 3.20 | |||||||||
| 12 | FAVERJON Arnaud | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Espoir | 124.50 | 1.03 | |||||||||
| Résultat non diffusé : le pilote Laurent CHAMPALLE n'a pas pu concourrir, pour cause d'insolation. | ||||||||||||||
|
CLASSEMENT GENERAL |
||||||||||||||
| Place | Nom & Prénom PILOTE | Club | Niveau | 1° épreuve | 2° épreuve | MOYENNE | ||||||||
| total | moyenne | total | moyenne | GENERALE | ||||||||||
| 1 | ODDON Florent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 891.00 | 7.68 | 971.25 | 8.03 | 7.86 | ||||||
| 2 | JACQUOT Anthony | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 862.50 | 7.44 | 902.25 | 7.46 | 7.45 | ||||||
| 3 | GUITHEAUX Pauline | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 813.13 | 7.01 | 806.88 | 6.67 | 6.84 | ||||||
| 4 | BLANC Jonathan | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 632.00 | 5.45 | 868.63 | 7.18 | 6.33 | ||||||
| 5 | DEBOISSY Diane | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 725.33 | 6.25 | 771.50 | 6.38 | 6.32 | ||||||
| 6 | GUITHEAUX François | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 531.33 | 4.58 | 887.38 | 7.33 | 5.99 | ||||||
| 7 | ANDRIEU Norbert | AKROZLIN | Espoir | 583.33 | 5.03 | 808.13 | 6.68 | 5.87 | ||||||
| 8 | OTHIN-GIRARD Roland | AKROZLIN | Espoir | 553.33 | 4.77 | 771.13 | 6.37 | 5.59 | ||||||
| 9 | LOUVET Jean-Joseph | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Promotion | 607.67 | 3.36 | 1258.38 | 7.77 | 5.44 | ||||||
| 10 | BATARD Jean | AKROZLIN | Espoir | 577.17 | 4.98 | 661.13 | 5.46 | 5.22 | ||||||
| 11 | CHAUVIERRE Jacques | AKROZLIN | Promotion | 1162.00 | 6.42 | 518.50 | 3.20 | 4.90 | ||||||
| 12 | FAVERJON Arnaud | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Espoir | 833.50 | 7.19 | 124.50 | 1.03 | 4.04 | ||||||
| 13 | CHAMPALLE Laurent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 769.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | ||||||
|
CLASSEMENT PAR NIVEAU |
||||||||||||||
| Place | Nom & Prénom PILOTE | Club | Niveau | 1° épreuve | 2° épreuve | MOYENNE | ||||||||
| total | moyenne | total | moyenne | GENERALE | ||||||||||
| 1 | ODDON Florent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 891.00 | 7.68 | 971.25 | 8.03 | 7.86 | ||||||
| 2 | JACQUOT Anthony | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 862.50 | 7.44 | 902.25 | 7.46 | 7.45 | ||||||
| 3 | GUITHEAUX Pauline | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 813.13 | 7.01 | 806.88 | 6.67 | 6.84 | ||||||
| 4 | BLANC Jonathan | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 632.00 | 5.45 | 868.63 | 7.18 | 6.33 | ||||||
| 5 | DEBOISSY Diane | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 725.33 | 6.25 | 771.50 | 6.38 | 6.32 | ||||||
| 6 | GUITHEAUX François | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 531.33 | 4.58 | 887.38 | 7.33 | 5.99 | ||||||
| 7 | ANDRIEU Norbert | AKROZLIN | Espoir | 583.33 | 5.03 | 808.13 | 6.68 | 5.87 | ||||||
| 8 | OTHIN-GIRARD Roland | AKROZLIN | Espoir | 553.33 | 4.77 | 771.13 | 6.37 | 5.59 | ||||||
| 9 | BATARD Jean | AKROZLIN | Espoir | 577.17 | 4.98 | 661.13 | 5.46 | 5.22 | ||||||
| 10 | FAVERJON Arnaud | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Espoir | 833.50 | 7.19 | 124.50 | 1.03 | 4.04 | ||||||
| 11 | CHAMPALLE Laurent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 769.00 | 6.63 | 3.24 | ||||||||
| 1 | LOUVET Jean-Joseph | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Promotion | 607.67 | 3.36 | 1258.38 | 7.77 | 5.44 | ||||||
| 2 | CHAUVIERRE Jacques | AKROZLIN | Promotion | 1162.00 | 6.42 | 518.50 | 3.20 | 4.90 | ||||||
|
CLASSEMENT PAR CLUB |
||||||||||||||
| Place | Nom & Prénom PILOTE | Club | Niveau | moyenne | moyenne | |||||||||
| par Pilote | du CLUB | |||||||||||||
| 1 | ODDON Florent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 7.86 |
6.29 |
|||||||||
| 2 | JACQUOT Anthony | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 7.45 | ||||||||||
| 3 | GUITHEAUX Pauline | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 6.84 | ||||||||||
| 4 | BLANC Jonathan | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 6.33 | ||||||||||
| 5 | DEBOISSY Diane | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 6.32 | ||||||||||
| 6 | GUITHEAUX François | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 5.99 | ||||||||||
| 7 | CHAMPALLE Laurent | A.C. de CHALON sur S. | Espoir | 3.24 | ||||||||||
| 1 | ANDRIEU Norbert | AKROZLIN | Espoir | 5.87 | 5.40 | |||||||||
| 2 | OTHIN-GIRARD Roland | AKROZLIN | Espoir | 5.59 | ||||||||||
| 3 | BATARD Jean | AKROZLIN | Espoir | 5.22 | ||||||||||
| 4 | CHAUVIERRE Jacques | AKROZLIN | Promotion | 4.90 | ||||||||||
| 1 | LOUVET Jean-Joseph | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Promotion | 5.44 | 4.74 | |||||||||
| 2 | FAVERJON Arnaud | BEAUJOLAIS VOLTIGE | Espoir | 4.04 | ||||||||||
ACCUEIL | LIENS | VOLTIGER | TR 200 | E-MAIL | TGF2006 | LOULOU | MÉTÉO
©opyleft. Tous droits d'utilisation et de diffusion formellement encouragés.


