| en km/h | 3.0L
260 ch |
3.3L
300 ch |
3.3L S
330 ch |
3.3L
320 ch |
3.6L
360 ch |
3.3 L S
355 ch |
3.6 L S
385 ch |
Leichtbau | Turbo
408ch |
Turbo
430 ch |
SWS
440 ch |
GT2
450 ch |
GT2 SHK 650ch | GT2 Chipeaux
600 ch |
GT2 *
Chipeaux 530 ch |
|
| 6eme | 80-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8"646 | 8"951 | 9"489 | 8"960 | 11"279 | 6"913 | 7"310 |
| 5eme | 80-120 | - | - | - | 12"147 | 10"204 | 10"866 | 6"232 | 5"795 | 6"285 | 5"476 | 6"745 | 5"129 | 3"946 | ||
| 4eme | 80-120 | 11"658 | 12"738 | 7"234 | 6"556 | 6"464 | 4"08 | 4"259 | 4"251 | 4"01 | 4"364 | 3"469 | 2"760 | |||
| 3eme | 80-120 | 6"178 | 6"459 | 4"547 | 4"232 | 4"230 | 2"822 | 2"864 | 3"121 | 2"845 | 2"633 | 2"176 | 2"365 |
| 80-150 | 7"342 | 6"280 | 6"372 | 6"026 | 5"769 | 5"297 | 5"238 | 4"948 | 4"412 | 4"369 | 3"654 | 5"406 | ||||
| 100-200 | 12"584 | 12"839 | 11"979 | 11"121 | 11"021 | 9"414 | 9"04 | 8"822 | 8"08 | 6"952 | 6"338 | 6"841 |
* pont court
Accueil
Suivant...