| Avignon...2002 |
| 29 participants |
| 6 représentants de la Ligue Rhône-Alpes |
| 2 SERIES |
| une de 8 joueurs en système toutes rondes |
| une de 21 joueurs en Système Suisse |
| 7 RONDES |
| Cadence Fisher de 1 h 10 + 1 minute par coup |
| Victoire à 3 points. |
| 1ère Série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Classement |
| MARTIN Patrick | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5ème | |
| ESTEBE René | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3ème | |
| PARVILLIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7ème | |
| RABATEL Jean-Pierre | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6ème | |
| DELMOTTE Thierry | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 er | |
| NICAULT Laurent | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2ème | |
| ROUGET Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8ème | |
| DELMOTTE Gilles | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4ème |
| 2ème Série | Total | Clt. | |||||||
| VIOLEAU Jean-Luc | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 3ème |
| PEROLINI Roger | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| CARIVEN Jean-Luc | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | |
| NAUDEAU Fernand | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
| HORSOT Simon | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 3ème |
| TINEBRA Antonio | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7f | 7 | |
| KALFON Gilbert | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 2ème |
| DEMASURE | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| HARCAUT Fernand | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| HANNACHI Jacques | 0 | 0 | 1 | 4f | 5 | 8 | 11 | 11 | |
| HANSSENS | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
| BESSON | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8f | 9 | 9 | |
| JANUEL Claude | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 1 er |
| HAON Robert | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| HYENNE Thierry | 0 | 1 | 1 | 1 | 4f | 5 | 6 | 6 | |
| VANHEE | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
| NEVEU | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| NICAULT Florence | 0 | 0 | 3f | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| LEQUANG | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 |
13 |
3ème |
| AZAIS Paul Louis | 0 | 3f | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| RAYNAUD | 3f | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |