

Sa Fiche Signalétique
Né le 24 mai 1966 à Marseille
Taille : 1,86 m - Poids : 80 kg
Poste : attaquant
Ses Statistiques
(Légende : Champ = Match de Championnat ; Cd'E = Coupe d'Europe
; EdeF = Equipe de France)
| Année | Club | Champ | buts | Cd'E | buts | EdeF | buts |
| 83-84 | Auxerre | 2 | 0 | ||||
| 84-85 | Auxerre | 5 | 2 | ||||
| 85-86 | Auxerre | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 85-86 | Martigues(D2) | 15 | 4 | ||||
| 86-87 | Auxerre | 36 | 13 | ||||
| 87-88 | Auxerre | 32 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 88-89 | Marseille | 22 | 5 | ||||
| 88-89 | Bordeaux | 11 | 6 | ||||
| 89-90 | Montpellier | 33 | 10 | 8 | 8 | ||
| 90-91 | Marseille | 18 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 91-92 | Nîmes | 16 | 2 | ||||
| 91-92 | Leeds Udt | 15 | 3 | 9 | 2 | ||
| 92-93 | Leeds Udt | 13 | 6 | 4 | 2 | ||
| 92-93 | Manchester Udt | 22 | 9 | 4 | 5 | ||
| 93-94 | Manchester Udt | 34 | 18 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 94-95 | Manchester Udt | 21 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 95-96 | Manchester Udt | 30 | 14 | ||||
| 96-97 | Manchester Udt | 36 | 11 | 10 | 3 | ||
| Total | 368 | 131 | 26 | 9 | 45 | 19 |
Son Palmarès
