
| Colonne A : | Numéro du poste | 4 |
| Colonne B : | Code du contrôle | 49 |
| Colonne C : | Lequel des éléments caractéristiques (dans le cercle) | Element central |
| Colonne D : | Elément caractéristique du poste | Rocher |
| Colonne E : | Détails d' aspect | |
| Colonne F : | Dimensions de l' élément caractéristique | Hauteur 1,5 m |
| Colonne G : | Localisation de la balise | Côté NORD |
| Colonne H : | Informations diverses | Ravitaillement |
En général, ce tableau fournit TOUS les Postes de la Carte; à vous de selectionner ceux de votre circuit.
Pour décrire un circuit particulier, en plus de la définition des postes,
vous aurez droit à 2 lignes supplémentaires :


Pour mieux comprendre, allez voir les Définitions de Postes du Circuit E