
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Lac Blanc - ORBEY | O.T. Orbey / O.T. Kaysersberg C.O.C. : 03 89 41 39 46 - E-Mail |
2001 | PPO | 40 |

| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Les Chaulmes | Lycée Agricole - GRIGNOLS 05 53 03 68 69 |
- | ESO | 39 |
| 24 | C.I.G.A.St ASTIER | Terrain Militaire 05 53 54 07 84 |
- | ESO | 32 |
| 24 | Etang de Ruffiac | Centre de Tourisme et de Loisirs
05 53 52 68 79 |
- | ESO | 20 |
| 33 | Domaine de Loisirs d' Hostens | CG 33 - Domaine d' HOSTENS | 1997 | ESO | 70 |
| 33 | Claouey-Grand Crohot | O.T. de LEGE CAP FERRET
05 56 60 86 43 |
- | ESO | 80 |
| 33 | Bois de Thouars | Mairie de TALENCE 05 56 84 78 33 |
- | ESO | 40 |
| 33 | Base de Loisirs de Bombannes | Base de Loisirs -
O.T. de CARCANS
Base de Bombannes : 05 56 03 84 84 |
- | ESO | 47 |
| 33 | Parc de Monsalut | Mairie de CESTAS 05 56 78 13 00 |
- | ESO | 100 |
| 33 | Le Burck | Mairie de MERIGNAC 05 56 44 52 25 |
- | PPO | 20 |
| 33 | Centre d' Animation du Graoux | Centre du Graoux BELIN BELIET
05 56 88 00 06 |
- | ESO | - |
| 33 | Domaine de la Burthe | Domaine de la Burthe FLOIRAC 05 57 80 87 20 |
1998 | ESO | 42 |
| 33 | Ourcade | Mairie de LEOGNAN 05 57 96 00 40 |
- | ESO | 28 |
| 33 | Parc du Beauval et du Faisan | Mairie de BASSENS et de CARBON-BLANC 05 57 80 81 57 / 05 57 77 68 68 |
- | ESO | 62 |
| 33 | Lacanau Océan-Le Lion | O.T. de LACANAU
05 56 03 21 01 |
- | ESO | 80 |
| 33 | Hourtin Port | O.T. d' HOURTIN
05 56 09 19 00 |
- | ESO | 50 |
| 33 | Audenge Camontant | O.T. d' AUDENGE
05 56 26 95 97 |
- | ESO | 50 |
| 33 | Lacanau Océan - Le Lion | O.T. de LACANAU
05 56 03 21 01 |
2000 | ESO | 80 |
| 33 | Parc de Mandavit | Mairie de GRADIGNAN
05 56 75 65 20 |
2000 | ESO | 50 |
| 33 | Parc Palmer - Cenon | Mairie de CENON
05 56 86 30 22 |
2000 | ESO | 50 |
| 33 | Carcans Plages |
O.T. de CARCANS
05 56 03 34 94 |
2000 | ESO | 80 |
| 40 | Les Hournailles | O.T. MIMIZAN
05 58 09 11 20 |
- | PPO | 30 |
| 40 | Lalette d' Udos | O.T. MIMIZAN
05 58 09 11 20 |
- | PPO | 30 |
| 40 | Yons - Cap de l' Homy | O.T. de LIT-ET-MIXE 05 58 42 72 47 |
- | ESO | 140 |
| 40 | Cabane Campet | O.T. de BISCAROSSE 05 58 78 20 96 |
- | ESO | 60 |
| 40 | La Baye | O.T. de TARNOS 05 59 64 98 98 |
- | ESO | 30 |
| 40 | Le Parc de la Nature | O.T. de TARNOS 05 59 64 98 98 |
- | ESO | 30 |
| 40 | L' Isle Verte | O.T. de SOUSTONS
E-mail 05 58 41 52 62 |
- | PPO | 30 |
| 40 | La Cité Verte | HAGETMAU E-mail | - | PPO | - |
| 40 | Carrot | Mairie de SABRES 05 58 07 50 18 |
- | ESO | 30 |
| 47 | La Taillade Casteljaloux | Base de La TAILLADE | 1999 | PPO | 30 |
| 64 | Ihicelhaya La Rhune | O.T. SARE ASCAIN
URRUGNE 05 59 54 20 14 |
- | PPO | 66 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Station du Lioran | Auvergne | 1998 | ESO | 30 |
| 15 | Chalinargues | Mairie de CHALINARGUES
04 71 20 07 60 |
1999 | ESO | - |
| 63 | Cap Vacances Auvergne | - | 1998 | ESO | 20 |
| 63 | La Bourboule | Office du Tourisme 04 73 65 57 71 E-mail |
2002 | ESO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Plateau de Chenove et Marsannay | Mairie de CHENOVE Pierre GARMATUK TEL. 03 80 52 60 40 |
1998 | PPO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bois de Lann Ar Waremm | O.T. / Mairie de PLOEMEUR-BODOU | 1992 | CPO | 52 |
| 22 | Bois de Plédran | Ville de PLEDRAN | 1995 | CPO | 62 |
| 22 | Bois Boissel | UFRSTADS - Club de St BRIEUC | 1996 | PPO | 50 |
| 29 | Bois de Keroual |
OT de BREST 02 98 07 57 40 |
1988 | CPO | 80 |
| 35 | Parc de Bréquigny | OT de RENNES | 1990 | PPO | 52 |
| 35 | Bois de Beaumont | Service des Sports de REDON
02 99 71 01 16 |
1991 | CPO | 20 |
| 35 | Bois de la Ruche | Service des Sports de REDON
02 99 71 01 16 |
1991 | PPO | 22 |
| 35 | Aéroport du Verger | Ville du VERGER | 1994 | PPO | 35 |
| 35 | Forêt domaniale de Villecartier | Ville d' ANTRAIN | 1996 | PPO | 62 |
| 35 | Forêt domaniale de Fougères | Club CO de FOUGERES | 1998 | ESO | 120 |
| 35 | Bois de Bahurel | Service des Sports de REDON
02 99 71 01 16 |
1998 | PPO | 52 |
| 35 | Bois de St Aubin du Cormier | Ville de St AUBIN du CORMIER | 1999 | PPO | 26 |
| 56 | Etang du Ter | Guy RENARD - LORIENT | 1984 | CPO | 43 |
| 56 | Parc des Sports | Ville d' INZINZAC-LOCHRIST | 1987 | CPO | 22 |
| 56 | Parc de Ménéhouarne | Véloparc PLOUAY | 1998 | CPO | 52 |
| 56 | Lycée Agricole de la Touche | Lycée Agricole PLOERMEL | 1999 | CPO | 32 |
| 56 | Collège du Ter | Collège du Ter - LORIENT | 1999 | CPO | 22 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Parc du Vauroux | Parc du Vauroux MAINVILLIERS | 1999 | CPO | 32 |
| 37 | Château de Taillé-Fondettes | Centre de Vacances de la ville de St DENIS FONDETTES | 1997 | ESO | 52 |
| 45 | Complexe Sportif du Donjon - OLIVET | ASCO -"Club House" du Donjon - OLIVET | 2000 | PPO | 50 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Base de Loisirs du Lac des Vieilles Forges | CDCO Ardennes / Club de REVIN O.T. de REVIN 03 24 40 19 59 |
2000 | PPO | 30 |
| 08 | Le Bannet GIVONNE | - | - | ESO | - |
| 08 | REVIN | - | - | PPO | - |
| 08 | CHARLEVILLE-MEZIERES | - | - | PPO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | LAMOURA | - | - | PPO | - |
| 39 | MOIRANS | - | - | PPO | - |
| 39 | Prénovel-Les Piards | Centre Duchet PRENOVEL | - | PPO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bois de Liginiac | Centre de Loisirs de Maury LIGINIAC
05 55 95 05 95 ou 05 55 95 91 17 |
1998 | CPO | 52 |
| 87 | Bois de la Bastide | Ville de LIMOGES | 1993 | CPO | 52 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Forêt de Mondon | CSAG LUNEVILLE (5407) | - | ESO | 20 |
| 54 | Plateau de Malzeville | CDCO 54 tel. 03.83.33.14.70 O.T. NANCY |
1998 | ESO | 60 |
| 57 | Fameck | CDCO 57 Tel. 03 87 32 22 05 | - | PPO | - |
| 57 | Rombas | CDCO 57 Tel. 03 87 32 22 05 | - | PPO | - |
| 57 | Vigy | CDCO 57 Tel. 03 87 32 22 05 | - | PPO | - |
| 57 | Thionville | CDCO 57 Tel. 03 87 32 22 05 | - | PPO | - |
| 57 | Saarburg | CDCO 57 Tel. 03 87 32 22 05 | - | PPO | - |
| 88 | La Pépinière des Xettes | Club HVO - Maison de la Presse de GERARDMER | 1996 | PPO | 20 |
| 88 | SANCHEY | - | - | ESO | - |
| 88 | EPINAL | - | - | ESO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 7 ESO en LOZERE | - | ESO | - |
| 66 | Estagel | CDCO 66 | 2000 | ESO | - |
| 66 | Maury | Mairie de MAURY 04 68 59 15 24 |
- | ESO | - |
| 66 | Prades | CDCO 66 | - | ESO | - |
| 66 | Pyrénées 2000 | CDCO 66 O.T. 04 68 30 12 42 |
1999 | ESO | 50 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Le Puech Dubert | CG 12 - Mairie de la ROUQUETTE
05 65 29 60 98 |
- | CPO | - |
| 12 | La Montagne qui Brule | CG 12 - OT de CRANSAC 05 65 63 06 80 |
- | CPO | - |
| 12 | Gages Le Bas | CG 12 - Mairie de GAGES
05 65 42 29 32 |
- | CPO | - |
| 12 | MILLAU | - | - | PPO | - |
| 12 | St AFFRIQUE | - | - | PPO | - |
| 12 | La Cayrouse RODEZ | - | - | ESO | - |
| 32 | Le Bois d' Auch | Club d' Auch Orientation | - | CPO | - |
| 82 | Forêt d' Agre | CDCO 82 - OT de MONTECH
05 63 64 83 90 |
1997 | ESO | 40 |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Château-Arnoux | - | - | PPO | - |
| 13 | Parc de Venelles | - | - | PPO | - |
| 13 | Campagne Pastre MARSEILLE | - | - | PPO | - |
| 13 | St REMY de PROVENCE | - | - | PPO | - |
| 13 | PEYROLLE | - | - | PPO | - |
| Dept | SITUATION | DEPOSITAIRE | Année | Type | Nb de Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Forêt de Seillon / Bourg en Bresse | Club de Chalamont Tel. 04 74 35 65 68 | - | PPO | 25 |
| 01 | Bois des Brosses / Ambérieu | CSA CO AMBERIEU Tel. 04 74 21 63 42 | - | PPO | 40 |
| 01 | Forêt Les Dergis / Hauteville | HAUTEVILLE 3S Tel. 04 74 40 00 54 | 1998 | PPO | 46 |
| 01 | Forêt de Charabotte / Hauteville | HAUTEVILLE 3S Tel. 04 74 40 00 54 | 1998 | PPO | 20 |
| 01 | Ile Chambod | Tel. 04 74 37 31 52 | - | PPO | 40 |
| 01 | Divonne les Bains | O.T. Divonne les Bains
Tel. 04 50 20 01 22 |
- | PPO | - |
| 26 | Station du Valdrôme | CDCO 26 Tel. 04 75 42 66 18 | 1999 | ESO | 15 |
| 38 | Plateau de l' Arselle | O.T. de CHAMROUSSE Tel. 04 76 89 92 65 E-mail |
- | ESO | - |
| 38 | La Ruchère | St CHRISTOPHE sur GUIERS Tel. 04 76 66 00 33 |
1998 | PPO | - |
| 38 | - | O.T. des 7 Laux Tel. 04 76 08 17 86 E-mail |
- | ESO | - |
| 38 | Les Cochettes | O.T. de VILLARD-DE-LANS | 1998 | ESO | - |
| 38 | Les Hauts de Villard | O.T. de VILLARD-DE-LANS | 1999 | ESO | - |
| 38 | Les Clots - Vallon de la Fauge | O.T. de VILLARD-DE-LANS 04 76 95 10 38 E-mail |
2000 | ESO | - |
| 42 | Parc de Montaud | ST ETIENNE | - | PPO | - |
| 42 | St Pierre de Boeuf | Mairie de St PIERRE de BOEUF | 1995 | PPO | 30 |
| 42 | Châteauneuf | Mairie de CHATEAUNEUF | 1997 | ESO | 30 |
| 42 | St-Anthème | Mairie de St-ANTHEME | 1997 | ESO | 30 |
| 42 | Les Grands Bois | CDCO 42 - Le BESSAT | 1998 | ESO | 80 |
| 69 | Espace Loisirs Activert | Parc de St LAURENT du CHAMOUSET | - | ESO | - |
| 69 | Parc de Parilly | BRON-VENISSIEUX | - | PPO | - |
| 69 | Fort de St Priest | Parc de Loisirs de ST PRIEST | - | PPO | - |
| 73 | Parc forestier Le Castelet | Association Val Gelon LA ROCHETTE
O.T. La Rochette Tél.04 79 25 53 12 |
1998 | ESO | - |
| 74 | La Puya | O.T. ANNECY ASO Tel 04.50.67.36.12 |
1999 | PPO | 40 |
| 74 | La Serraz DOUSSARD | Mme CORBOZ Tel 04.50.44.33.82 | 1988 | PPO | 50 |
| 74 | Parc de Loisirs de la Semine | District de la Semine Mairie de Frangy |
1987 | PPO | 50 |
| 74 | Le Pré du Bois | O.T. des CARROZ | 1989 | PPO | 30 |
| 74 | Station de Flaine | Club des Sports de Flaine | 1990 | PPO | 60 |
| 74 | Les Dronières | Mairie de CRUSEILLES | 1990 | PPO | 50 |
| 74 | Les Combes SEYTHENEX | Foyer de Fond des Combes
Tel 04.50.32.49.97 | 1989 | PPO | 50 |
| 74 | Meythet les Iles | USEP ANNECY | 1990 | PPO | 30 |
| 74 | Les Communaux de Reignier | Mairie de REIGNIER | 1990 | PPO | 40 |
| 74 | Les Sources de l' Arveyron CHAMONIX | J. MOISSET Tel 04.50.47.20.57 | 1993 | PPO | 50 |
| 74 | Les Glaisins | Mairie ANNECY Le Vieux C. GREMAUD Tel 04.50.23.07.95 |
1994 | PPO | 51 |
