SAMEDI 28 MARS 1998de Course à Pied de 16 kms, ouverte à tous (4.019 classés en 1997) |
Réglement Parcours Découvrez Alençon |
|
Résultats 1997
Résultats 1996 Résultats 1995 Résultats 1994 |
Résultats 1993
Résultats 1992 Résultats 1991 Résultats 1990 |
15 Meilleurs temps Hommes 10 Meilleurs temps Femmes 10 Meilleurs temps Vétérans |
Faut-il rappeler qu'en 1997, pas moins de 11 nations (Angleterre, Belgique, Brésil, Hongrie, Kenya, Moldavie, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Tanzanie et 46 départements métropolitains étaient représentés !
Mais également un peloton, répétons le, de 4.019 coureurs !
Après un départ dans la ville d'Alençon, on rejoint rapidement les plaines environnantes avant de partir à l'ascension de la côte de Médavy dans un cadre naturel d'une extrême beauté ! En effet, la traversée de la forêt d'Ecouves est splendide !
Palmarès 1997Vainqueur en 1997William KIPTUM |
![]() |
| MEILLEURES PERFORMANCES HOMMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Ville ou Pays | Temps | Année | |
| 1 | Joseph KIMANI | Kenya | 46' 55" | 1996 |
| 2 | William KIPTUM | Kenya | 47' 00" | 1996 |
| 3 | Simon RONO | Kenya | 47' 09" | 1996 |
| 4 | Dominic KIRUI | Kenya | 47' 18" | 1996 |
| 5 | Paul KOECH | Kenya | 47' 19" | 1996 |
| 6 | Charles TARGUS | Kenya | 47' 28" | 1995 |
| 7 | Philip MOSIMA | Kenya | 48' 38" | 1995 |
| 8 | Zoltan KALDY | Hongrie | 48' 39" | 1994 |
| 9 | Pavel ANDREIEV | CEI | 48' 43" | 1993 |
| 10 | Brahim JABBOUR | Maroc | 48' 45" | 1993 |
| 11 | Leonid TIKHONOV | CEI | 48' 46" | 1993 |
| 12 | Alain LAZARE | France | 49' 04" | 1986 |
| 13 | Martin HULA | Grande-Bretagne | 49' 04" | 1993 |
| 14 | Tegenu ABEBE | Ethiopie | 49' 12" | 1997 |
| 15 | Jacques VAN RENSBURG | Afrique du Sud | 49' 15" | 1993 |
| MEILLEURES PERFORMANCES VÉTÉRANS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Ville ou Pays | Temps | Année | |
| 1 | Léonid TIKHONOV | Russie | 51' 03" | 1996 |
| 2 | Pierre LEVISSE | Meudon la Forêt | 51' 10" | 1997 |
| 3 | Christian GEFFRAY | Gravenchon | 51' 11" | 1994 |
| 4 | Philippe DENEUFBOURG | Beauvais | 52' 18" | 1989 |
| 5 | Jean-Pierre SAVARY | Cesson-Sévigné | 52' 45" | 1992 |
| 6 | Gilles CHATEL | Flers-de-l'Orne | 53' 14" | 1994 |
| 7 | Gilles MAZET | Le Mans | 53'35" | 1986 |
| 8 | Patrick PARIS | Alençon | 53' 45" | 1994 |
| 9 | Denis BARBEOC'H | Nanterre | 54' 04" | 1996 |
| 10 | Gilles VAN LAERE | Belgique | 54' 06" | 1982 |
