Les armures
Voici toutes les armures de FF6.
| Nom | Def | Def Mag |
Btl Pwr |
Vigor | Sta | Mag Pwr |
Evade % |
MBlock % |
Extra | Qui |
| Leather Armor | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | Tous
sauf |
|
| Cotton Robe | 32 | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kung Fu Suit | 34 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
| Silk Robe | 39 | 29 | - | - | - | +1 | - | - | ||
| Iron Armor | 40 | 27 | - | -2 | - | - | - | - | ||
| Mithril Vest | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | Tous | |
| White Dress | 47 | 35 | - | - | - | +5 | - | - | Filles | |
| Ninja Gear | 47 | 32 | - | +2 | - | - | - | - | ||
| Mirage Vest | 48 | 36 | - | +6 | - | - | - | +10 | Crée l' illusion de celui qui la porte | Tous |
| Mithril Mail | 51 | 34 | - | - | - | - | - | - | ||
| Power Sash | 52 | 35 | +5 | +1 | +5 | - | - | - | ||
| Gaia Gear | 53 | 43 | - | - | - | - | - | - | Absorbe TERRE | Tous
sauf |
| Tabby Suit | 54 | 36 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | - | Annule POISON | |
| Gold Armor | 55 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chocobo Suit | 56 | 38 | +3 | +6 | +2 | - | - | - | Annule POISON | |
| Moogle Suit | 58 | 52 | - | - | - | +5 | - | - | Annule
POISON Devenez un Moggle! |
|
| Light Robe | 60 | 43 | - | - | - | +2 | - | - | ||
| Diamond Vest | 65 | 44 | - | - | - | - | - | - | Tous
sauf |
|
| Dark Gear | 68 | 46 | - | +6 | - | - | - | - | ||
| Tao Robe | 68 | 50 | - | - | - | +5 | - | +10 | ||
| Force Armor | 69 | 68 | - | - | - | - | - | +30 | Pas de point faible | |
| Diamond Armor | 70 | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
| Czarina Crown | 70 | 64 | +1 | +2 | +2 | +3 | - | - | ||
| Crystal Mail | 72 | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
| Red Jacket | 78 | 55 | +5 | +2 | +4 | +1 | - | - | Annule FEU | |
| Nutkin Suit | 86 | 67 | - | +7 | - | +3 | - | - | ||
| Minerva | 88 | 70 | +1 | +2 | +1 | +4 | - | +10 | Aucun
point faible Augmente le Mp d'1/4 |
|
| Genji Armor | 90 | 80 | +5 | +3 | +2 | +3 | - | - | ||
| Behemoth Suit | 94 | 73 | +6 | +6 | +6 | +6 | - | - | ||
| Imp's Armor | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | N'
agit que sur un Imp Apprends Imp x1 |
Tous |
| Snow Muffler | 128 | 90 | - | - | - | - | +10 | +10 | Absorbe GLACE |