Les casques
Voici tous les casques de FF6.
Nom |
Def | Def Mag |
Btl Pwr |
Spd | Sta | Mag Pwr |
Evade % |
MBlock % |
Extra | Qui |
| Leather Hat | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | Tous | |
| Hair Band | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | Filles | |
| Plumed Hat | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | Tous | |
| Magus Hat | 15 | 16 | - | - | - | +5 | - | - | ||
| Bandana | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| Head Band | 16 | 10 | +3 | +1 | +2 | - | - | - | ||
| Iron Helmet | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bard's Hat | 19 | 21 | - | - | - | - | - | +10 | Augmente le Mp | Tous |
| Green Beret | 19 | 13 | - | - | - | - | +10 | - | Augmente le Hp | Tous |
| Mithril Helm | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
| Beret | 21 | 21 | - | - | - | +3 | - | - | Facilite Sketch | |
| Tiger Mask | 21 | 13 | +3 | +2 | - | +1 | - | - | ||
| Gold Helmet | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiara | 22 | 20 | - | - | - | +2 | - | - | Filles | |
| Coronet | 23 | 23 | - | +2 | - | +4 | - | - | Facilite Control | |
| Mystery Veil | 24 | 25 | - | +1 | - | +3 | - | +10 | Filles | |
| Red Cap | 24 | 17 | +4 | +3 | +2 | - | - | - | Augmente le Hp d'1/4 | Tous |
| Circlet | 25 | 19 | +2 | +3 | +1 | +4 | - | - | Tous | |
| Dark Hood | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
| Diamond Helm | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Regal Crown | 28 | 23 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | - | ||
| Crystal Helm | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Oath Veil | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | Filles | |
| Cat Hood | 33 | 33 | - | +2 | - | +4 | +10 | +10 | Que
des points forts permet de gagner plus de GP |
|
| Genji Helmet | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | Tous | |
| Thornlet | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | Dessend le Hp | Tous |
| Titanium | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | Apprends
Imp x1 n' agit que sur un Imp |
Tous |