Les résultats des tournois de la
|
| Place | 310 | BB | Joueurs | Club ou région | Jouant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Eltjo Verweij Roy Verweij |
Pays-Bas Pays-Bas | - |
| 2 | - | - | Philippe Bertrand Pierre_Arnaud Desmaret |
IPO IPO | - |
| 3 | - | - | Lionel Martinez Christophe Moliere |
Paris BC | - |
| 4 | - | - | Fabrice Bougras Guillaume Fremont |
Paris IPO | - |
| 5 | - | - | Frédéric Faure Jérôme Lefranc |
VV VV | - |
| 6 | - | - | Vincent Auger Frederic Cosson |
F&S - | - |
| 7 | - | - | Patrick Lefebvre Francois Sejourne |
- - | - |
| 8 | - | - | Jean-Francois Menier Gilles Wielgoz |
- - | - |
| 9 | - | - | Francois Xavier Leoni Thierry Lepert |
- - | - |
| 10 | - | - | Guy Daubagnan Christophe Sciangula |
IPO IPO | - |
| 11 | - | - | Mickael Bricault Christian Bricault |
F&S F&S | - |
| 12 | - | - | Vincent danre Xavier Piron |
- ARES | - |
| 13 | - | - | Thierry Moliere Laurent Roze |
- - | - |
| 14 | - | - | Jean-michel Faure Ignace Gomez |
- - | - |
| 15 | - | - | Mathieu Abricq Aurelien Roy |
- - | - |
| 16 | - | - | Carl Pincemin Sebastien Saugait |
AS - | - |
| 17 | - | - | Cyril Lefevre Jean-christophe Merlio |
- - | - |
| 18 | - | - | Mathieu Girard-Reydet Bertrand Joly |
- - | - |
| 19 | - | - | Jean-Marc Aubert Jacques Destremaux |
- - | - |
| 20 | - | - | Thierry Chopard Fabien Mulcey |
- - | - |
| 21 | - | - | Fabrice Antier Olivier Marceau |
- - | - |
| 22 | - | - | Jeff Girard Jean-yves Trofiguet |
F&S F&S | - |
| 23 | - | - | Lionel Morvan Florian Soirot |
- - | - |
| 24 | - | - | Samir Djurovic Laurent Legoas |
- - | - |
Arbitre : Benoit Brunot (Figurine et stratégie)
système de marque : 32-0
budget : 400 AP
Place Points Joueurs Club ou région Jouant 1 82 Frédéric Dufour F&S - 2 66 Gilles Pascault HDM - 3 53 Hervé Ramonet LGC - 4 41 Michel Berges HDM - 5 33 Francis Adam - - 6 25 Erick Duponchel F&S - 7 21 Stéphane Theillaumas VV - 8 16 Alain Raynaud HDM - 9 12 J Laroumagne - - 10 8 N Bellanger - - 11 4 Michel Geffroy HDM - 12 4 R Franconny - -