Les derbys en championnat
| Championnat | Date | Résultats et buteurs |
| 1929-1930 | 08.12.1929 | Lazio-ROMA 0-1 (Volk) |
| 04.05.1930 | ROMA-Lazio 3-1 (Pastore) L. (Bernardini, Volk, Chini) R. | |
| 1930-1931 | 07.12.1930 | ROMA-Lazio 1-1 (Foni) L. (Volk) R. |
| 24.05.1931 | Lazio-ROMA 2-2 (Pastore, Bodini) L. (Volk, Bodini) R. | |
| 1931-1932 | 06.12.1931 | ROMA-Lazio 2-0 (Volk, Eusebio) |
| 01.05.1932 | Lazio-ROMA 1-4 (Chini, Volk, 2 Costantino) R. (Fantoni) L. | |
| 1932-1933 | 23.10.1932 | Lazio-ROMA 2-1 (Volk) R. (De Maria, Castelli) L. |
| 26.03.1933 | ROMA-Lazio 3-1 (Costantino, Fasanelli, Eusebio) R. (De Maria) L. | |
| 1933-1934 | 01.11.1933 | ROMA-Lazio 5-0 (3 Tomasi, 2 Bernardini) |
| 11.03.1934 | Lazio-ROMA 3-3 (Bernardini, Guaita, Costantino) R. (3 De Maria) L. | |
| 1934-1935 | 18.11.1934 | ROMA-Lazio 1-1 (Guaita sp) R. (Piola) L. |
| 31.03.1935 | Lazio-ROMA 0-0 | |
| 1935-1936 | 13.10.1935 | Lazio-ROMA 0-1 (Cattaneo) |
| 16.02.1936 | ROMA-Lazio 1-0 (Cattaneo) | |
| 1936-1937 | 18.10.1936 | ROMA-Lazio 3-1 (2 Seratoni, Di Benedetti) R. (Busani) L. |
| 21.02.1937 | Lazio-ROMA 0-1 (Mazzoni) | |
| 1937-1938 | 03.10.1937 | Lazio-ROMA 1-1 (Piola) L. (Frisoni) R. |
| 06.02.1938 | ROMA-Lazio 2-1 (Michelini, Borsetti) R. (Camolese) L. | |
| 1938-1939 | 15.01.1939 | ROMA-Lazio 0-2 (Zacconi, Busani) |
| 21.05.1939 | Lazio-ROMA 1-3 (Michelini, Coscia, Bonomi) R. (Capri) L. | |
| 1939-1940 | 07.01.1940 | ROMA-Lazio 1-0 (Campilongo) |
| 26.05.1940 | Lazio-ROMA 1-0 (Flamini) | |
| 1940-1941 | 24.11.1940 | ROMA-Lazio 1-1 (Zironi) L. (Amadei) R. |
| 16.03.1941 | Lazio-ROMA 2-0 (2 Piola) | |
| 1941-1942 | 11.01.1942 | ROMA-Lazio 2-1 (Amadei, Faotto csc) R. (Piola) L. |
| 24.05.1942 | Lazio-ROMA 1-1 (Panto') R. (Puccinelli) L. | |
| 1942-1943 | 22.11.1942 | Lazio-ROMA 3-1 (Piola, Koenig, Acerbi csc) L. (Panto') R. |
| 07.03.1943 | ROMA-Lazio 1-0 (Amadei) | |
| 1943-1944 | ||
| 1944-1945 | ||
| 1945-1946 | 23.12.1945 | Lazio-ROMA 1-2 (Urilli, Gualtieri csc) R. (Manola) L. |
| 24.03.1946 | ROMA-Lazio 0-1 (Koenig) | |
| 1946-1947 | 06.10.1946 | ROMA-Lazio 3-0 (Renica, Di Paola, Amadei) |
| 02.03.1947 | Lazio-ROMA 0-0 | |
| 1947-1948 | 16.11.1947 | Lazio-ROMA 0-1 (Amadei) |
| 21.04.1948 | ROMA-Lazio 0-2 (Cecconi, De Andreis) | |
| 1948-1949 | 11.10.1948 | ROMA-Lazio 1-1 (Losi) R. (Magnini) L. |
| 06.02.1949 | Lazio-ROMA 0-0 | |
| 1949-1950 | 16.11.1949 | Lazio-ROMA 3-1 (Spartano) R. (Penzo, Peccinelli, Remondini) L. |
| 19.02.1950 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1950-1951 | 15.10.1950 | ROMA-Lazio 0-1 (Flamini) |
| 02.02.1951 | Lazio-ROMA 2-1 (Sentimenti III, Cecconi) L. (Bacci) R. | |
| 1951-1952 | ||
| 1952-1953 | 10.11.1952 | Lazio-ROMA 1-0 (Bettolini) |
| 22.03.1953 | ROMA-Lazio 0-2 (2 Puccinelli) | |
| 1953-1954 | 29.11.1953 | ROMA-Lazio 1-1 (Galli) R. (Vivolo) L. |
| 18.04.1954 | Lazio-ROMA 1-2 (Celio, Bartoletto) R. (Fontanesi) L. | |
| 1954-1955 | 17.10.1954 | Lazio-ROMA 1-1 (Celio) R. (J. Hansen) L. |
| 06.03.1955 | ROMA-Lazio 1-3 (2 Burini, J. Hansen) L. (Cardarelli) R. | |
| 1955-1956 | 16.10.1955 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 04.04.1956 | Lazio-ROMA 1-0 (Muccinelli) | |
| 1956-1957 | 14.10.1956 | Lazio-ROMA 0-3 (2 Da Costa, Pestrin) |
| 03.03.1957 | ROMA-Lazio 2-2 (2 Da Costa) R. (Selmosson, Vivolo) L. | |
| 1957-1958 | 27.10.1957 | ROMA-Lazio 3-0 (Da Costa, Ghiggia, Lojodice) |
| 16.03.1958 | Lazio-ROMA 2-1 (Da Costa) R. (Selmosson, Burini) L. | |
| 1958-1959 | 30.11.1958 | Lazio-ROMA 1-3 (2 Da Costa, Selmosson) R. (Pozzan) |
| 12.04.1959 | Lazio-ROMA 3-0 (Lojodice, Selmosson, Da Costa) | |
| 1959-1960 | 18.10.1959 | ROMA-Lazio 3-0 (2 Manfredini, Selmosson) |
| 06.03.1960 | Lazio-ROMA 0-1 ( Janich csc) | |
| 1960-1961 | 13.11.1960 | Lazio-ROMA 0-4 (3 Manfredini, Orlando) |
| 19.03.1961 | ROMA-Lazio 1-2 (Giuliano) R. (2 Rozzoni) | |
| 1961-1962 | ||
| 1962-1963 | ||
| 1963-1964 | 06.10.1963 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 23.02.1964 | Lazio-ROMA 1-1 (Campanesi) R. (Rozzoni) L. | |
| 1964-1965 | 15.11.1964 | Lazio-ROMA 0-0 |
| 28.03.1965 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1965-1966 | 10.10.1965 | ROMA-Lazio 0-1 (D'Amato) |
| 27.02.1966 | Lazio-ROMA 0-0 | |
| 1966-1967 | 22.10.1966 | Lazio-ROMA 0-1 (Enzo) |
| 05.03.1967 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1967-1968 | ||
| 1968-1969 | ||
| 1969-1970 | 26.10.1969 | ROMA-Lazio 2-1 (Spinosi, Landini) R. (Massa) L. |
| 01.03.1970 | Lazio-ROMA 1-1 (Capello sp) R. (Fortunato) L. | |
| 1969-1970 | 15.11.1970 | Lazio-ROMA 1-1 (Dolso) L. (Petrelli) R. |
| 14.03.1971 | ROMA-Lazio 2-2 (Zigoni, Salvori) R. (Chinaglia, Santarini csc) L. | |
| 1971-1972 | ||
| 1972-1973 | 12.11.1972 | ROMA-Lazio 0-1 (Nanni) |
| 11.03.1973 | Lazio-ROMA 2-0 (Garlaschelli, Santarini Aut.) | |
| 1973-1974 | 09.12.1973 | Lazio-ROMA 2-1 (Chinaglia, Franzoni) L. (Negrisolo) R. |
| 31.03.1974 | ROMA-Lazio 1-2 (Pulici csc) R. (Chinaglia, D'Amico) L. | |
| 1974-1975 | 01.12.1974 | ROMA-Lazio 1-0 (De Sisti) |
| 23.03.1975 | Lazio-ROMA 0-1 (Prati) | |
| 1975-1976 | 16.11.1975 | Lazio-ROMA 1-1 (De Sisti) R. (Chinaglia) L. |
| 14.03.1976 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1976-1977 | 28.11.1976 | Lazio-ROMA 1-0 (Giordano) |
| 27.03.1977 | ROMA-Lazio 1-0 (B.Conti) | |
| 1977-1978 | 20.11.1977 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 19.03.1978 | Lazio-ROMA 1-1 (Clerici csc) R. (Giordano) L. | |
| 1978-1979 | 12.11.1978 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 18.03.1979 | Lazio-ROMA 2-1 (Cordova csc) R. (De Sisti csc, Nicoli) L. | |
| 1979-1980 | 28.10.1979 | ROMA-Lazio 1-1 (Pruzzo) R. (Rocca csc) L. |
| 02.03.1980 | Lazio-ROMA 1-2 (Pruzzo, Giovannelli) R. (D'Amico) L. | |
| 1980-1981 | ||
| 1981-1982 | ||
| 1982-1983 | ||
| 1983-1984 | 23.10.1983 | Lazio-ROMA 0-2 (Nela, Pruzzo) |
| 26.02.1984 | ROMA-Lazio 2-2 (Di Bartolomei sp, Cerezo) R. (2 D'Amico) L. | |
| 1984-1985 | 11.11.1984 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 24.03.1985 | Lazio-ROMA 1-1 (Antonelli) R. (Giordano) L. | |
| 1985-1986 | ||
| 1986-1987 | ||
| 1987-1988 | ||
| 1988-1989 | 15.01.1989 | Lazio-ROMA 1-0 (Di Canio) |
| 28.05.1989 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1989-1990 | 19.11.1989 | ROMA-Lazio 1-1 (Giannini) R. (Bertoni) L. |
| 18.03.1990 | Lazio-ROMA 0-1 (Voeller) | |
| 1990-1991 | 02.12.1990 | ROMA-Lazio 1-1 (Voeller sp) R. (Sosa) L. |
| 06.04.1991 | Lazio-ROMA 1-1 (Voeller sp) R. (Sosa) L. | |
| 1991-1992 | 06.10.1991 | ROMA-Lazio 1-1 ( Rizzitelli) R. (Riedle) L. |
| 01.03.1992 | Lazio-ROMA 1-1 (Sosa) L. (Haessler) R. | |
| 1992-1993 | 29.11.1992 | Lazio-ROMA 1-1 (Giannini) R. (Gascoigne) L. |
| 18.04.1993 | ROMA-Lazio 0-0 | |
| 1993-1994 | 24.10.1993 | Lazio-ROMA 1-1 (Piacentini) R. (Di Mauro) L. |
| 06.03.1994 | ROMA-Lazio 0-1 (Signori) L. | |
| 1994-1995 | 27.11.1994 | Lazio-ROMA 0-3 (Balbo,Cappioli,Fonseca) |
| 23.04.1995 | ROMA-Lazio 0-2 (Casiraghi, Signori) | |
| 1995-1996 | 01.10.1995 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 18.02.1996 | Lazio-ROMA 1-0 (Signori) | |
| 1996-1997 | 08.12.1996 | Lazio-ROMA 0-0 |
| 04.05.1997 | ROMA-Lazio 1-1 (Balbo) R. (Protti) L. | |
| 1997-1998 | 02.11.1997 | ROMA-Lazio 1-3 (Mancini, Casiraghi, Nedved) L. (Delvecchio) R. |
| 08.03.1998 | Lazio-ROMA 2-0 (Boksic, Nedved) | |
| 1998-1999 | 29.11.1998 | Lazio-ROMA 3-3 (2 Mancini, Salas) L. (Delvecchio, Di Francesco, Totti) R. |
| 11.04.1999 | ROMA-Lazio 3-1 (2 DelVecchio, Totti) R. (Vieri) L. | |
| 1999-2000 | 21.11.1999 | ROMA-Lazio 4-1 (2 DelVecchio, 2 Montella) R. (Mihalovic sp) L. |
| 26.03.2000 | Lazio-ROMA 2-1 (Montella) R. (Nedved, Veron) L. | |
| 2000-2001 | 17.12.2000 | Lazio-ROMA 0-1 (Negro csc) R. |
| 29.04.2001 | ROMA-Lazio 2-2 (Batistuta, Delvecchio) R. (Nedved, Castroman) L. | |
| 2001-2002 | 27.10.2001 | ROMA-Lazio 2-0 (Delvecchio, Totti) R. |
| 10.03.2002 | Lazio-ROMA 1-5 (4 Montella, Totti) R. (Stankovic) L. | |
| 2002-2003 | 27.10.2002 | Lazio-ROMA 2-2 (Delvecchio, Batistuta) R. (Fiore, Stankovic) L. |
| 08.02.2003 | ROMA-Lazio 1-1 (Cassano) R. (Stankovic) L. | |
| 2003-2004 | 09.11.2003 | ROMA-Lazio 2-0 (Mancini, Emerson) R |
| 21.04.2004 | Lazio-ROMA 1-1 (Totti) R. (Corradi) L. | |
| Total des derbys joués en championnat : 122 | ||
| Victoires pour la Roma : 41 | ||
| Matches nuls : 51 | ||
| Victoires pour la Lazio : 30 |
Les derbys en Coupe d'Italie
| 1935-1936 | 19.01.1936 | Lazio-ROMA 2-1 (Gadaldi) R. |
| 1942-1943 | 15.05.1943 | ROMA-Lazio 2-1 (Krieziu, Dagianti) R. |
| 1957-1958 | 21.06.1958 | Lazio-ROMA 3-2 (Da Costa, Sacchi) R. |
| 12.07.1958 | ROMA-Lazio1-1 (Da Costa) R. | |
| 1961-1962 | 25.04.1962 | ROMA-Lazio 0-0 (6 tab à 4) |
| 1968-1969 | 08.09.1968 | ROMA-Lazio 1-0 (Ferrari) R. |
| 1969-1970 | 07.09.1969 | Lazio-ROMA 0-2 (sur tapis vert) |
| 1970-1971 | 06.09.1970 | ROMA-Lazio 2-0 (Wilson csc, Vieri) R. |
| 1971-1972 | 29.08.1971 | Lazio-ROMA 1-0 |
| 1973-1974 | 09.09.1973 | ROMA-Lazio 0-0 |
| 1974-1975 | 22.09.1974 | Lazio-ROMA 0-1 (Prati) R. |
| 1984-1985 | 09.09.1984 | ROMA-Lazio 2-0 (Iorio sp, Di Carlo) R. |
| 1997-1998 | 06.01.1998 | Lazio-ROMA 4-1 (Balbo sp) R. |
| 21.01.1998 | ROMA-Lazio 1-2 (Paulo Sergio) R. | |
| 2002-2003 | 05.02.2003 | Lazio-ROMA 1-2 (Cassano, Emerson) R. (Fiore) L. |
| 16.04.2003 | ROMA - Lazio 1-0 (Montella) R. | |
| Total des derbys joués en Coupe d'Italie : 16 | ||
| Victoires pour la Roma : 9 | ||
| Matches nuls : 2 | ||
| Victoires pour la Lazio : 5 |