Accueil Retour au répertoire des patronymes
Patronymes Paroisse lieu de à init.
SANS NOM Ste Geneviève 54 1644 1668 JCO
? BOUTSERIN Abaucourt 54 1705 1705 JCO
? REMION Abaucourt 54 1705 1705 JCO
ABEL Florange 57 1645 1685 JC
ABELLA BUENOS AIRES   1863 1884 MCA
ABELLARD Tigné 49540 1611 1611 JMR
ABRAHAM Mulhouse   1959 1959 CW
ABRAHAM Nouillonpont   1987 1987 CW
ACKER Strasbourg 67 1972 1972 JC
ADAM ?   1697 1707 PZ
ADAM ABBEVILLE 54 1710 1724 MNG
ADAM Albestroff 57011 1620 1620 JLS
ADAM ALLAND'HUY 8130 1634 1634 GS
ADAM Anoux 54 1728 1753 CP
ADAM Anoux 54 1696 1726 FC
ADAM Avril 54150 1691 1710 BK
ADAM Avril 54 1735 1735 CP
ADAM AVRIL 54150 1678 1780 GS
ADAM Avril 54 1678 1769 IR
ADAM Avril 54 1691 1691 JC
ADAM Bazailles 54 1724 1754 PZ
ADAM Boncourt 54 1750 1750 IR
ADAM Boudrezy 54560 1790 1844 BK
ADAM Boudrezy 54 1763 1835 FC
ADAM Boudrezy 54560 1790 1844 JMR
ADAM Bousbach 57 1714 1714 AC
ADAM Bruville 54 1739 1739 AC
ADAM Conflans 54 1696 1696 IR
ADAM Damloup 55 1703 1805 GL
ADAM DOMPIERRE 54 1870 1870 MNG
ADAM Fillières 54560 1763 1886 BK
ADAM Fillières 54 1735 1800 FC
ADAM Fillières 54560 1700 1921 JMR
ADAM Florange 57 1689 1711 JC
ADAM Grosbliederstroff 57 1744 1744 AC
ADAM Grosbliederstroff 57 1692 1779 AC
ADAM Hussigny-Godbrange 54590 1695 1714 JMR
ADAM JEANDELIZE 54 1756 1825 MNG
ADAM Les Baroches 54048 1789 1789 JLS
ADAM Longuyon 54 1718 1718 PZ
ADAM Mance 54 1962 1962 FC
ADAM Mancieulles 54 1813 1813 CP
ADAM Mancieulles 54 1670 1760 FC
ADAM Mercy le Bas 54 1774 1830 PZ
ADAM Mercy le Bas Ou Haucourt 54 1759 1759 PZ
ADAM Mercy le Haut 54560 1823 1886 BK
ADAM Mercy le Haut 54 1818 1918 FC
ADAM Mercy le Haut 54560 1823 1886 JMR
ADAM Metzange 57 1683 1698 JC
ADAM MOYEUVRE PETITE 57250 1683 1760 GS
ADAM Neufchef 57 1755 1755 IR
ADAM Ornes 55 1724 1724 GL
ADAM Ozerailles 54150 1779 1806 BK
ADAM Preutin-Higny 54490 1827 1862 BK
ADAM Preutin-Higny 54490 1829 1859 JMR
ADAM PUXE 54 1788 1788 MNG
ADAM Thionville 57 1715 1715 JC
ADAM Veymerange 57 1701 1701 JC
ADAM Villerupt 54190 1926 1948 JMR
ADAM Volkrange 57 1689 1766 JC
ADAM X M ET M   1640 1712 GS
ADGE Frontignan   1980 1980 JC
ADGE Montpellier 34 1943 1943 JC
ADGE Paulhan 34 1900 1936 JC
ADGE Saint Mihiel 55 1935 1935 JC
ADLER Fontoy 57650 1864 1864 BK
ADLER Gandrange 57120 1844 1844 BK
ADLER Hunting 57 1865 1865 PH
ADNET ARRANCY   1925 1949 CW
ADNET Beuveille 54 1686 1746 PZ
ADNET Cons la Grandville 54 1714 1784 PZ
ADNET Longwy   1951 1951 CW
ADNET Mercy le Haut 54 1662 1712 PZ
ADNET Mont-Saint-Martin   1982 1982 CW
ADNET Saint Pierrevillers 55 1802 1802 PZ
ADOLPHE Gorze 57254 1875 1875 JLS
ADRIAN Grandfontaine 67130 1757 1786 JMR
ADRIAN La Broque 67 1753 1753 JMR
ADRIAN Moyenmoutier 88420 1720 1720 JMR
AIGLE HANNONVILLE au PASSAGE 54249 1703 1764 GW
AIGLE HANNONVILLE sous les CÔTES 55228 1797 1797 GW
AIGLE JONVILLE en WOËVRE 55256 1735 1792 GW
AIGLE ROBERTVILLE   1851 1851 GW
AIGLE VILLE sur YRON 54581 1668 1708 GW
AIMÉ VERNANTOIS 39570 1822 1822 MCA
ALAXANDRE FILLIERES 54 1698 1747 MM
ALBERT Trieux 54750 1692 1765 BK
ALBERTY Dalem 57550 1733 1733 BK
ALBERTY Fontoy 57650 1776 1776 BK
ALBRECHT Faulquemont 57380 1697 1697 BK
ALDRIN Longwy 54 1740 1770 JC
ALETH Hayange 57 1650 1676 CL
ALETH Suzange 57 1620 1620 CL
ALEXANDRE Brainville 54093 1800 1954 JLS
ALEXANDRE Chalons en Champagne   1947 1993 CW
ALEXANDRE Gorze 57254 1673 1796 JLS
ALEXANDRE Hannonville-Suzémont 54249 1844 1844 JLS
ALEXANDRE Jametz 55 1741 1741 IR
ALEXANDRE Jarny 54273 1752 1752 JLS
ALEXANDRE JONVILLE en WOËVRE 55256 1698 1698 GW
ALEXANDRE LATOUR en WOËVRE 55281 1698 1772 GW
ALEXANDRE Moineville 54580 1644 1675 BK
ALEXANDRE OZERAILLES   1789 1852 AD
ALEXANDRE SAINT-MARCEL   1743 1743 AD
ALEXANDRE Saulx en Woevre 54473 1875 1875 JLS
ALEXANDRE Vionville 57722 1670 1752 JLS
ALEXANDRE Viviers-sur-Chiers   1741 1741 CW
ALIX NANCY 54000 1961 1961 GS
ALLARD Behren les Forbach 57460 1986 1986 BK
ALLARD Forbach 57600 1966 1966 BK
ALLART ALLAND'HUY 8130 1664 1734 GS
ALLEGRE Saint Front 43550 1831 1862 BK
ALLENBORN Thionville 57 1707 1707 JC
ALOF-ALOPHE-HALOPH Magny   1699 1725 CP
ALS Mompach Lux 1750 1750 JC
ALS Steinheim Lux 1771 1817 JC
ALSFASSER St Wendel (Sarre) D 1731 1731 IR
ALTENHOVEN SCHUTTRANGE  (lux)   1761 1761 GS
ALTMEYER Harskirchen 67260 1846 1846 BK
ALYSARD GURY 60310 1687 1687 JMA
AMAND Jametz 55 1707 1707 IR
AMBROISE Bazailles 54 1732 1732 PZ
AMBROISE Loison 55 1705 1770 FC
ANCEL BATILLY   1724 1724 AD
ANCEL Bettainvillers 54 1791 1791 CP
ANCEL Brainville 54093 1720 1720 JLS
ANCEL Jouaville 54283 1742 1744 JLS
ANCEL Mance 54 1747 1747 CP
ANCELET BALLAINVILLIERS 91160 1823 1824 MCA
ANCELET NOGENT S/MARNE 94130 1749 1859 MCA
ANCELET PARIS 75006   1817 1817 MCA
ANCELET VINCENNES 94300 1797 1830 MCA
ANCELLET BEAUMONT S/OISE 95260 1980 1987 MCA
ANCELLET BRY S/MARNE 94360 1965 1965 MCA
ANCELLET CHAMPIGNY S/MARNE 94500 1857 1857 MCA
ANCELLET CHARENTON 94220 1793 1793 MCA
ANCELLET EAUBONNE 95600 1924 1924 MCA
ANCELLET FONTENAY S/BOIS 94120 1913 1913 MCA
ANCELLET LE PERREUX S/MARNE 94170 1922 1922 MCA
ANCELLET LES PLANCHES 39600 1970 1970 MCA
ANCELLET L'ISLE ADAM 95590 1974 1977 MCA
ANCELLET MONTREUIL S/BOIS 93100 1853 1853 MCA
ANCELLET NOGENT S/MARNE 94130 2 1920 MCA
ANCELLET NOINTEL 95590 1973 1977 MCA
ANCELLET NOISY LE SEC 93130 1913 1913 MCA
ANCELLET PARAY LE MONIAL 71600 1971 1971 MCA
ANCELLET PARIS 750??   1951 1986 MCA
ANCELLET PARIS 75001   1879 1889 MCA
ANCELLET PARIS 75004   1930 1948 MCA
ANCELLET PARIS 75006   1875 1878 MCA
ANCELLET PARIS 75010   1863 1863 MCA
ANCELLET PARIS 75011   1947 1947 MCA
ANCELLET PARIS 75012   1925 1925 MCA
ANCELLET PARIS 75014   1951 1978 MCA
ANCELLET PARIS 75019   1934 1934 MCA
ANCELLET ST GERVAIS EN BELIN 7272520 1999 1999 MCA
ANCELLET St MAURICE 94410 1864 1864 MCA
ANCELLET VILLEVAUDÉ 77410 1827 1827 MCA
ANCELON GRUPONT   1775 1775 MCA
ANCELON SAINT HUBERT   1799 1860 MCA
ANCHELING Kappelkinger 57430 1755 1803 BK
ANCILLON Hayange 57 1676 1711 CL
ANCILLON Pont à Mousson (St Martin) 54431 1728 1728 JLS
ANDRE AMANVILLERS 57 1692 1709 MNG
ANDRE ANDERNY 54 1733 1733 MM
ANDRE ARCHETTES 88380 1781 1781 JMA
ANDRE Avril 54 1685 1770 CP
ANDRE Avril 54 1685 1849 IR
ANDRE AVRIL 54 1685 1849 MM
ANDRE AVRIL 54750 1729 1729 MS
ANDRE Beauregard ? 57 1655 1655 CL
ANDRE Bertrameix 54 1697 1746 AC
ANDRE Bertrameix 54 1697 1746 JC
ANDRE Bettainvillers 54 1709 1759 JCO
ANDRE Boulange 57113 1893 1893 BK
ANDRE Briey 54099 1650 1712 JLS
ANDRE BRIEY 54150 1989 1989 JMA
ANDRE BRUYERES 88600 1900 1900 JMA
ANDRE BUZY   1891 1891 AD
ANDRE Creutzwald 57 1754 1754 AC
ANDRE Creutzwald 57 1724 1755 AC
ANDRE Damloup 55 1833 1833 AC
ANDRE DOCELLES 88460 1649 1936 JMA
ANDRE Domprix 54 1675 1675 JC
ANDRE Dompry 54 1669 1669 AC
ANDRE GENAVILLE 54 1772 1772 MM
ANDRE Génaville 54150 1776 1776 BK
ANDRE Génaville 54 1773 1773 IR
ANDRE GENAVILLE-LES BAROCHES   1787 1787 AD
ANDRE GUSSAINVILLE   1854 1854 AD
ANDRE Hatrize 54 1859 1859 AC
ANDRE Hayange 57 1711 1725 CL
ANDRE Hayange 57 1706 1734 CP
ANDRE Jametz 55 1720 1792 IR
ANDRE JARMENIL 88550 1800 1829 JMA
ANDRE Jœuf 54240 1776 1778 AC
ANDRE Joudreville 54 1784 1784 AC
ANDRE Knutange 57 1692 1800 CL
ANDRE Knutange 57 1717 1717 CP
ANDRE Lommerange 57650 1880 1880 BK
ANDRE Lubey 54 1709 1804 AC
ANDRE Mercy-le-Haut   1823 1862 CW
ANDRE Moyeuvre-Grande   1873 1948 CW
ANDRE Norroy le Sec 54 1699 1699 AC
ANDRE OUARGLA   1960 1960 JMA
ANDRE POUXEUX 88550 1728 1845 JMA
ANDRE rombas 57 1668 1782 CB
ANDRE SAINT NABORD 88200 1805 1805 JMA
ANDRE Sancy 54560 1921 1921 BK
ANDRE TENDON 88460 1844 1844 JMA
ANDRE Thionville 57 1663 1663 CL
ANDRE Thionville 57 1663 1663 CP
ANDRE Tucquegnieux   1696 1696 CW
ANDRE Tucquegnieux 54 1679 1679 JCO
ANDRE VALLEROY   1831 1831 AD
ANDRE VIVIERES 2600 1934 1934 JMA
ANDRÉ Avillers 54 1652 1846 FC
ANDRÉ Bazailles 54620 1704 1704 BK
ANDRÉ GONDRECOURT   1732 1771 AD
ANDRÉ Haucourt la Rigole 55 1766 1766 FC
ANDRÉ Jonville en Woevre 55256 1690 1690 JLS
ANDRé Les Baroches 54 1772 1772 IR
ANDRÉ Lixières 54 1865 1891 JCO
ANDRé Mairy 54 1748 1748 IR
ANDRÉ MONTREUIL S/BOIS 93100 1681 1681 MCA
ANDRÉ Norroy le Sec 54 1690 1788 GL
ANDRÉ OZERAILLES   1715 1715 AD
ANDRÉ Piennes 54 1721 1721 FC
ANDRÉ Pont à Mousson 54 1902 1949 JCO
ANDRÉ Port sur Seille 54 1836 1839 JCO
ANDRé Scy 57 1713 1713 IR
ANDRé Tucquegnieux 54 1692 1780 IR
ANDRE  OU ANDREZ BRIEY 54099 1667 1710 GW
ANDRÉ OU VUILLAUME Mairy 54 1720 1720 JCO
ANDREUX Brandeville 55 1689 1689 IR
ANDRIEU MORLHON 12200 1741 1759 MCA
ANSCHLING Grundviller 57510 1778 1778 BK
ANSCHLING Kappelkinger 57430 1698 1725 BK
ANSEAUX TRIEUX 54 1745 1745 MM
ANSMAND Jœuf 54 1733 1744 AC
ANSMAND Jœuf 54240 1709 1783 AC
ANTHOINE Avillers 54 1700 1763 FC
ANTHOINE Eply 54 1725 1725 JCO
ANTHOINE Trieux 54 1716 1716 JC
ANTHOINE Trieux 54 1754 1754 JCO
ANTOIN Leyviller 57660 1773 1773 BK
ANTOINE Ars sur Moselle 57130 1869 1869 JMR
ANTOINE Avillers 54 1673 1730 FC
ANTOINE Boucq 54200 1672 1712 BK
ANTOINE BRIEY 54099 1702 1702 GW
ANTOINE Briey 54 1672 1747 PH
ANTOINE Creutzwald 57 1722 1722 AC
ANTOINE Lommerange 57 1787 1787 CP
ANTOINE Longeville les Metz 57057 1794 1845 JMR
ANTOINE Mance 54150 1680 1703 BK
ANTOINE Mangiennes 55 1723 1747 IR
ANTOINE Puxe 54 1806 1806 IR
ANTOINE Trieux 54 1716 1740 CP
ANTOINE Trieux 54 1715 1770 JCO
ANTOINE TRIEUX 54 1674 1867 MM
ANTOINE Volkrange 57 1743 1743 JC
ANUS Allamont 54009 1793 1793 JLS
ANUS Pareid 55399 1767 1767 JLS
ARAYA ROSARIO DE SANTA FÉ   1925 1925 MCA
ARBELO MOLOSMES 89700 1783 1783 MCA
ARCHEEN Daspich 57 1673 1822 JC
ARCHEEN Florange 57 1664 1788 JC
ARCHEN Bettange (Florange) ? 57 1744 1751 JC
ARCHEN Daspich 57 1700 1796 JC
ARCHEN Daspich ? 57 1630 1630 CL
ARCHEN Elange 57 1755 1755 JC
ARCHEN Florange 57 1686 1743 CP
ARCHEN Florange 57 1665 1844 JC
ARCHEN Hayange 57 1694 1777 CL
ARCHEN Hayange 57 1690 1690 JC
ARCHEN Sérémange 57 1769 1795 JC
ARCHEN Thionville 57 1727 1727 JC
ARCHIEN Daspich 57 1688 1713 JC
ARCHIEN Ebange 57 1673 1673 JC
ARCHIEN Florange 57 1666 1713 CL
ARCHIEN Florange 57 1640 1779 JC
ARCHIEN Hayange 57 1690 1690 CL
ARCIDIACONO METZ   1994 1994 AD
AREND Bettborn 57 1805 1805 JMR
AREND Petange   1890 1890 JMR
AREND Reimberg   1782 1782 JMR
AREND Villerupt 54190 1901 1965 JMR
AREND Whal   1836 1900 JMR
ARENDT Contern (L)   1830 1830 CP
ARENDT EICHWEILER  (lux)   1766 1766 GS
ARENDT Medingen (L)   1855 1855 CP
ARENDT MOUTIERS 54660 1838 1838 GS
ARENDT NIEDERWILTZ  (lux)   1793 1793 GS
ARENDT Sprinkange   1802 1802 CP
ARGEN Daspich 57 1712 1712 JC
ARGEN Florange 57 1682 1733 JC
ARIAS BUENOS AIRES   1884 1884 MCA
ARIAS ROSARIO DE SANTA FÉ   1913 1913 MCA
ARIAS COLOMBRES BUENOS AIRES   1914 1998 MCA
ARKEN Daspich 57 1710 1710 JC
ARKEN Uckange 57 1737 1737 JC
ARNIER Saint Haon 43340 1807 1874 BK
ARNOUD Anoux 54 1702 1785 IR
ARNOUD HANNONVILLE sous les CÔTES 55228 1769 1769 GW
ARNOUL METZ 57463 1695 1695 GW
ARNOUL(D) ARCHES 88380 1727 1727 JMA
ARNOUL(D) RAON-aux-BOIS 88220 1769 1769 JMA
ARNOUL(D) SAINT AME 88120 1705 1705 JMA
ARNOULD DOCELLES 88460 1658 1658 JMA
ARNOULD Eton 55 1768 1768 JRF
ARNOULD Fameck 57 1687 1687 CL
ARNOULD Fameck   1687 1687 CP
ARNOULD FAMECK 57 1687 1687 MM
ARNOULD Fontoy 57650 1721 1856 BK
ARNOULD Mailly 54 1689 1689 JCO
ARNOULD Quincy Landzécourt 55 1689 1689 IR
ARNOULD Ranguevaux 57700 1730 1743 BK
ARNOULD Raucourt 54 1738 1738 JCO
ARNOULD Richemont 57 1625 1625 CL
ARNOULD TENDON 88460 1724 1724 JMA
ARNOUX BADONVILLER 54 1724 1724 MNG
ARNOUX DENEUVRE 54 1845 1856 MNG
ARNOUX LEINTREY 54 1811 1811 MNG
ARNOUX VACQUEVILLE 54 1758 1882 MNG
ARNY Cutry 54 1702 1702 PZ
ARRENT Hayange 57 1712 1712 JC
ARSAC Saint Front 43550 1759 1830 BK
ARTH Pont à Mousson 54431 1979 1979 JLS
ARTH St Mihiel 55463 1923 1923 JLS
ARTIGAS Cenon   1947 1947 CW
ARTIGAS Tournefeuille   1972 1972 CW
ASSIMON CHALIGNY 54230 1901 1901 GS
ASSIMON CHATELUS MALVALEIX 23270 1785 1851 GS
ASSIMON HAUDAINVILLE 55100 1878 1878 GS
ASSIMON JOEUF 54240 1929 1957 GS
ASSIMON X MEUSE   1877 1877 GS
ATLAS Paris   1978 1978 CW
AUBE LA FERTE MILON 2460 1742 1742 JMA
AUBERT ?   1761 1761 JMM
AUBERT Aix 54 1746 1746 AC
AUBERT Anderny 54 1778 1778 JC
AUBERT Anoux   1790 1790 IR
AUBERT Anoux 54 1769 1869 IR
AUBERT AUBOUE 54580 1761 1761 GS
AUBERT BATILLY   1678 1764 AD
AUBERT BATILLY 54980 1709 1723 GS
AUBERT Bettainvillers 54 1729 1729 IR
AUBERT Boncourt 54 1750 1789 IR
AUBERT Boulange 57 1893 1893 IR
AUBERT Homécourt 54 1681 1754 IR
AUBERT Homécourt 54 1721 1721 JMM
AUBERT Jœuf 54240 1696 1739 AC
AUBERT Joeuf 54 1674 1762 IR
AUBERT Mainville 54 1696 1698 IR
AUBERT Mance 54 1687 1774 IR
AUBERT Mance 54 1687 1767 JCO
AUBERT MANCE 54 1661 1767 MM
AUBERT Moutiers   1692 1692 AC
AUBERT Moutiers 54 1692 1692 IR
AUBERT Puxe 54 1719 1719 IR
AUBERT Rombas 57 1772 1772 IR
AUBERT ROMBAS 57 1772 1772 MM
AUBERT Saintes Marie aux Chenes 57 1736 1736 AC
AUBERT Ste Marie aux Chênes 57 1680 1680 JYR
AUBERT Tucquegnieux 54 1816 1816 IR
AUBERT Vionville 57722 1920 1920 JLS
AUBERT X M ET M   1650 1704 GS
AUBERTIN ARRY   1847 1847 AD
AUBERTIN AUBOUE 54580 1711 1711 GS
AUBERTIN Auboué 54 1707 1707 JYR
AUBERTIN AUBOUÉ 54580 1686 1686 MCA
AUBERTIN AY SUR MOSELLE   1726 1754 AD
AUBERTIN CROISMARE 54 1753 1753 MNG
AUBERTIN DOMMARY-BARONCOURT   1882 1882 AD
AUBERTIN ENNERY   1729 1797 AD
AUBERTIN Fléville   1768 1768 CW
AUBERTIN Génaville 54 1669 1681 IR
AUBERTIN Jouaville 54 1736 1736 JYR
AUBERTIN LES BAROCHES   1706 1712 CW
AUBERTIN Les Baroches 54 1669 1669 IR
AUBERTIN Les Baroches 54 1722 1758 JYR
AUBERTIN Marange 57 1709 1790 AC
AUBERTIN Moineville 54 1686 1686 JYR
AUBERTIN PARROY 54 1770 1857 MNG
AUBERTIN RIAVILLE 55429 1677 1742 GW
AUBERTIN St Jean les Buzy 55 1700 1782 IR
AUBERTIN VIGNEULLES 54 1852 1857 MNG
AUBESSIN Valleroy 54542 1690 1690 JLS
AUBIN Kerprich lès Dieuze 57363 1708 1739 JLS
AUBIN NOGENT S/MARNE 94130 1818 1818 MCA
AUBOIN BOURG LA REINE 92340 1840 1887 MCA
AUBOIN SCEAUX 92230 1785 1866 MCA
AUBOIN VARENNES JARCY 91480 1810 1823 MCA
AUBRION Beuvillers 54560 1796 1817 BK
AUBRION Boudrezy 54560 1787 1787 BK
AUBRION Joppécourt 54620 1865 1865 BK
AUBRION Lamouilly   1780 1780 CW
AUBRION Mercy le Haut 54560 1806 1806 BK
AUBRION NOUILLONPONT   1829 1829 AD
AUBRY DOCELLES 88460 1646 1728 JMA
AUBRY HANNONVILLE sous les CÔTES 55228 1704 1824 GW
AUBRY Herbeuville   1726 1726 CW
AUBRY Rouvres-en-Woevre   1771 1843 CW
AUBURTIN ENNERY   1746 1746 AD
AUBURTIN MEY 57467 1700 1720 GW
AUBURTIN VIGY 57716 1762 1762 GW
AUBURTIN  OU  AUBERTIN VIGY 57716 1695 1695 GW
AUFROY Pont à Mousson 54431 1715 1715 JLS
AUGEI Fontoy 57650 1701 1771 BK
AUTELIN Ste Geneviève 54 1762 1762 JCO
AVIAS PONT ST ESPRIT 30130 3 1773 MCA
AVIAS RODEZ 12000 1847 1847 MCA
AYME Arry 57 1662 1737 FC
AZARD SOUCY 2600 1688 1688 JMA
AZU MOULIN-sous-TOUVENT 60350 1739 1739 JMA