Accueil Retour au répertoire des patronymes
Patronymes Paroisse lieu de à init.
OBERDING Bissert 67260 1750 1925 BK
OBERDING Harskirchen 67260 1849 1849 BK
OBERDING Keskastel 67260 1872 1872 BK
OBERHAUSER Lemberg 57 1787 1843 AC
OBERHAUSER Saint Louis 57 1887 1887 AC
OBERLE HANGENBIETEN 67980 1829 1829 GS
OBERTH Grostenquin 57660 1750 1771 BK
OBRIN AVRIL 54750 1729 1729 MS
OBRIN MOINEVILLE 54580 1777 1801 MS
ODIVOY Kappelkinger 57430 1710 1767 BK
OFFERMAN St Wendel (Sarre) D 1677 1677 IR
OGE Fontoy 57650 1778 1808 BK
OGER BOURG LA REINE 92340 1840 1840 MCA
O'LEARY Belleville   1976 1981 JLS
O'LEARY St  Louis Illinois 1948 1948 JLS
OLLIER Freycenet la Cuche 43150 1943 1943 BK
OLLIER Laussonne 43150 1965 1965 BK
OLLIER Le Monastier sur Gazeille 43150 1969 1969 BK
OLLIER Le Puy 43000 1965 1972 BK
OLLIER Saint Etienne 42000 1992 1995 BK
OLRY ARCHES 88380 1744 1744 JMA
OLRY Avril 54 1674 1674 IR
OLRY doncourt 54 1660 1660 CB
OLRY Hannonville-Suzémont 54249 1725 1725 JLS
OLRY Moyeuvre Grande 57 1692 1815 AC
OLRY Moyeuvre-Grande 57250 1709 1730 BK
OLRY Ste Marie aux Chãenes 57 1711 1756 IR
OLSEM ?   1769 1769 PZ
OLSEM Fontoy 57 1818 1818 PZ
OLSEM Wiltz Lux 1796 1796 PZ
OLSEN WILTZ  (lux)   1796 1796 GS
OPFERMAN Grosbliederstroff   1692 1692 AC
OPFERMAN Grosbliederstroff 57 1738 1738 AC
ORBAN Arbre Fontaine Belgique 1727 1727 AC
ORBAN Auboue 54 1754 1754 AC
ORBAN Homecourt 54 1849 1849 AC
ORBAN Rombas 57 1786 1818 AC
ORBAN Sainte Marie aux Chenes 57 1760 1760 AC
ORBAN Ste Marie aux Chenes 57 1807 1807 AC
ORION Anoux 54 1690 1690 JCO
ORIOUST ? 49 49 1550 1550 JMR
ORTIZ ROSARIO DE SANTA FÉ   1878 1948 MCA
ORY Rombas 57 1675 1675 AC
OSMONT OULLINS 69600 1873 1873 MCA
OSSENA Cattenom 57570 1971 1971 BK
OSSENA Thionville 57100 1967 1980 BK
OSSWALDT Veymerange 57 1705 1707 JC
OSSWALDT Volkrange 57 1701 1701 JC
OSTELAIN Metz Ste Croix 1 57 1698 1698 JCO
OSTER Folkling 57600 1895 1895 BK
OSTER Forbach 57600 1971 1971 BK
OSWALD Florange 57 1714 1714 JC
OSWALD Veymerange 57 1745 1748 JC
OSWALT Florange 57 1721 1721 JC
OTTELIN Metz St Simplice 2 57 1730 1730 JCO
OUDART OZERAILLES   1751 1751 AD
OUDIN ?   1722 1790 JMM
OUDIN AUBOUE 54580 1861 1861 GS
OUDIN Auboué 54580 1749 1815 JMM
OUDIN Sainte - Marie aux chênes 57118 1745 1745 JMM
OURèy Avril 54 1672 1672 IR
OUVION Les Baroches 54150 1699 1699 AC
OZANAM CHALAMONT 1320 1773 1773 MCA
OZANAM LYON 69000   8 1837 MCA
OZANAM MARSEILLE 13000 1853 1853 MCA
OZANAM MILAN   1813 1813 MCA