
Matches aller
01 - 29/07/00 : Bordeaux - Metz : 1-1
02 - 05/08/00 : Metz - Auxerre : 1-2
03 - 12/08/00 : Lyon - Metz : 0-0
04 - 19/08/00 : Metz - Paris SG : 1-0
05 - 26/08/00 : Lille - Metz : 2-1
06 - 06/09/00 : Metz - Strasbourg : 1-0
07 - 09/09/00 : Rennes - Metz : 0-1
08 - 16/09/00 : Metz - Sedan : 1-0
09 - 23/09/00 : Metz - Monaco : 1-3
10 - 30/09/00 : Bastia - Metz : 1-0
11 - 14/10/00 : Metz - Troyes : 2-2
12 - 21/10/00 : St Etienne - Metz : 2-0
13 - 28/10/00 : Metz - Lens : 2-1
14 - 04/11/00 : Nantes - Metz : 2-0
15 - 11/11/00 : Metz - Guingamp : 1-1
16 - 18/11/00 : Marseille - Metz : 4-1
17 - 25/11/00 : Metz - Toulouse : 1-1
Classement à la mi-saison
|
Pos |
Club |
Points |
Joués |
Gagné |
Nul |
Perdu |
Pour |
Contre |
Diff |
| 1 | Bordeaux | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | + 11 |
| 2 | Lille | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 11 | + 08 |
| 3 | Sedan | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | + 07 |
| 4 | Guingamp | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | + 01 |
| 5 | Nantes | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | + 06 |
| 6 | Bastia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 18 | + 03 |
| 7 | Lyon | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 15 | + 11 |
| 8 | Paris | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 | + 04 |
| 9 | Lens | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | + 03 |
| 10 | Troyes | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | - 04 |
| 11 | Monaco | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 23 | + 01 |
| 12 | Auxerre | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | - 02 |
| 13 | St Etienne | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | - 01 |
| 14 | F.C Metz | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 22 | - 07 |
| 15 | Rennes | 19 | 17 | 6 | 4 | 8 | 16 | 18 | - 02 |
| 16 | Marseille | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | - 06 |
| 17 | Strasbourg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 36 | - 22 |
| 18 | Toulouse | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | - 09 |
Attaques / Défenses
| Pos | Club | Buts Marqués | Pos | Club | Buts encaissés | |
| 1 | Nantes | 28 | 1 | Lille | 11 | |
| 2 | Paris | 28 | 2 | Bordeaux | 14 | |
| 3 | Lyon | 26 | 3 | Lyon | 15 | |
| 4 | Bordeaux | 25 | 4 | Sedan | 16 | |
| 5 | Monaco | 24 | 5 | Bastia | 18 | |
| 6 | St Etienne | 24 | 6 | Lens | 18 | |
| 7 | Sedan | 23 | 7 | Rennes | 18 | |
| 8 | Bastia | 21 | 8 | Auxerre | 19 | |
| 9 | Lens | 21 | 9 | Guingamp | 19 | |
| 10 | Guingamp | 20 | 10 | Metz | 22 | |
| 11 | Troyes | 20 | 11 | Nantes | 22 | |
| 12 | Lille | 19 | 12 | Marseille | 23 | |
| 13 | Auxerre | 17 | 13 | Monaco | 23 | |
| 14 | Marseille | 17 | 14 | Paris | 24 | |
| 15 | Rennes | 16 | 15 | Toulouse | 24 | |
| 16 | Metz | 15 | 16 | Troyes | 24 | |
| 17 | Toulouse | 15 | 17 | St Etienne | 25 | |
| 18 | Strasbourg | 14 | 18 | Strasbourg | 36 |
Matches retour
18 - 29/11/00 : Auxerre - Metz : 1-0
19 - 02/12/00 : Metz - Lyon : 0-0
20 - 09/12/00 : Paris SG - Metz : 1-0
21 - 16/12/00 : Metz - Lille : 1-1
22 - 22/12/00 : Strasbourg - Metz : 1-0 (arrêté à la 69ème) - rejoué le 11 avril 2001 : 0-1
23 - 13/01/01 : Metz - Rennes : 2-2
24 - 27/01/01 : Sedan - Metz : 0-0
25 - 03/02/01 : Monaco - Metz : 6-1
26 - 07/02/01 : Metz - Bastia : 3-2
27 - 17/02/01 : Troyes - Metz : 3-2
28 - 03/03/01 : Metz - St Etienne : 3-0
29 - 17/03/01 : Lens - Metz : 1-1
30 - 07/04/01 : Metz - Nantes : 1-2
31 - 14/04/01 : Guingamp - Metz :
32 - 28/04/01 : Metz - Marseille :
33 - 12/05/01 : Toulouse - Metz :
34 - 19/05/01 : Metz - Bordeaux :
Classement final :
| Pos | Club | Points | Joués | Nul | Perdu | Pour | Contre | Diff |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 |
Attaques / Défenses
| Pos | Club | Buts marqués | Pos | Club | Buts encaissés | |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 |
Coupe de France
1/32 de finale : 20/01/01 : Dieppe - FC Metz : 1 - 2
But pour Dieppe : Demouchy (85)
Buts pour Metz : Giguel (54 csc), G. Baticle (78)
1/16 de finale : 10/02/01 : Bastia - FC Metz : 4 - 1
Buts pour Bastia :
But pour Metz : S. Bah
Coupe de la Ligue
1/16 de finale : 7/01/01 : Wasquehal - FC Metz : 3 - 1