Le championnat
| Saisons | Division | Place / Clubs | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence |
| 1932/33 | Division 1 groupe B | 9 / 10 | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 51 | - 26 |
| 1933/34 | Division 2 groupe Nord | 5 / 13 | 26 | 24 | 11 | 4 | 9 | 51 | 39 | 12 |
| 1934/35 | Division 2 | 1 / 14 | 41 | 26 | 18 | 5 | 3 | 78 | 22 | 56 |
| 1935/36 | Division 1 | 11 / 16 | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 69 | - 15 |
| 1936/37 | Division 1 | 7 / 16 | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 61 | - 1 |
| 1937/38 | Division 1 | 11 / 16 | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | 56 | - 11 |
| 1938/39 | Division 1 | 8 / 16 | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 46 | 3 |
| 1939/40 | Guerre | |||||||||
| 1940/41 | Guerre | |||||||||
| 1941/42 | Guerre | |||||||||
| 1942/43 | Guerre | |||||||||
| 1943/44 | Guerre | |||||||||
| 1944/45 | Guerre | |||||||||
| 1945/46 | Division 1 | 17 / 18 | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 77 | - 37 |
| 1946/47 | Division 1 | 10 / 20 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | 18 |
| 1947/48 | Division 1 | 11 / 18 | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 70 | 82 | - 12 |
| 1948/49 | Division 1 | 16 / 18 | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | - 19 |
| 1949/50 | Division 1 | 18 / 18 | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 53 | 100 | - 47 |
| 1950/51 | Division 2 | 2 / 17 | 46 | 32 | 20 | 6 | 6 | 74 | 32 | 42 |
| 1951/52 | Division 1 | 5 / 18 | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 45 | 3 |
| 1952/53 | Division 1 | 12 / 18 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 48 | - 4 |
| 1953/54 | Division 1 | 13 / 18 | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 59 | - 14 |
| 1954/55 | Division 1 | 15 / 18 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 72 | - 30 |
| 1955/56 | Division 1 | 15 / 18 | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 68 | - 19 |
| 1956/57 | Division 1 | 15 / 18 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | - 7 |
| 1957/58 | Division 1 | 17 / 18 | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 68 | - 23 |
| 1958/59 | Division 2 | 6 / 20 | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 49 | 50 | - 1 |
| 1959/60 | Division 2 | 6 / 20 | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 42 | 16 |
| 1960/61 | Division 2 | 2 / 19 | 48 | 36 | 19 | 10 | 7 | 69 | 37 | 32 |
| 1961/62 | Division 1 | 20 / 20 | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 79 | - 30 |
| 1962/63 | Division 2 | 9 / 19 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 62 | 46 | 16 |
| 1963/64 | Division 2 | 3 / 18 | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | 15 |
| 1964/65 | Division 2 | 9 / 16 | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | - 1 |
| 1965/66 | Division 2 | 8 / 19 | 42 | 36 | 15 | 12 | 9 | 54 | 50 | 4 |
| 1966/67 | Division 2 | 2 / 18 | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 26 | 20 |
| 1967/68 | Division 1 | 6 / 20 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 44 | 5 |
| 1968/69 | Division 1 | 3 / 18 | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 41 | 27 | 14 |
| 1969/70 | Division 1 | 8 / 18 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 44 | 6 |
| 1970/71 | Division 1 | 8 / 20 | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 56 | - 10 |
| 1971/72 | Division 1 | 14 / 20 | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | - 5 |
| 1972/73 | Division 1 | 15 / 20 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 52 | - 10 |
| 1973/74 | Division 1 | 11 / 20 | 43 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 53 | 0 |
| 1974/75 | Division 1 | 8 / 20 | 44 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 56 | - 2 |
| 1975/76 | Division 1 | 6 / 20 | 47 | 38 | 18 | 4 | 16 | 72 | 62 | 10 |
| 1976/77 | Division 1 | 8 / 20 | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 67 | 54 | 13 |
| 1977/78 | Division 1 | 12 / 20 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 57 | - 16 |
| 1978/79 | Division 1 | 5 / 20 | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 56 | 5 |
| 1979/80 | Division 1 | 17 / 20 | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 60 | - 15 |
| 1980/81 | Division 1 | 9 / 20 | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 | 53 | - 5 |
| 1981/82 | Division 1 | 17 / 20 | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 35 | 49 | - 14 |
| 1982/83 | Division 1 | 9 / 20 | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 | 67 | - 1 |
| 1983/84 | Division 1 | 12 / 20 | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 53 | - 4 |
| 1984/85 | Division 1 | 5 / 20 | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 |
| 1985/86 | Division 1 | 6 / 20 | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 34 | 19 |
| 1986/87 | Division 1 | 6 / 20 | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 | 32 | 22 |
| 1987/88 | Division 1 | 8 / 20 | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 40 | 6 |
| 1988/89 | Division 1 | 15 / 20 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 49 | - 2 |
| 1989/90 | Division 1 | 14 / 20 | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 36 | - 6 |
| 1990/91 | Division 1 | 12 / 20 | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 51 | - 7 |
| 1991/92 | Division 1 | 12 / 20 | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 43 | - 1 |
| 1992/93 | Division 1 | 12 / 20 | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | - 1 |
| 1993/94 | Division 1 | 12 / 20 | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 |
| 1994/95 | Division 1 | 8 / 20 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 44 | 6 |
| 1995/96 | Division 1 | 4 / 20 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 30 | 12 |
| 1996/97 | Division 1 | 5 / 20 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| 1997/98 | Division 1 | 2 / 18 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 |
| 1998/99 | Division 1 | 10 / 18 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | - 9 |
| 1999/00 | Division 1 | 11 / 18 | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 33 | 5 |
| 2000/01 | Division 1 | / 18 | 34 |
Meilleur buteur du championnat de France : Bocandé (23 buts en 1985/86) et Zénier (18 buts en 1986/87)
La coupe de France
Vainqueur en 1984 et 1988
Finaliste en 1938
Détail :
1930.
1/8 : SAINT-RAPHAËL / CA METZ : 1-01935.
1/8 : METZ / CANNES : 2-0
1/4 : FIVES / METZ : 2-11938.
1/8 : METZ / EXCELSIOR ROUBAIX : 2-1
1/4 : METZ / CANNES : 3-0
1/2 : METZ / FIVES : 1-0
Finale : MARSEILLE / METZ : 2-1 a.p.1939.
1/8 : SETE / METZ : 3-01947.
1/8 : METZ / RC ROUBAIX : 2-1
1/4 : LILLE / METZ : 3-21948.
1/8 : BORDEAUX / METZ : 2-01949.
1/8 : METZ / RENNES : 4-2
1/4 : METZ / ARRAS : 6-0
1/2 : RC PARIS / METZ : 2-2 / 2-01953.
1/8 : SAINT-ETIENNE / METZ : 1-01954.
1/8 : SEDAN / METZ : 0-0 / 1-1 / 2-11959.
1/8 : METZ / BESANÇON : 2-1
1/4 : LE HAVRE / METZ : 2-01962.
1/8 : METZ / STADE FRANÇAIS : 2-1
1/4 : METZ / MONACO : 1-0
1/2 : NANCY / METZ : 1-01968.
1/8 : METZ / NANCY : 2-1
1/4 : SAINT-ETIENNE / METZ : 1-01969.
1/8 : METZ / STRASBOURG : 2-0 / 1-41970.
1/8 : NICE / METZ : 2-1 / 0-1 / 0-1
1/4 : METZ / SAINT-ETIENNE : 1-1 / 0-51974.
1/8 : METZ / PARIS-SG : 0-2 / 1-21975.
1/8 : METZ / VALENCIENNES : 2-0 / 4-2
1/4 : METZ / LENS : 4-3 / 1-31976.
1/32 : METZ (D1) / STRASBOURG (D1) : 5-2 a.p.
1/16 : RENNES (D2) / METZ (D1) : 0-2 / 0-0
1/8 : METZ (D1) / DUNKERQUE (D2) : 4-1 / 1-2
1/4 : BASTIA (D1) / METZ (D1) : 0-1 / 0-0
1/2 : LYON (D1) / METZ (D1) : 2-01977.
1/32 : METZ (D1) / CHAUMONT (D2) : 5-1
1/16 : LENS (D1) / METZ (D1) : 2-0 / 2-11978.
1/32 : METZ (D1) / MASEVAUX (DH) : 5-0
1/16 : RED STAR (D2) / METZ (D1) : 2-2 / 0-2
1/8 : METZ (D1) / NICE (D1) : 0-2 / 0-31980.
1/32 : METZ (D1) / CHAUMONT (D2) : 2-0
1/16 : FONTAINEBLEAU (D3) / METZ (D1) : 0-0 / 1-2
1/8 : METZ (D1) / AUXERRE (D2) : 2-2 / 0-11981.
1/32 : METZ (D1) / SAINT-CHAMOND (DH) : 2-1
1/16 : ORLEANS (D2) / METZ (D1) : 0-0 / 0-2
1/8 : METZ (D1) / MONTPELLIER (D2) : 2-1 / 0-11982.
1/32 : METZ (D1) / SOCHAUX (D1) : 1-0
1/16 : METZ (D1) / DUNKERQUE (D2) : 3-1 / 0-0
1/8 : TOURS (D1) / METZ (D1) : 4-1 / 2-41983.
1/32 : METZ (D1) / REIMS (D2) : 3-0
1/16 : METZ (D1) / BREST (D1) : 1-1 / 0-31984.
1/32 : METZ (D1) / CALAIS (D3) : 2-0
1/16 : CASTETS-EN-DORTHE (DH) / METZ (D1) : 0-4 / 0-4
1/8 : METZ (D1) / BESANÇON (D2) : 4-0 / 1-1
1/4 : METZ (D1) / LAVAL (D1) : 1-0 / 2-1
1/2 : NANTES (D1) / METZ (D1) : 2-1 / 0-1
Finale : METZ (D1) / MONACO (D1) : 2-0 a.p.1985.
1/32 : AUXERRE (D1) / METZ (D1) : 0-0 (t.a.b.)
1/16 : METZ (D1) / BASTIA (D1) : 3-1 / 0-21986.
1/32 : SOCHAUX (D1) / METZ (D1) : 2-11987.
1/32 : REIMS (D2) / METZ (D1) : 2-11988.
1/32 : METZ (D1) / MONTCEAU (D2) : 1-0
1/16 : NANCY (D2) / METZ (D1) : 1-0 / 0-2
1/8 : METZ (D1) / MULHOUSE (D2) : 1-0 / 2-0
1/4 : QUIMPER (D2) / METZ (D1) : 1-0 / 0-5
1/2 : METZ (D1) / REIMS (D2) : 4-0 / 1-3
Finale : METZ (D1) / SOCHAUX (D2) : 1-1 (5-4 t.a.b.)1989.
1/32 : SOCHAUX (D1) / METZ (D1) : 1-01990.
1/32 : MONTCEAU (D2) / METZ (D1) : 0-6
1/16 : METZ (D1) / RENNES (D2) : 1-1 (t.a.b.)
1/8 : BORDEAUX (D1) / METZ (D1) : 4-01991.
1/32 : MONT-DE-MARSAN (D3) / METZ (D1) : 2-3
1/16 : RODEZ (D2) / METZ (D1) : 1-1 (4-3 t.a.b.)1992.
1/32 : METZ (D1) / AUXERRE (D1) : 0-21993.
1/32 : GUEUGNON (D2) / METZ (D1) : 1-1 (3-1 t.a.b.)1994.
1/32 : SAINT-LEU (N1) / METZ (D1) : 0-1
1/16 : CHATELLERAULT (N1) / METZ (D1) : 3-1 a.p.1995.
1/32 : METZ (D1) / DUNKERQUE (D2) : 2-0
1/16 : NOISY-LE-SEC (N1) / METZ (D1) : 2-2 (2-3 t.a.b.)
1/8 : MONTPELLIER (D1) / METZ (D1) : 1-2
1/4 : METZ (D1) / MULHOUSE (D2) : 2-0
1/2 : STRASBOURG (D1) / METZ (D1) : 1-01996.
1/32 : CHARNAY (N3) / METZ (D1) : 1-3
1/16 : METZ (D1) / CAEN (D2) : 0-11997.
1/32 : METZ (D1) / MONTPELLIER (D1) : 3-3 (1-3 t.a.b.)1998.
1/32 : LE MANS (D2) / METZ (D1) : 0-0 (1-1 a.p. / 2-4 t.a.b.)
1/16 : METZ (D1) / BASTIA (D1) : 1-0
1/8 : BOURG-PERONNAS (CFA) / METZ (D1) : 2-01999.
1/32 : METZ (D1) / BORDEAUX (D1) : 1-0
1/16 : WASQUEHAL (D2) / METZ (D1) : 0-2
1/8 : METZ (D1) / NANTES (D1) : 1-32000.
La coupe de la Ligue
Vainqueur en 1986 (ancienne édition : Coupe d'été) et 1996
Finaliste en 1999
Détail :
1986.
Finale : FC METZ / AS CANNES : 2-11995.
1/16 : METZ (D1) / MONACO (D1) : 1-41996.
1/16 : METZ (D1) / DUNKERQUE (D2) : 3-1
1/8 : METZ (D1) / LILLE (D1) : 2-0
1/4 : NIORT (D2) / METZ (D1) : 0-2
1/2 : GUINGAMP (D1) / METZ (D1) : 1-2
Finale : METZ (D1) / LYON (D1) : 0-0 (5-4 t.a.b.)1997.
1/16 : METZ (D1) / LORIENT (D2) : 2-0
1/8 : CAEN (D1) / METZ (D1) : 1-01998.
1/16 : GUEUGNON (D2) / METZ (D1) : 1-2
1/8 : MARTIGUES (D2) / METZ (D1) : 0-2
1/4 : PARIS-SG (D1) / METZ (D1) : 1-01999.
1/16 : METZ (D1) / NANTES (D1) : 1-0
1/8 : METZ (D1) / LOUHANS-CUISEAUX (National) : 2-0
1/4 : METZ (D1) / TOULOUSE (D1) : 3-3 (3-2 t.a.b.)
1/2 : METZ (D1) / MONTPELLIER (D1) : 4-3
Finale : LENS (D1) / METZ (D1) : 1-02000.
1/16 :
La coupe intertoto
Finaliste en 1996, 1999
Détail :
1995.
Groupe 6 :
IBK KEFLAVIK / FC METZ : 1-2
FC METZ / PARICK THISTLE : 1-0
FC ZAGREB / FC METZ : 0-1
FC METZ / LINZ ASK : 1-0
Classement : Metz 1er avec 12 points.
1/8 : CEAHLUL PIATRA NEAMT / FC METZ : 0-2
1/4 : RC STRASBOURG / FC METZ : 2-01999.
2ème tour : MSK ZILINA (Slovaquie) / FC METZ (France) : 2-1 / 0-3
3ème tour : LOKEREN (Belgique) / FC METZ (France) : 1-2 / 1-0
4ème tour : FC METZ (France) / POLONIA VARSOVIE (Pologne) : 5-1 / 1-1
5ème tour : WEST HAM UNITED (Angleterre) / FC METZ (France) : 0-1 / 3-1
La coupe des villes de foires
2 participations : 1969, 1970
Détail :
1969.
1/32 : HAMBOURG SV / FC METZ : 4-1 / 3-21970.
1/32 : FC METZ / NAPLES : 1-1 / 1-2
La coupe de l'UEFA
4 participations : 1986, 1997, 1998, 1999
Détail :
1986.
1/32 : HADJUK SPLIT / FC METZ : 5-1 / 2-21997.
1/32 : FC TIROL INNSBRUCK / FC METZ : 0-0 / 0-1
1/16 : FC METZ / SPORTING CLUB DU PORTUGAL : 2-0 / 1-2
1/8 : FC METZ / NEWCASTLE UNITED : 1-1 / 0-21998.
1/32 : EXCELSIOR MOUSCRON / FC METZ : 0-2 / 1-4
1/16 : FC METZ / KARLSRUHE SC : 0-2 / 1-11999.
1/32 : ETOILE ROUGE DE BELGRADE / FC METZ : 2-1 / 1-2 (4-3 t.a.b.)
La coupe des coupes
2 participations : 1985, 1989
Détail :
1985.
1/16 : FC METZ / FC BARCELONE : 2-4 / 4-1
1/8 : DYNAMO DRESDE / FC METZ : 3-1 / 0-01989.
1/16 : RSC ANDERLECHT / FC METZ : 3-1 / 2-0
La ligue des champions
Tour préliminaire en 1999
Détail :
1999.
2ème tour préliminaire : HJK HELSINKI / FC METZ : 1-0 / 1-1
Autres
Finaliste de la coupe des Alpes en 1979
Vice champion de France de Division 3 en 1979