Nouvelle page 0

Championnats de Belgique de la jeunesse à La Louvière 2003

Elite                                   ChessBase Télécharger les parties du groupe élites  PGN
Moins de 20 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -20 Juniors  PGN
Moins de 16 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -16 Scolaires  PGN
Moins de 14 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -14 Cadets  PGN
Moins de 12 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -12 Minimes  PGN
Moins de 10 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -10 Poussins PGN 

                     Et des photos en vrac 

Nous voici au lendemain d'une semaine riche en émotions de toutes sortes, tant pour les joueurs que pour les organisateurs, les parents, les responsables de clubs ou de ligues, ou tout simplement pour les curieux invités pour la première fois à regarder ces jeunes, qui par un temps splendide, n'hésitent pas à rester assis à une table à l'intérieur de ce qui ressemble peut-être à une école, sans bouger pendant de longues minutes de réflexion; on peut les croire un peu fous, de perdre une semaine de leurs vacances de cette manière.
Mais après cette première impression, on comprend vite qu'il existe autre chose, qui n'est pas rien que la volonté de vouloir participer à une compétition "sportive", mais que cela permet aussi d'apprendre, de rencontrer des amis, de se faire de nouvelles connaissances, de vivre en société de culture différente.
 
L'organisation quasi irréprochable de ces championnats montre, comme le souligna très bien Philippe Van Speybroeck responsable national pour la jeunesse, que les francophones peuvent tout aussi bien que les autres être efficaces s'ils le veulent.
La partie technique était tenue de main de maître, les résultats encodés et disponibles sur différents sites dont celui de la FEFB le soir même de chaque journée de compétition, les parties des élites et -20/-18 encodées et reproductibles à partir de logiciels tels Fritz.
Le groupe d'arbitres bien soudé, n'eut dès lors que peu de problèmes à résoudre, mais le fit toujours d'une manière dont personne ne pourra trouver à redire, un seul cas devant être tranché par l'arbitre principal.
Mais que dire alors du dévouement de tous les instants de Raymond Houdard bien aidé par toute sa famille, Anne-Marie, Myriam, Sophie, Natacha et autres, qui dès le matin et jusque souvent plus de minuit ont permis à tous, enfants, parents, organisateurs, de passer de bons moments dans des locaux bien équipés, avec de la place en suffisance pour regarder les parties ou se détendre un moment à l'extérieur, au bar ou autour des tables de ping-pong.
Comme on le dit souvent, les absents ont eu tort, et cela m'amène à parler maintenant de la compétition proprement dire.
 
On peut effectivement regretter le relatif manque de participation francophone; la qualité était indéniablement au rendez-vous, la quantité un peu moins, et les raisons invoquées pour cette absence par quelques échos qui m'ont été transmis indiquent que les échecs ne sont pas encore reconnus à leur juste valeur par certains. Mise à part cette remarque générale, je trouve de très belles satisfactions aux résultats obtenus, et lorsque je dis résultat je ne parle pas obligatoirement de la place obtenue, mais bien des victoires individuelles que chacun remporta soit sur un "adversaire", soit sur soi-même.
Commençons par les "champions":
- Dans le groupe des moins de -16, Sébastien LENTZ obtient le titre dans un tournoi très serré. Une première défaite contre un adversaire direct fut compensée la ronde suivante par le résultat inverse, et c'est donc au départage que Sébastien fut déclaré premier. Youri KRASUCKI termine 14ème avec la moitié des points, Laurent BOEVINGER est 21ème, suivi des trois joueurs de Tournai Geoffroy DEPLUS, Remi DENDIEVEL et Jonathan DROSSART. Luca ANTEGHINI est 26ème et Severino PIERONI 28ème.
- Dans le groupe des -14, nous avons le luxe de posséder deux champions: Florian PIERARD chez les garçons, après une série initiale de six victoires, et après avoir possédé jusqu'à 1,5 point d'avance sur son plus proche poursuivant, put se permettre de finir en roue libre et même de perdre à la dernière ronde, sans compromettre le résultat final; il reste premier au départage. Gregoire MARVILLE perd le bénéfice d'un tournoi solide après une défaite lors de l'avant-dernière ronde, et termine 5ème. Par contre belle performance pour Olivier THEUERKAUFF, 6ème avec 6 points et premier non-classé, qui termina très bien ce championnat.13ème place pour Doudou MOULOUD dont on pouvait espérer mieux. 19ème place avec la moitié des points pour Stéphane DETIENNE, bon pour une première participation.
Chez les filles et aussi pour une première participation, Estelle WIRICKX obtient la moitié des points, mais surtout remporte le titre, grâce notamment à une victoire sur l'autre fille du tournoi; elle laisse derrière elle plus de 10 garçons, et ne doit qu'au départage de ne pas se trouver plus haut dans le classement; elle termine 21ème, mais avec autant de points que le 14ème.
- Chez les Elites, Gaëtan Marlier appelé à la dernière minute pour compléter le groupe de 10, se battit à chaque partie contre des adversaires sur papier nettement supérieurs, mais ne démérita nullement et est récompensé de sa tenacité à la dernière ronde. David HOUDARD fait un tournoi moyen, perd contre deux joueurs plus classés, mais aussi fait une contre-performance, pour ensuite se rattrapper en battant Ruben AKHAYAN, et lui jouant par la même occasion une vilaine blague pour le titre. Ruben termine effectivement second avec un point de retard.
- En -20/-18 réunis dans le même championnat pour manque de joueurs dans la plus haute catégorie, Kevin NOIROUX termine invaincu, mais à la seconde place, battu non pas par le joueur le plus classé du tournoi (Rob Michiels qui ne termine que 4ème) mais par Benjamin Tonoli qui concéda moins de parties nulles. Julien RUSSO est 5ème, Dany VANMUYLDER 12ème et Lova RAVAZIAN 14ème.
- En -12, Akhayan Hayk prit un bon début et se mela au groupe des favoris, et termine 5ème. Mastalerz Xavier, Satti Abdelmajid, Khandjarian Vardgues, Lisman Amaury se classent dans la première moitié, mais on pouvait espérer mieux au vu de leur classement ELO; Marlier O'Brian, Boevinger Quentin, Graver Nolwen, Pauwels Jonathan, Vertommen Olivier font mieux que se défendre, obtenant au mimimum 3 points chacun.
- En -10 enfin, Schools Jérôme est un beau 3ème; Godart François, Engelen Audric, Lisman Mathieu obtiennent la moitié des points ou plus, suivis par pas moins de 8 membres du club des Fous du Roy de Bruxelles, venus en nombre et avec un soutien technique; cette initiative a au moins le mérite de faire participer les jeunes, de les initier rapidement et sans doute de les faire profiter de leurs erreurs, car je crois qu'on progresse mieux en faisant des erreurs qu'en gagnant facilement contre un adversaire plus faible.

Philippe Grillmaier     Directeur de la jeunesse francophone.

Elite                                   ChessBase Télécharger les parties du groupe élite  PGN
Moins de 20 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -20 Junior  PGN
Moins de 16 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -16 Scolaires  PGN
Moins de 14 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -14 Cadets  PGN
Moins de 12 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -12 Minimes  PGN
Moins de 10 ans       ChessBase Télécharger les parties du groupe -10 Poussins PGN 

                                                    Et des photos en vrac 

 Groupe fermé élite

Classement Final
       Nom                  Cat Cote   F/M Club           Pts Perf   Gain S B   
  1    Geirnaert Steven      1  2280   M   Brugge         7.5 2184  +0.12 
  2    Akhayan Ruben         1  2287   M   Fous du Roy    6.5 2076  -0.94 
  3    Vanderhallen Nicolas  1  1923   M   Temse          6.0 2071  +1.86 
  4    Minyeyevtsev Semen    1  2213   M   Deurne         5.5 1997  -1.34 
  5    Houdart David         1  2144   M   La Louvière    5.0 1965  -1.23 
  6    Vanstreels Luc        1  1702   M   Eynatten       4.0 1936  +1.77 
  7    Maenhout Thibaut      1  1872   M   Brugge         3.5 1877  -0.17 12.00 
  8    Artels Lieven         1  1601   M   Brugge         3.5 1907  +2.00 10.50 
  9    De Moyer Karel        1  2007   M   Geraardsber    3.0 1820  -1.94 
 10    Marlier Gaetan        1  1452   M   Leuze          0.5 1580  -0.15 

       Nom                Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 
  1  Geirnaert Steven       3 N 1   6 B 1   5 N 1  10 N 1   4 B ½   8 N 1   9 B 1   2 N ½   7 B ½ 7.5
  2  Akhayan Ruben          8 B 1   9 N ½  10 B 1   7 B 1   3 N 1   6 B 1   5 N 0   1 B ½   4 N ½ 6.5
  3  Vanderhallen Nicolas   1 B 0   4 N 1   8 B 1   9 N ½   2 B 0   7 N 1  10 B 1   6 B ½   5 N 1 6.0
  4  Minyeyevtsev Semen     7 N ½   3 B 0   6 N ½   5 B 1   1 N ½  10 N 1   8 B 1   9 N ½   2 B ½ 5.5
  5  Houdart David          6 N 1  10 N 1   1 B 0   4 N 0   8 B 0   9 N 1   2 B 1   7 N 1   3 B 0 5.0
  6  Vanstreels Luc         5 B 0   1 N 0   4 B ½   8 N 1   9 B 1   2 N 0   7 B ½   3 N ½  10 B ½ 4.0
  7  Maenhout Thibaut       4 B ½   8 N 0   9 B 1   2 N 0  10 B 1   3 B 0   6 N ½   5 B 0   1 N ½ 3.5
  8  Artels Lieven          2 N 0   7 B 1   3 N 0   6 B 0   5 N 1   1 B 0   4 N 0  10 N 1   9 B ½ 3.5
  9  De Moyer Karel        10 B 1   2 B ½   7 N 0   3 B ½   6 N 0   5 B 0   1 N 0   4 B ½   8 N ½ 3.0
 10  Marlier Gaetan         9 N 0   5 B 0   2 N 0   1 B 0   7 N 0   4 B 0   3 N 0   8 B 0   6 N ½ 0.5
Ronde 11
  1  De Moyer Karel       (2007)( 3.0) - Marlier Gaetan       (1452)( 0.5)  1-0   
  2  Akhayan Ruben        (2287)( 6.5) - Artels Lieven        (1601)( 3.5)  1-0   
  3  Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5) - Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5)  ½-½   
  4  Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0) - Geirnaert Steven     (2280)( 7.5)  0-1   
  5  Vanstreels Luc       (1702)( 4.0) - Houdart David        (2144)( 5.0)  0-1   

Ronde 22
  1  Marlier Gaetan       (1452)( 0.5) - Houdart David        (2144)( 5.0)  0-1   
  2  Geirnaert Steven     (2280)( 7.5) - Vanstreels Luc       (1702)( 4.0)  1-0   
  3  Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5) - Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0)  0-1   
  4  Artels Lieven        (1601)( 3.5) - Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5)  1-0   
  5  De Moyer Karel       (2007)( 3.0) - Akhayan Ruben        (2287)( 6.5)  ½-½   

Ronde 33
  1  Akhayan Ruben        (2287)( 6.5) - Marlier Gaetan       (1452)( 0.5)  1-0   
  2  Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5) - De Moyer Karel       (2007)( 3.0)  1-0   
  3  Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0) - Artels Lieven        (1601)( 3.5)  1-0   
  4  Vanstreels Luc       (1702)( 4.0) - Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5)  ½-½   
  5  Houdart David        (2144)( 5.0) - Geirnaert Steven     (2280)( 7.5)  0-1   

Ronde 44
  1  Marlier Gaetan       (1452)( 0.5) - Geirnaert Steven     (2280)( 7.5)  0-1   
  2  Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5) - Houdart David        (2144)( 5.0)  1-0   
  3  Artels Lieven        (1601)( 3.5) - Vanstreels Luc       (1702)( 4.0)  0-1   
  4  De Moyer Karel       (2007)( 3.0) - Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0)  ½-½   
  5  Akhayan Ruben        (2287)( 6.5) - Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5)  1-0   

Ronde 55
  1  Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5) - Marlier Gaetan       (1452)( 0.5)  1-0   
  2  Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0) - Akhayan Ruben        (2287)( 6.5)  0-1   
  3  Vanstreels Luc       (1702)( 4.0) - De Moyer Karel       (2007)( 3.0)  1-0   
  4  Houdart David        (2144)( 5.0) - Artels Lieven        (1601)( 3.5)  0-1   
  5  Geirnaert Steven     (2280)( 7.5) - Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5)  ½-½   

Ronde 66
  1  Marlier Gaetan       (1452)( 0.5) - Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5)  0-1   
  2  Artels Lieven        (1601)( 3.5) - Geirnaert Steven     (2280)( 7.5)  0-1   
  3  De Moyer Karel       (2007)( 3.0) - Houdart David        (2144)( 5.0)  0-1   
  4  Akhayan Ruben        (2287)( 6.5) - Vanstreels Luc       (1702)( 4.0)  1-0   
  5  Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5) - Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0)  0-1   

Ronde 77
  1  Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0) - Marlier Gaetan       (1452)( 0.5)  1-0   
  2  Vanstreels Luc       (1702)( 4.0) - Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5)  ½-½   
  3  Houdart David        (2144)( 5.0) - Akhayan Ruben        (2287)( 6.5)  1-0   
  4  Geirnaert Steven     (2280)( 7.5) - De Moyer Karel       (2007)( 3.0)  1-0   
  5  Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5) - Artels Lieven        (1601)( 3.5)  1-0   

Ronde 88
  1  Marlier Gaetan       (1452)( 0.5) - Artels Lieven        (1601)( 3.5)  0-1   
  2  De Moyer Karel       (2007)( 3.0) - Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5)  ½-½   
  3  Akhayan Ruben        (2287)( 6.5) - Geirnaert Steven     (2280)( 7.5)  ½-½   
  4  Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5) - Houdart David        (2144)( 5.0)  0-1   
  5  Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0) - Vanstreels Luc       (1702)( 4.0)  ½-½   

Ronde 99
  1  Vanstreels Luc       (1702)( 4.0) - Marlier Gaetan       (1452)( 0.5)  ½-½   
  2  Houdart David        (2144)( 5.0) - Vanderhallen Nicolas (1923)( 6.0)  0-1   
  3  Geirnaert Steven     (2280)( 7.5) - Maenhout Thibaut     (1872)( 3.5)  ½-½   
  4  Minyeyevtsev Semen   (2213)( 5.5) - Akhayan Ruben        (2287)( 6.5)  ½-½   
  5  Artels Lieven        (1601)( 3.5) - De Moyer Karel       (2007)( 3.0)  ½-½   


Retour en début de page ou à la page d'accueil
Groupe  moins 20 moins 18 ans 
Classement Final
       Nom                   Cote   Club           Pts  P Perf   Gain B M   
  1    Tonoli Benjamin       2011   Humbeek        8.0  9 2052  +1.33 
  2    Noiroux Kevin         2041   Amay           7.0  9 1896  -0.07 
  3    Van Peer Cedric-Johan 1842   Humbeek        6.0  9 1790  +0.06  25.5 
  4    Michiels Rob          2175   Brugge         6.0  9 1776  -1.99  25.0 
  5    Russo Julien          1495   Fontaine       6.0  9 1746  +3.48  21.5 
  6    Van De Perre Tom      1525   Humbeek        5.0  9 1721  +2.16  24.5 
  7    Meeuwissen Xavier     1979   Eynatten       5.0  9 1740  -1.76  24.0 
  8    Colin Peter              0   Zottegem       4.5  9 1749  +0.00  25.5 
  9    Tonneau William       1345   Rochade Eup    4.5  9 1833  +3.68  24.0 
 10    Servaes Rainer        1609   Deinze         4.5  9 1572  -0.06  23.5 
 11    Hulselmans Gert       1474   Geel           4.5  9 1506  +0.48  21.0 
 12    Khonghaloos Zorik        0   Rapid Aalte    4.5  8 1587  +0.00  20.5 
 13    Vanmuylder Dany       1559   Soignies       4.5  9 1406  -0.48  20.0 
 14    Heukemes Mirko        1518   Rochade Eup    4.5  9 1433  -0.29  19.5 
 15    Ravazian Lova         1781   Fous du Roy    4.5  9 1483  -2.83  17.5 
 16    Wattin Joffrey        1613   Fontaine       4.0  9 1601  -0.25  22.5 
 17    De Gueldre Sylvie     1814   Eynatten       4.0  9 1406  -1.78  22.0 
 18    Coddens Barbara       1427   Rapid Aalte    4.0  9 1413  -0.26  17.0 
 19    Vervaeck Bart         1455   Brugge         3.0  9 1280  -1.06  18.5 
 20    Stroh Daniel          1398   Rochade Eup    3.0  9 1339  -0.38  18.0 
 21    Schenk Andreas        1171   Rochade Eup    2.0  9 1205  +0.01 
       Nom                 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 
  1  Tonoli Benjamin         5 N 1  17 B 1   9 N 1   2 B ½   3 N 1   4 B 1   8 N 1   7 B 1   6 N ½ 8.0
  2  Noiroux Kevin          14 B 1  10 N 1   3 B 1   1 N ½   4 B ½   9 B ½   7 N 1   8 B 1   5 N ½ 7.0
  3  Van Peer Cedric-Johan  19 N 1  12 B 1   2 N 0   6 B 1   1 B 0  16 N 1   4 N 1   5 B 0  13 N 1 6.0
  4  Michiels Rob            6 N ½  20 B 1   8 N 1   7 B 1   2 N ½   1 N 0   3 B 0   9 B 1  10 N 1 6.0
  5  Russo Julien            1 B 0  18 N 1  17 N ½   8 B 0  21 N 1  13 B 1  16 B 1   3 N 1   2 B ½ 6.0
  6  Van De Perre Tom        4 B ½   8 N ½  21 B 1   3 N 0   7 N 0  18 B 1  15 B 1  10 N ½   1 B ½ 5.0
  7  Meeuwissen Xavier      11 B 1   9 N 0  14 B 1   4 N 0   6 B 1  10 N 1   2 B 0   1 N 0  16 N 1 5.0
  8  Colin Peter            13 N 1   6 B ½   4 B 0   5 N 1  10 B ½  14 N 1   1 B 0   2 N 0  17 B ½ 4.5
  9  Tonneau William        16 N 1   7 B 1   1 B 0  17 N 0  15 B 1   2 N ½  10 B ½   4 N 0  11 N ½ 4.5
 10  Servaes Rainer         21 N 1   2 B 0  12 N 1  16 B 1   8 N ½   7 B 0   9 N ½   6 B ½   4 B 0 4.5
 11  Hulselmans Gert         7 N 0  13 B 1  16 N 0  12 B ½  19 N 0   0 - 1  14 B 1  15 N ½   9 B ½ 4.5
 12  Khonghaloos Zorik       0 - 1   3 N 0  10 B 0  11 N ½  14 B 0  19 N 1  17 N 1   0 - 0  20 B 1 4.5
 13  Vanmuylder Dany         8 B 0  11 N 0  15 B ½  18 N 1  20 B 1   5 N 0   0 - 1   0 - 1   3 B 0 4.5
 14  Heukemes Mirko          2 N 0  19 B 1   7 N 0  21 B ½  12 N 1   8 B 0  11 N 0  20 B 1   0 - 1 4.5
 15  Ravazian Lova          20 N ½  16 B 0  13 N ½  19 B 1   9 N 0  17 B 1   6 N 0  11 B ½  21 N 1 4.5
 16  Wattin Joffrey          9 B 0  15 N 1  11 B 1  10 N 0  17 B 1   3 B 0   5 N 0  18 N 1   7 B 0 4.0
 17  De Gueldre Sylvie      18 B 1   1 N 0   5 B ½   9 B 1  16 N 0  15 N 0  12 B 0   0 - 1   8 N ½ 4.0
 18  Coddens Barbara        17 N 0   5 B 0  20 N 1  13 B 0   0 - 1   6 N 0  21 N 1  16 B 0  19 B 1 4.0
 19  Vervaeck Bart           3 B 0  14 N 0   0 - 1  15 N 0  11 B 1  12 B 0  20 N 0  21 B 1  18 N 0 3.0
 20  Stroh Daniel           15 B ½   4 N 0  18 B 0   0 - 1  13 N 0  21 B ½  19 B 1  14 N 0  12 N 0 3.0
 21  Schenk Andreas         10 B 0   0 - 1   6 N 0  14 N ½   5 B 0  20 N ½  18 B 0  19 N 0  15 B 0 2.0
Ronde 11
  1  Van De Perre Tom      (1525)( 5.0) - Michiels Rob          (2175)( 6.0)  ½-½   
  2  Noiroux Kevin         (2041)( 7.0) - Heukemes Mirko        (1518)( 4.5)  1-0   
  3  Russo Julien          (1495)( 6.0) - Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0)  0-1   
  4  Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0) - Hulselmans Gert       (1474)( 4.5)  1-0   
  5  Vervaeck Bart         (1455)( 3.0) - Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0)  0-1   
  6  De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0) - Coddens Barbara       (1427)( 4.0)  1-0   
  7  Stroh Daniel          (1398)( 3.0) - Ravazian Lova         (1781)( 4.5)  ½-½   
  8  Wattin Joffrey        (1613)( 4.0) - Tonneau William       (1345)( 4.5)  0-1   
  9  Schenk Andreas        (1171)( 2.0) - Servaes Rainer        (1609)( 4.5)  0-1   
 10  Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5) - Colin Peter           (   0)( 4.5)  0-1   
 11  Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5) -   1 bye 

Ronde 22
  1  Servaes Rainer        (1609)( 4.5) - Noiroux Kevin         (2041)( 7.0)  0-1   
  2  Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0) - De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0)  1-0   
  3  Tonneau William       (1345)( 4.5) - Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0)  1-0   
  4  Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0) - Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5)  1-0   
  5  Colin Peter           (   0)( 4.5) - Van De Perre Tom      (1525)( 5.0)  ½-½   
  6  Michiels Rob          (2175)( 6.0) - Stroh Daniel          (1398)( 3.0)  1-0   
  7  Ravazian Lova         (1781)( 4.5) - Wattin Joffrey        (1613)( 4.0)  0-1   
  8  Hulselmans Gert       (1474)( 4.5) - Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5)  1-0   
  9  Heukemes Mirko        (1518)( 4.5) - Vervaeck Bart         (1455)( 3.0)  1-0   
 10  Coddens Barbara       (1427)( 4.0) - Russo Julien          (1495)( 6.0)  0-1   
 11  Schenk Andreas        (1171)( 2.0) -   1 bye 

Ronde 33
  1  Noiroux Kevin         (2041)( 7.0) - Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0)  1-0   
  2  Tonneau William       (1345)( 4.5) - Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0)  0-1   
  3  Colin Peter           (   0)( 4.5) - Michiels Rob          (2175)( 6.0)  0-1   
  4  Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0) - Heukemes Mirko        (1518)( 4.5)  1-0   
  5  De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0) - Russo Julien          (1495)( 6.0)  ½-½   
  6  Wattin Joffrey        (1613)( 4.0) - Hulselmans Gert       (1474)( 4.5)  1-0   
  7  Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5) - Servaes Rainer        (1609)( 4.5)  0-1   
  8  Van De Perre Tom      (1525)( 5.0) - Schenk Andreas        (1171)( 2.0)  1-0   
  9  Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5) - Ravazian Lova         (1781)( 4.5)  ½-½   
 10  Stroh Daniel          (1398)( 3.0) - Coddens Barbara       (1427)( 4.0)  0-1   
 11  Vervaeck Bart         (1455)( 3.0) -   1 bye 

Ronde 44
  1  Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0) - Noiroux Kevin         (2041)( 7.0)  ½-½   
  2  Michiels Rob          (2175)( 6.0) - Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0)  1-0   
  3  Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0) - Van De Perre Tom      (1525)( 5.0)  1-0   
  4  Servaes Rainer        (1609)( 4.5) - Wattin Joffrey        (1613)( 4.0)  1-0   
  5  De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0) - Tonneau William       (1345)( 4.5)  1-0   
  6  Russo Julien          (1495)( 6.0) - Colin Peter           (   0)( 4.5)  0-1   
  7  Ravazian Lova         (1781)( 4.5) - Vervaeck Bart         (1455)( 3.0)  1-0   
  8  Heukemes Mirko        (1518)( 4.5) - Schenk Andreas        (1171)( 2.0)  ½-½   
  9  Hulselmans Gert       (1474)( 4.5) - Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5)  ½-½   
 10  Coddens Barbara       (1427)( 4.0) - Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5)  0-1   
 11  Stroh Daniel          (1398)( 3.0) -   1 bye 

Ronde 55
  1  Noiroux Kevin         (2041)( 7.0) - Michiels Rob          (2175)( 6.0)  ½-½   
  2  Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0) - Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0)  0-1   
  3  Colin Peter           (   0)( 4.5) - Servaes Rainer        (1609)( 4.5)  ½-½   
  4  Wattin Joffrey        (1613)( 4.0) - De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0)  1-0   
  5  Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0) - Van De Perre Tom      (1525)( 5.0)  1-0   
  6  Tonneau William       (1345)( 4.5) - Ravazian Lova         (1781)( 4.5)  1-0   
  7  Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5) - Stroh Daniel          (1398)( 3.0)  1-0   
  8  Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5) - Heukemes Mirko        (1518)( 4.5)  0-1   
  9  Schenk Andreas        (1171)( 2.0) - Russo Julien          (1495)( 6.0)  0-1   
 10  Vervaeck Bart         (1455)( 3.0) - Hulselmans Gert       (1474)( 4.5)  1-0   
 11  Coddens Barbara       (1427)( 4.0) -   1 bye 

Ronde 66
  1  Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0) - Michiels Rob          (2175)( 6.0)  1-0   
  2  Noiroux Kevin         (2041)( 7.0) - Tonneau William       (1345)( 4.5)  ½-½   
  3  Servaes Rainer        (1609)( 4.5) - Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0)  0-1   
  4  Wattin Joffrey        (1613)( 4.0) - Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0)  0-1   
  5  Heukemes Mirko        (1518)( 4.5) - Colin Peter           (   0)( 4.5)  0-1   
  6  Russo Julien          (1495)( 6.0) - Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5)  1-0   
  7  Ravazian Lova         (1781)( 4.5) - De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0)  1-0   
  8  Van De Perre Tom      (1525)( 5.0) - Coddens Barbara       (1427)( 4.0)  1-0   
  9  Vervaeck Bart         (1455)( 3.0) - Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5)  0-1   
 10  Stroh Daniel          (1398)( 3.0) - Schenk Andreas        (1171)( 2.0)  ½-½   
 11  Hulselmans Gert       (1474)( 4.5) -   1 bye 

Ronde 77
  1  Colin Peter           (   0)( 4.5) - Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0)  0-1   
  2  Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0) - Noiroux Kevin         (2041)( 7.0)  0-1   
  3  Michiels Rob          (2175)( 6.0) - Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0)  0-1   
  4  Tonneau William       (1345)( 4.5) - Servaes Rainer        (1609)( 4.5)  ½-½   
  5  Russo Julien          (1495)( 6.0) - Wattin Joffrey        (1613)( 4.0)  1-0   
  6  Van De Perre Tom      (1525)( 5.0) - Ravazian Lova         (1781)( 4.5)  1-0   
  7  De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0) - Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5)  0-1   
  8  Hulselmans Gert       (1474)( 4.5) - Heukemes Mirko        (1518)( 4.5)  1-0   
  9  Stroh Daniel          (1398)( 3.0) - Vervaeck Bart         (1455)( 3.0)  1-0   
 10  Schenk Andreas        (1171)( 2.0) - Coddens Barbara       (1427)( 4.0)  0-1   
 11  Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5) -   1 bye 

Ronde 88
  1  Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0) - Meeuwissen Xavier     (1979)( 5.0)  1-0   
  2  Noiroux Kevin         (2041)( 7.0) - Colin Peter           (   0)( 4.5)  1-0   
  3  Van Peer Cedric-Johan (1842)( 6.0) - Russo Julien          (1495)( 6.0)  0-1   
  4  Michiels Rob          (2175)( 6.0) - Tonneau William       (1345)( 4.5)  1-0   
  5  Servaes Rainer        (1609)( 4.5) - Van De Perre Tom      (1525)( 5.0)  ½-½   
  6  Khonghaloos Zorik     (   0)( 4.5) - Vanmuylder Dany       (1559)( 4.5)  0-1ff 
  7  Ravazian Lova         (1781)( 4.5) - Hulselmans Gert       (1474)( 4.5)  ½-½   
  8  Coddens Barbara       (1427)( 4.0) - Wattin Joffrey        (1613)( 4.0)  0-1   
  9  Heukemes Mirko        (1518)( 4.5) - Stroh Daniel          (1398)( 3.0)  1-0   
 10  Vervaeck Bart         (1455)( 3.0) - Schenk Andreas        (1171)( 2.0)  1-0   
 11  De Gueldre Sylvie     (1814)( 4.0) -   1 bye 

Ronde 99
  1  Van De Perre Tom      (1525)( 5.0) - Tonoli Benjamin       (2011)( 8.0)  ½-½   
  2  Russo Julien          (1495)( 6.0) - Noiroux Kevin         (2041)( 7.0)  ½-½   
  3  Servaes Rainer        (1609)( 4.5) - Michiels Rob          (2175)( 6.0)  0-1   
