La cote JEF

 

Classement ELO-J.E.F.2002
     Le classement Elo J.E.F. est basé sur les parties semi-rapides jouées dans le cadre du Circuit
     J.E.F. depuis sa création en 1996.Le coefficient de progression est fixé à 32 pour tous les 
     joueurs ayant une cote JEF inférieure à 2000 Points, et à 16 pour les joueurs de 2000 Points ou plus
     L'espérance de gain est limitée à min 11% et max 89%.
     Ce classement, plus proche de la réalité que le classement Elo officiel (puisque basé sur
     beaucoup plus de parties), est adapté d'étape en étape.
     Lors de la sortie du prochain classement Elo officiel, la meilleure des deux cotes sera
     appliquée aux joueurs.
RETOUR  en début de page ou à la page d'accueil
La cote J.E.F. au 31 Aout 2002 
Evolution cote elo:	
Lors de l'étape de MARCHE
Lors de l'étape de Fontaine l'éveque
Lors de l'étape de Jodoigne
Lors de l'étape de Woluwé saint Pierre
Lors de l'étape de Liège

Lors de l'étape de Liège

    Nom                      Cat Pts Buch  Points    Elo   NewElo    Gain  
  1 Didderen Gaëtan          1 ( 7.0  0.0) 100       2026  2033        7
  2 Leboutte Eric            1 ( 5.5  0.0)  80       1646  1679       33
  3 Pierard Florian          4 ( 5.0 32.5)  66       1704  1700       -4
  4 Joassin Sebastien        1 ( 5.0 31.5)  65       1660  1647      -13
  5 Gerard Mark              2 ( 5.0 27.5)  60       1488  1502       14
  6 MARVILLE Grégoire        4 ( 4.5 33.5)  58       1674  1661      -13
  7 Cultiaux Pierre          2 ( 4.5 31.0)  57       1362  1407       45
  8 Cuitte Olivier           2 ( 4.5 22.5)  55       1239  1288       49
  9 Rondou Pierre            3 ( 4.5 22.5)  55       1419  1427        8
 10 Theuerkauff Olivier      4 ( 4.0 28.0)  54       1155  1210       55
 11 LEJEUNE Jérémy           4 ( 4.0 26.5)  53       1355  1362        7
 12 Wilmain Dimitri          4 ( 4.0 25.0)  51       1312  1322       10
 13 Barbier François         2 ( 4.0 24.5)  51       1186  1238       52
 14 Wirickx Estelle          4 ( 4.0 22.5)  49       1209  1240       31
 15 SCHMETZ Christophe       2 ( 4.0 22.5)  49       1211  1240       29
 16 Rondou Olivier           3 ( 3.5 27.0)  48       1308  1314        6
 17 Fiametti Alexandre       3 ( 3.5 27.0)  48       1167  1220       53
 18 Mahiels Bruno            3 ( 3.0 28.5)  46       1358  1325      -33
 19 Lisman Amaury            5 ( 3.0 24.5)  43       1240  1231       -9
 20 Gritskevitch Innokenty   2 ( 3.0 23.5)  42       1150  1166       16
 21 Liegois Raphael          3 ( 3.0 23.0)  42       1155  1155        0
 22 Balon Floriane           3 ( 3.0 22.5)  41       1196  1194       -2
 23 Gonzalez Garcia Pierre E 5 ( 3.0 22.5)  41       1177  1179        2
 24 Giot Noémie              1 ( 3.0 22.0)  41       1383  1326      -57
 25 Fosse Romain             3 ( 3.0 20.5)  40       1215  1192      -23
 26 Lisman Mathieu           5 ( 3.0 18.0)  38       1166  1182       16
 27 Waller Olivier           2 ( 2.5 26.5)  37       1150  1157        7
 28 Wuillaume Laurent        3 ( 2.5 20.0)  35       1150  1150        0
 29 Michaux Bruno            4 ( 2.5 20.0)  35       1166  1162       -4
 30 Wuillaume Sandrine       5 ( 2.0 19.0)  34       1150  1156        6
 31 Brulmans Dimitri         3 ( 2.0 17.0)  32       1150  1150        0
 32 Thonus Didier            3 ( 2.0 17.0)  32       1150  1166       16
 33 Scheuren Yves            3 ( 1.0  0.0)  31       1150  1150        0

Lors de l'étape de Woluwé saint Pierre
    Nom                      Cat Pts Buch  Points    Elo   NewElo    Gain  
  1 Brion Sophie             1 ( 6.0 34.0)  86       1931  1939        8
  2 MARVILLE Grégoire        4 ( 6.0 32.5)  82       1616  1674       58
  3 Collette Benjamin        1 ( 6.0 32.0)  81       2014  2012       -2
  4 Leboutte Eric            1 ( 5.5  0.0)  60       1632  1646       14
  5 GEUQUET Michaël          2 ( 5.0 34.5)  59       1777  1768       -9
  6 Ghys Simon-Marin         2 ( 5.0 29.5)  56       1150  1251      101
  7 GRANGAGNAGE Régis        3 ( 5.0 29.5)  56       1346  1364       18
  8 Cuitte Olivier           2 ( 5.0 28.5)  56       1150  1239       89
  9 Van Praet Reinald        4 ( 5.0 27.0)  55       1400  1414       14
 10 Lazarevski Alexandre     3 ( 4.5 28.0)  54       1150  1225       75
 11 Doudou Mouloud           4 ( 4.5 27.5)  54       1566  1542      -24
 12 Schools Jerome           5 ( 4.5 23.5)  52       1212  1244       32
 13 Mahiels Bruno            3 ( 4.0 30.0)  51       1333  1358       25
 14 MARCHANT Frédéric        2 ( 4.0 29.5)  50       1364  1357       -7
 15 Tomasi Vincent           5 ( 4.0 27.5)  48       1150  1202       52
 16 Grignard Guillaume       2 ( 4.0 27.5)  48       1574  1543      -31
 17 Henne Florian            4 ( 4.0 27.0)  48       1367  1349      -18
 18 LAMBERT Benoît-Xavier    2 ( 4.0 27.0)  48       1197  1226       29
 19 Fosse Romain             3 ( 4.0 27.0)  48       1170  1215       45
 20 LAMBERT Pierre-Henry     2 ( 4.0 23.0)  45       1150  1194       44
 21 Balon Floriane           3 ( 4.0 22.5)  44       1170  1196       26
 22 Wirickx Estelle          4 ( 4.0 20.5)  42       1209  1215        6
 23 Squelart François        3 ( 3.5 27.0)  41       1150  1162       12
 24 Jallet Christophe        2 ( 3.5 26.5)  40       1150  1183       33
 25 Lisman Amaury            5 ( 3.0 27.5)  39       1266  1240      -26
 26 Theuerkauff Olivier      4 ( 3.0 25.5)  37       1150  1155        5
 27 Vermeiren Corentin       4 ( 3.0 24.5)  36       1150  1154        4
 28 D'hayere Arnaud          4 ( 3.0 23.5)  35       1150  1160       10
 29 Michaux Bruno            4 ( 3.0 23.0)  34       1150  1166       16
 30 Liegois Raphael          3 ( 3.0 22.0)  33       1150  1155        5
 31 Leci Arben               4 ( 3.0 22.0)  33       1150  1181       31
 32 Deneve Jimmy             3 ( 3.0 22.0)  33       1150  1178       28
 33 Lisman Mathieu           5 ( 3.0 20.0)  31       1150  1166       16
 34 LAMBERT Guillaume        4 ( 2.5 22.0)  30       1150  1166       16
 35 Pappamikail Emmanuel     3 ( 2.5 20.5)  29       1150  1166       16
 36 De Meester Maxime        5 ( 2.5 17.0)  28       1150  1166       16
 37 Adib Pejman              3 ( 2.0 23.5)  27       1150  1150        0
 38 Wuillaume Laurent        3 ( 2.0 21.5)  26       1150  1150        0
 39 PAUWELS Alexander        5 ( 2.0 21.5)  26       1158  1150       -8
 40 LAMBERT Gauthier         5 ( 2.0 20.5)  25       1150  1150        0
 41 Trigaux Camille          5 ( 2.0 18.0)  24       1150  1150        0
 42 Papadopoulos Nicolas     5 ( 2.0 13.5)  21       1150  1150        0
 43 Noteris Bastien          5 ( 2.0 13.0)  21       1150  1150        0
 44 Melahrinidis Ioannis     4 ( 1.5  0.0)  20       1150  1150        0
 45 Simon Gabrielle          5 ( 1.0  0.0)  19       1150  1150        0

RETOUR  en début de page ou à la page d'accueil
Lors de l'étape de Jodoigne
    Nom                      Cat Pts Buch  Points    Elo   NewElo    Gain  
  1 Houdart David            1 ( 7.0  0.0) 100       2116  2123        7
  2 GEUQUET Michaël          2 ( 6.0  0.0)  80       1741  1777       36
  3 MARVILLE Grégoire        4 ( 5.0 30.0)  66       1603  1616       13
  4 Doudou Mouloud           4 ( 5.0 29.0)  63       1543  1566       23
  5 Van Praet Reinald        4 ( 5.0 28.0)  60       1150  1254      104
  6 Pierard Florian          4 ( 4.5 33.5)  58       1694  1704       10
  7 Rondou Pierre            3 ( 4.5 33.0)  58       1372  1419       47
  8 Boevinger Simon          1 ( 4.5 32.5)  57       1764  1755       -9
  9 GRANGAGNAGE Régis        3 ( 4.5 26.0)  55       1307  1346       39
 10 Boevinger Laurent        2 ( 4.5 23.0)  54       1581  1568      -13
 11 Wilmain Dimitri          4 ( 4.0 26.5)  53       1283  1312       29
 12 ANDRE Gilles             1 ( 4.0 25.5)  51       1438  1435       -3
 13 Marechal Remy            2 ( 4.0 25.5)  51       1373  1367       -6
 14 Giot Noémie              1 ( 4.0 24.5)  50       1370  1383       13
 15 Wirickx Estelle          4 ( 4.0 24.5)  50       1150  1209       59
 16 Rondou Olivier           3 ( 4.0 23.5)  48       1284  1308       24
 17 Demoulin Simon           2 ( 4.0 23.0)  47       1202  1230       28
 18 Gerard Mark              2 ( 3.5 28.5)  46       1511  1488      -23
 19 LAMBERT Benoît-Xavier    2 ( 3.5 20.5)  45       1150  1197       47
 20 Cultiaux Pierre          2 ( 3.0 29.0)  44       1404  1362      -42
 21 Mahiels Bruno            3 ( 3.0 26.5)  42       1361  1333      -28
 22 Meulemans Florian        1 ( 3.0 23.5)  40       1150  1168       18
 23 Balon Floriane           3 ( 3.0 23.0)  39       1150  1170       20
 24 LEJEUNE Jérémy           4 ( 3.0 23.0)  39       1390  1355      -35
 25 Barbier François         2 ( 3.0 22.0)  39       1150  1186       36
 26 DODEIGNE Jérémy          2 ( 3.0 21.0)  38       1150  1177       27
 27 Lisman Amaury            5 ( 3.0 19.0)  36       1282  1266      -16
 28 SCHMETZ Christophe       2 ( 3.0 19.0)  36       1219  1211       -8
 29 LAMBERT Pierre-Henry     2 ( 2.5  0.0)  35       1166  1150      -16
 30 Mortier Sébastien        5 ( 2.0 21.0)  34       1150  1150        0
 31 PAUWELS Alexander        5 ( 2.0 19.0)  32       1167  1158       -9
 32 Lisman Mathieu           5 ( 2.0 18.5)  32       1150  1150        0
 33 Deville Charles          3 ( 2.0 17.5)  31       1150  1166       16
 34 Kretels Malika           2 ( 2.0 17.0)  30       1150  1154        4
 35 Adam Amélie              2 ( 1.0  0.0)  29       1150  1150        0

RETOUR  en début de page ou à la page d'accueil
 
 Lors de l'étape de MARCHE
   Nom                      Cat Pts Buch  Points    Elo   NewElo    Gain  
  1 MARVILLE Grégoire        4 ( 6.0  0.0) 100       1543  1584       41
  2 GERARD Mark              2 ( 5.5 30.5)  77       1482  1511       29
  3 PIERARD Florian          4 ( 5.5 29.5)  73       1698  1694       -4
  4 RONDOU Pierre            3 ( 4.5 31.5)  60       1350  1372       22
  5 LEJEUNE Jérémy           4 ( 4.5 25.5)  58       1382  1390        8
  6 GOTIA Florent            2 ( 4.5 25.0)  58       1150  1209       59
  7 LISMAN Amaury            5 ( 4.0 30.0)  57       1242  1282       40
  8 SALMON Renaud            1 ( 4.0 29.0)  56       1601  1562      -39
  9 RONDOU Olivier           3 ( 4.0 27.5)  55       1255  1284       29
 10 SCHMETZ Christophe       2 ( 4.0 25.5)  53       1195  1219       24
 11 HOLDSWORTH Pierre        2 ( 4.0 24.0)  52       1195  1211       16
 12 MOISEEV Dimitri          3 ( 4.0 22.5)  51       1246  1284       38
 13 CLARINVALE Jerome        1 ( 4.0 22.5)  51       1150  1193       43
 14 WILMAIN Dimitri          4 ( 3.5  0.0)  50       1251  1283       32
 15 PAUWELS Alexander        5 ( 3.0 28.5)  49       1158  1167        9
 16 JACQMIN Julien           1 ( 3.0 22.5)  45       1150  1167       17
 17 GLIBERT Stéphane         1 ( 3.0 20.0)  44       1150  1157        7
 18 VANDAMME Axel            3 ( 3.0 20.0)  44       1150  1167       17
 19 DANLOY Thibault          2 ( 3.0 19.5)  44       1150  1170       20
 20 MILICHE Damien           1 ( 3.0 19.0)  43       1150  1181       31
 21 JACQMIN Pierre-Alain     4 ( 3.0 19.0)  43       1175  1169       -6
 22 DEMELENNE Sebastien      3 ( 2.0 23.5)  42       1166  1150      -16
 23 LISMAN Mathieu           5 ( 2.0 20.0)  41       1162  1150      -12
 24 WAUTHIER Pierre-Manuel   2 ( 2.0 15.5)  40       1150  1166       16
 25 DEMELENNE Guillaume      4 ( 1.0  0.0)  39       1150  1150        0
 26 RASKIN Olivier           5 ( 0.0  0.0)  38       1150  1150        0
RETOUR  en début de page ou à la page d'accueil
Lors de l'étape de Fontaine l'éveque
    Nom                      Cat Pts Buch  Points    Elo   NewElo    Gain  
  1 Houdart David            1 ( 6.0  0.0) 100       2053  2047       -6
  2 MARVILLE Grégoire        4 ( 5.5 30.5)  73       1513  1543       30
  3 KRASUCKI Youri           3 ( 5.5 30.0)  71       1343  1399       56
  4 Pierard Florian          4 ( 5.5 29.0)  67       1672  1698       26
  5 Russo Bruno              1 ( 5.0  0.0)  59       1819  1806      -13
  6 ANTEGHINI Luca           3 ( 4.5 27.0)  58       1244  1295       51
  7 ANDRE Gilles             1 ( 4.5 25.5)  57       1213  1260       47
  8 LEJEUNE Jérémy           4 ( 4.0 30.5)  56       1364  1382       18
  9 Majewski Stefania        2 ( 4.0 29.0)  55       1222  1249       27
 10 Wattin Joffrey           1 ( 4.0 28.0)  54       1235  1272       37
 11 MARLIER Gaëtan           1 ( 4.0 26.5)  54       1150  1199       49
 12 STRUBBE Laurent          2 ( 4.0 24.5)  52       1327  1317      -10
 13 Giot Noémie              1 ( 4.0 22.0)  51       1407  1370      -37
 14 PEPE Anthony             2 ( 4.0 20.5)  50       1150  1189       39
 15 Demoulin Simon           2 ( 3.5  0.0)  49       1188  1202       14
 16 Moiseev Dimitri          3 ( 3.0 27.5)  48       1256  1246      -10
 17 Lisman Amaury            5 ( 3.0 27.5)  48       1258  1242      -16
 18 Demelenne Sebastien      3 ( 3.0 23.5)  46       1150  1166       16
 19 BOUCKAERT Guillaume      2 ( 3.0 21.5)  46       1184  1183       -1
 20 Lisman Mathieu           5 ( 3.0 18.0)  44       1150  1162       12
 21 FERNANDEZ Lorenzo        3 ( 2.5 22.5)  43       1150  1150        0
 22 MARLIER O'Bryan          4 ( 2.5 21.5)  43       1150  1151        1
 23 PAUWELS Alexander        5 ( 2.5 20.0)  42       1150  1158        8
 24 CAUDRY Mickaël           2 ( 2.5 14.0)  40       1150  1166       16
 25 KOPIJKA Olivier          2 ( 2.0 22.0)  39       1150  1150        0
 26 Broeckx christophe       3 ( 2.0 20.5)  38       1166  1150      -16
 27 HANARD Aurélie           4 ( 1.0  0.0)  37       1150  1150        0

RETOUR  en début de page ou à la page d'accueil

Classement Elo JEF Aout 2002

Liste des Joueurs
       Nom                       Cat Cote   F/M DateNaiss  Club               
  1 *  Memeti Kastriot            1  2123   M   09-09-1982 Amay          618  
  2 *  Houdart David              1  2116   M   26-04-1983 CRELEL        601  
  3 *  Van Den Bussche Thibaut    2  2071   M   17-07-1987 Mercatel      472  
  4 *  Didderen Gaëtan            1  2026   M   16-04-1983 Blegny-Visé   631  
  5 *  De Gueldre Philippe        1  2022   M   23-10-1984 CRELEL        601  
  6 *  Noiroux Kevin              2  2017   M   26-02-1986 Amay          618  
  7 *  Meeuwissen Xavier          1  2005   M   12-05-1983 CRELEL        601  
  8 *  Fadavian Marius            1  1995   M              Deutchland    5000 
  9 *  Lentz Sébastien            2  1960   M   13-02-1987 Blegny-Visé   631  
 10 *  Brion Sophie               1  1931   M   19-02-1985 Fous du Roy   203  
 11 *  Serbu Eli                  1  1928   M              Deutchland    5000 
 12 *  Van Wersh Sander           2  1857   M   29-07-1986 Nederland     5001 
 13 *  Janas Sébastien            1  1854   M   14-04-1984 Charleroi     501  
 14 *  Crahay Stéphane            1  1853   M   18-02-1982 CRELEL        601  
 15 *  Vanderhallen Nicolas       3  1846   M   09-09-1989 Centrum       123  
 16 *  Russo Bruno                1  1826   M   15-01-1982 Fontaine      514  
 17 *  Schiffers Sascha           1  1818   M   13-07-1982 Eynatten      624  
 18 *  Probst Patrick             1  1788   M   31-08-1983 Eynatten      624  
 19 *  Boevinger Simon            1  1764   M   27-04-1985 Blegny-Visé   631  
 20 *  Schnitzler Francois        1  1763   M   07-09-1985 Blegny-Visé   631  
 21 *  Darcis Aurélien            1  1754   M   17-07-1984 CRELEL        601  
 22 *  De Gueldre Sylvie          2  1753   F   09-07-1986 CRELEL        601  
 23 *  BOUSMANNE Christophe       1  1751   M   27-07-1985 Merbes-le-C   542  
 24 *  GEUQUET Michaël            2  1741   M   14-02-1986 Ludisan       910  
 25 *  Brasselle Andre            1  1726   M   27-04-1985 Fleurus       538  
 26 *  Zimmermann Benjamin        1  1711   M   14-08-1985 Rochade Eup   607  
 27 *  Pierard Florian            4  1698   M   06-04-1990 Marche-en-F   810  
 28 *  Deleuze Vincent            1  1682   M   02-01-1982 Namur         901  
 29 *  MORANDUZZO Marino          3  1666   M   02-05-1988 CRELEL        601  
 30 *  Joassin Sebastien          1  1660   M   29-07-1982 Ans-Loncin    621  
 31 *  Falkenberg Gert            1  1658   M   05-07-1984 Eynatten      624  
 32 *  Weber Philip               3  1651   M   16-08-1989 Rochade Eup   607  
 33 *  Gendarme Pierre            1  1650   M   22-05-1983 Blegny-Visé   631  
 34 *  Leboutte Eric              1  1632   M   31-10-1982 Ans-Loncin    621  
 35 *  De Bock Lennart            2  1632   M   22-01-1987 New Club (m   477  
 36 *  Thierens Francois          1  1629   M   26-01-1985 CREB          201  
 37 *  Lhoest John                1  1627   M   12-08-1984 Huy           640  
 38 *  GOFFART Olivier            1  1620   M   30-07-1984 CRELEL        601  
 39 *  DE VOS Jean-Michel         1  1616   M   07-03-1983 Leuze         541  
 40 *  MARVILLE Grégoire          4  1603   M   07-01-1990 Amay          618  
 41 *  ORBAN Francois             1  1603   M   02-09-1984 Marche-en-F   810  
 42 *  SALMON Renaud              1  1601   M   21-03-1984 CRELEL        601  
 43 *  Janssens Mathieu           1  1590   M   06-02-1984 Quiévrain     537  
 44 *  Lion Maurice               1  1582   M   02-04-1982 Palamède      907  
 45 *  Boevinger Laurent          3  1581   M   15-10-1987 Blegny-Visé   631  
 46 *  Ruisseau Florent           1  1572   M   01-01-1985 Huy           640  
 47 *  Classen Jean François      1  1565   M   23-04-1985 Verviers      603  
 48 *  Pironet Didier             1  1564   M   12-05-1983 Spa           643  
 49 *  Joassin Stephane           1  1559   M   29-07-1982 Ans-Loncin    621  
 50 *  De Gueldre Vicky           3  1558   F   28-06-1988 CRELEL        601  
 51 *  Heukemes Mirko             2  1553   M   27-01-1986 Rochade Eup   607  
 52 *  Doudou Mouloud             4  1543   M   30-09-1990 CREB          201  
 53 *  BOURDOUX Arnaud            1  1532   M   26-11-1982 Anthisnes     4003 
 54 *  Dehont Christopher         2  1519   M   24-11-1986 Fleurus       538  
 55 *  Reip Stéphane              1  1511   M   12-09-1982 Welkenraedt   619  
 56 *  Elsen Robin                1  1495   M   27-01-1983 Welkenraedt   619  
 57 *  Braeken Pierre-Alexandre   1  1483   M   16-02-1982 Huy           640  
 58 *  Gerard Mark                2  1482   M   27-06-1987 Anthisnes     4003 
 59 *  Wattin Joffrey             1  1481   M   23-12-1983 Fontaine      514  
 60 *  Ungaro Sarah               1  1480   F   01-03-1983 CRELEL        601  
 61 *  Fusco Baggio               1  1479   M   13-06-1984 Ans-Loncin    621  
 62 *  MARTE Sébastien            2  1455   M   09-01-1986 Fleurus       538  
 63 *  DE WITTE Sébastien         1  1450   M   19-04-1984 Leuze         541  
 64 *  HARDY Cédric               1  1449   M   23-03-1985 Fleurus       538  
 65 *  BOURGEOIS Maxime           3  1446   M   26-03-1988 CRELEL        601  
 66 *  Rosman Pierre-Yves         1  1442   M   25-01-1982 Tour Infern   906  
 67 *  ANDRE Gilles               1  1438   M   13-04-1984 Marche-en-F   810  
 68 *  Pops Michael               1  1436   M   12-01-1983 Huy           640  
 69 *  Hoegener  Claude           1  1435   M   09-07-1982 Differdange   2001 
 70 *  DELBECQ Christophe         1  1417   M   24-02-1985 Leuze         541  
 71 *  Tonneau Francois           2  1416   M   10-01-1987 Rochade Eup   607  
 72 *  Jürgens Florian            1  1414   M              Deutchland    5000 
 73 *  MARLIER Gaëtan             1  1414   M   22-12-1984 Leuze         541  
 74 *  Martin Pierre              2  1411   M   08-03-1987 Malmedy       641  
 75 *  Cailleaux Grégory          1  1406   M   08-12-1982 Ans-Loncin    621  
 76 *  Cultiaux Pierre            2  1404   M   25-07-1987 Anthisnes     4003 
 77 *  Muziek Jérome              1  1403   M   15-07-1985 Ans-Loncin    621  
 78 *  Tonneau William            1  1401   M   11-09-1985 Rochade Eup   607  
 79 *  KRASUCKI Youri             3  1399   M   23-08-1988 Charleroi     501  
 80 *  LEONET Mathieu             2  1397   M   01-10-1986 Ans-Loncin    621  
 81 *  Hagelstein Henri-Pol       2  1396   M   15-06-1987 Blegny-Visé   631  
 82 *  GLOD Philippe              1  1382   M   10-05-1984 CRELEL        601  
 83 *  LEJEUNE Jérémy             4  1382   M   10-09-1991 Blegny-Visé   631  
 84 *  Bolland Dempsey            2  1375   M   31-10-1986 Verviers      603  
 85 *  Giot Noémie                1  1370   F   23-11-1984 Marche-en-F   810  
 86 *  Henne Florian              4  1367   M   03-07-1990 Namur         901  
 87 *  Wagner Steven              3  1366   M   17-12-1989 Differdange   2001 
 88 *  MARCHANT Frédéric          2  1364   M   19-01-1986 Ludisan       910  
 89 *  Angenot françois           1  1363   M   20-03-1985 Verviers      603  
 90 *  Mahiels Bruno              3  1361   M   23-08-1989                    
 91 *  VLIEGHE Maxime             1  1356   M   29-10-1984 Leuze         541  
 92 *  Mergelsberg Stein          4  1351   M   23-02-1991 Nederland     5001 
 93 *  Rondou Pierre              3  1350   M   31-10-1988 Spa           643  
 94 *  LAUNOIS Loïc               1  1346   M   11-07-1984 Merbes-le-C   542  
 95 *  BOURDOUX Olivier           2  1345   M   11-04-1986 Anthisnes     4003 
 96 *  Stroh Daniel               2  1343   M   25-06-1986 Rochade Eup   607  
 97 *  RUSSO Julien               2  1338   M   15-12-1986 Fontaine      514  
 98 *  BIQUET Thomas              1  1337   M   28-05-1984 CRELEL        601  
 99 *  BOURGEOIS Audrey           2  1327   F   02-09-1986 CRELEL        601  
100 *  STRUBBE Laurent            2  1327   M   23-09-1986 Leuze         541  
101 *  CAENEPEEL Jonathan         1  1326   M   25-09-1982 Fleurus       538  
102 *  Houillon Gaetan            1  1326   M   12-02-1985 Tour Infern   906  
103 *  Dedry Olivier              2  1321   M   07-02-1986 CRELEL        601  
104 *  Mergeai Christophe         3  1310   M   12-09-1988 Rochade Eup   607  
105 *  Pecceu Damien              1  1308   M   02-07-1983 Lobbes        532  
106 *  GRANGAGNAGE Régis          3  1307   M   23-06-1989 Ludisan       910  
107 *  Giordano Agostino          1  1306   M   15-08-1984 CRELEL        601  
108 *  Dahm René                  4  1300   M   03-05-1990 (L)Wiltz      4000 
109 *  Cultiaux Laurent           1  1298   M   08-11-1985 Anthisnes     4003 
110 *  Ralet Philippe             4  1295   M   04-01-1991 Fleurus       538  
111 *  ANTEGHINI Luca             3  1295   M   05-07-1988 Fontaine      514  
112 *  CREMER Arnaud              1  1293   M   27-09-1983 Ans-Loncin    621  
113 *  Loffet François            1  1291   M   29-11-1984 Verviers      603  
114 *  Boevinger Quentin          4  1281   M   03-07-1991 Blegny-Visé   631  
115 *  Lagasse Benoît             4  1276   M   12-11-1991 Blegny-Visé   631  
116 *  LEONARD Nicolas            2  1275   M   08-08-1986                    
117 *  Lejeune Bertrand           1  1265   M   14-03-1985 Blegny-Visé   631  
118 *  Pecceu Antoine             3  1263   M   18-02-1988 Lobbes        532  
119 *  Lisman Amaury              5  1258   M   10-02-1992 Marche-en-F   810  
120 *  Bonaventure Nicolas        1  1257   M   26-11-1983 Verviers      603  
121 *  Memeti Memet               4  1257   M   22-06-1990 Amay          618  
122 *  Moiseev Dimitri            3  1256   M   07-04-1988                    
123 *  Rondou Olivier             3  1255   M   14-12-1989 Spa           643  
124 *  Satti Majid                4  1254   M   19-05-1991 CREB          201  
125 *  MARTINEZ Chemanel          1  1253   M   19-03-1985 Blegny-Visé   631  
126 *  Wilmain Dimitri            4  1251   M   16-07-1990 Anthisnes     4003 
127 *  Majewski Stefania          2  1249   F   11-04-1986 Fontaine      514  
128 *  Hulpia Fabian              4  1243   M   21-07-1990 New Club (m   477  
129 *  Lespagnard Henri           1  1242   M   11-10-1984 Spa           643  
130 *  BEAUDOINT Olivier          2  1233   M   30-03-1987 Marche-en-F   810  
131 *  Vanhorick Ludovic          1  1225   M   26-01-1981 Fleurus       538  
132 *  Maloteau Pierre            1  1224   M   11-03-1985 Lobbes        532  
133 *  Braun Alexandre            1  1223   M   04-04-1983 Rochade Eup   607  
134 *  Gaillet David              3  1221   M   09-09-1989 Fontaine      514  
135 *  Seluse Sébastien           2  1221   M   17-06-1986 Verviers      603  
136 *  Fanielle Sylvain           3  1219   M   03-10-1988 Anthisnes     4003 
137 *  TIELEMAN Michael           1  1219   M   26-08-1982 Tour Infern   906  
138 *  Memeti Kushtrim            3  1218   M   12-05-1988 Amay          618  
139 *  GODBILLE Arnaud            3  1217   M   24-03-1988 Anthisnes     4003 
140 *  Marlier Sebastien          1  1217   M   03-01-1985 Tour Infern   906  
141 *  Wattin Aurélie             2  1217   F   04-05-1986 Fontaine      514  
142 *  ANTEGHINI Sergio           1  1216   M   28-04-1984 Fontaine      514  
143 *  Schools Jerome             5  1212   M   24-04-1993 Fous du Roy   203  
144 *  Saenen Christopher         3  1212   M   29-03-1988 Ans-Loncin    621  
145 *  Bertrand Loïc              2  1211   M   21-05-1986 Spa           643  
146 *  Schröder Kevin             5  1211   M              Rochade Eup   607  
147 *  Schenk Andreas             2  1208   M   09-06-1987 Rochade Eup   607  
148 *  Singh Marcel               1  1207   M              Deutchland    5000 
149 *  DI VERDE Alexandre         2  1206   M   07-09-1986 Marche-en-F   810  
150 *  Elgourt Maya               3  1203   F              Deutchland    5000 
151 *  Culot Amaury               2  1202   M   18-06-1986 Tour Infern   906  
152 *  Demoulin Simon             2  1202   M   13-02-1986 Tour Infern   906  
153 *  Martin France              3  1202   F   07-01-1989 Malmedy       641  
154 *  JONET Pierre               1  1198   M   13-07-1983 Amay          618  
155 *  Weber Chris                4  1198   F   15-12-1990 (L)Wiltz      4000 
156 *  Martin Anais               4  1197   F   25-10-1991 Quiévrain     537  
157 *  HOBE Jean-François         2  1196   M   03-02-1986 Fleurus       538  
158 *  Holdsworth Pierre          2  1195   M   25-05-1987                    
159 *  SCHMETZ Christophe         2  1195   M   13-08-1986 Anthisnes     4003 
160 *  Giovanelli Gilles          3  1194   M   21-09-1989 Verviers      603  
161 *  DESTRUMENT Guillaume       3  1192   M   04-07-1988 Anthisnes     4003 
162 *  DELFERRIERE Alexandre      1  1191   M   26-01-1983 Huy           640  
163 *  Tonka Marylène             2  1187   F   21-03-1986 Verviers      603  
164 *  FLIES David                1  1187   M   14-06-1984 Rixensart e   4020 
165 *  DODEIGNE Damien            1  1186   M   28-06-1984 Anthisnes     4003 
166 *  Hick Manuel                3  1186   M   10-04-1988 Rochade Eup   607  
167 *  Beaudoint Sebastien        1  1185   M   22-01-1985                    
168 *  BOUCKAERT Charles          1  1185   M   14-08-1984 Fontaine      514  
169 *  Fabris Jérome              4  1185   M   19-03-1991 Anthisnes     4003 
170 *  RENARD François            3  1185   M   12-04-1989 Ans-Loncin    621  
171 *  BOUCKAERT Guillaume        2  1184   M   19-05-1986 Fontaine      514  
172 *  Lafosse Renaud             1  1183   M   23-02-1984 St-Vith       623  
173 *  Zimmer Lionnel             2  1183   M   15-05-1987 Ans-Loncin    621  
174 *  Herman Jean                4  1183   M   20-04-1991                    
175 *  Che Quang Huy              1  1182   M   16-08-1983 Spa           643  
176 *  Khandjanian Tigran         5  1182   M              Fous du Roy   203  
177 *  Khandjanian Vardgues       5  1182   M   25-04-1992 Fous du Roy   203  
178 *  Evrard Clément             4  1182   M   19-11-1990 Ludisan       910  
179 *  Colson Léopold             5  1182   M   24-06-1992 Spa           643  
180 *  Demelenne Delphine         2  1182   F   18-06-1987 Marche-en-F   810  
181 *  Beaumont Anthony           3  1182   M   08-08-1989 CRELEL        601  
182 *  LIBERT Cédric              3  1181   M   07-02-1989 Marche-en-F   810  
