Satellites

Satellites amateurs

 

Fréquences des satellites radioamateurs

Désignation	Fréquences	Transpondeur/Beacon	Mode
AO-10      
Descente	145.810			B		B
            	145.825-145.975   	T               B
            	145.987        		B               B 
Montée		435.027-435.179   		T               B

RS-10      
Descente	29.357		        B               A
             	29.360-29.400		T               A
             	29.403		        B (Robot)       A
            	145.857 		B               T/KT
            	145.903		        B (Robot)       T/KT
Montée		145.860-145.900		T               T/KT
	    	145.820		        B (Robot)       T/KT

RS-12      
Descente	29.408		        B               K
             	29.410-29.450		T               K
             	29.454		        B (Robot)       K
            	145.913		        B               T/KT
            	145.959		        B (Robot)       T/KT
Montée		21.210-21.250		T               K

AO-16      
Descente	437.02625		T/B             J Dig. (1200 bps SSB)
            	437.05130		T/B             J Dig. (1200 bps SSB)
           	2401.14280		B               1200 bps SSB
Montée   	145.900		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.920		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.940		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.960		        T               1200 bps AFSK FM Digital

DO-17      
Descente	145.82438		B               1200 bps AFSK FM
            	145.82516	 	B               1200 bps AFSK FM
		2401.22050		B               1200 bps BPSK (SSB)
Montée		None

WO-18      
Descente	437.10200	      	B               1200 bps BPSK, J Dig (Telem, Image)
Montée	        None                                         

LO-19      
Descente	437.125		        T/B             J Digital (secondaire)
            	437.127		        B               CW
            	437.154		        T/B             J Digital (primaire)
Montée	 	145.840		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.860		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.880		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.900		        T               1200 bps AFSK FM Digital

FO-20      
Descente	435.795		        B               J Analog
            	435.800-435.900		T               J Analog
            	435.910		        T/B             1200 bps BPSK (SSB), J Digital 
Montée		145.850		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.870		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.890		        T               1200 bps AFSK FM Digital
            	145.910		        T               1200 bps AFSK FM Digital
  ou	        145.900-146.000		T               CW/SSB

AO-21      
Descente	145.852-145.932		T               CW/SSB
            	145.866-145.946		T               CW/SSB
            	145.985		        Repeater        FM
Montée		435.022-435.102		T               CW/SSB
            	435.601-435.637		T               CW/SSB
            	435.015		        Repeater        FM

UO-22      
Descente	435.120		        T               9600 bps FM Digital
Montée		145.900		        T               9600 bps FM Digital
            	145.975		        T               9600 bps FM Digital

KO-23
Descente	435.175		        T               9600 bps FM Digital
Montée		145.850		        T               9600 bps FM Digital
            	145.900		        T               9600 bps FM Digital

Mir        
Descente	145.550			T/Robot         (Packet + QSO FM)
 
KO-25
Descente	435.175 et 436.500			9600 bps FSK FM Digital
Montée		145.870 et 145.980			9600 bps FSK FM Digital
 
AO-26
Descente	435.867					1200 bps PSK Digital
Montée		145.875					1200 bps FM Digital
            	145.900					1200 bps FM Digital 
            	145.925					1200 bps FM Digital
            	145.950					1200 bps FM Digital
 
AO-27
Descente	436.798					FM /9600 bps FSK FM
Montée		145.850					FM /9600 bps FSK FM

PO-28
Montée		145.975					JD 9600 bps FSK (Primaire)       
            	145.925			                JD 9600 bps FSK (Secondaire)
Descente	435.075			                JD 9600 bps FSK (Primaire)
	  	435.050					JD 9600 bps FSK (Secondaire)

RETOUR MENU PRINCIPAL