citadelle LILLE - Résultats
citadelle LILLEdim. 08/04/2007 13:54
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (30)                 4.9 km  0 m   25 P                 

    1        DANEL, Jerome                72 5906NO VALMO                  H35        39:10 
    2        SMIRNOV, Serguei             82 5906NO VALMO                  H21        40:03 
    3        GOUBET, Lionel                  FFSU FFSU                     H21        43:58 
    4        MAERTELAERE, Hugues          69 5906NO VALMO                  H35        45:00 
    5        LEROY, Maxime                80 5906NO VALMO                  H21        45:27 
    6        BRENO, Olivier                  6208NO BA                     H21        45:28 
    7        PRINS, Gregory               78 6208NO BA                     H21        45:49 
    8        LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H40        46:40 
    9        SMIRNOV, Konstantin          60 5906NO VALMO                  H45        47:09 
   10        SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO BA                     H40        47:24 
   11        RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H35        48:07 
   12        PRECLIN, Stephane            68 5906NO VALMO                  H35        48:30 
   13        QUENEC'HDU, J-Luc            63 5906NO VALMO                  H40        48:32 
   13        CABY, Raphael                72 6207NO ESCAP                  H35        48:32 
   15        FERAND, Jeremy                  6208NO BA                     H21        50:58 
   16        CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     H21        54:17 
   17        LEQUINT, Rémi                84 5907NO T.A.D.                 H21        54:33 
   18        DICKBURT, Michel             61 5906NO VALMO                  H45        55:06 
   19        PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H40        57:08 
   20        BONTE, Philippe                 (B) ASUB                      H45        58:47 
   21        CASTIER, Philippe            58 6208NO BA                     H45        59:09 
   22        BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  H35        59:16 
   23        GRAVELINES, Dominique        77 5906NO VALMO                  H21      1:03:28 
   24        MALNATI, Julien              77 0207PI VO                     H21      1:05:23 
   25        DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO T.A.D.                 D21A     1:11:54 
   26        DUPONT, Laurent              71 5906NO VALMO                  H35      1:30:15 

             BEAUQUEY, Laurent               5907NO T.A.D.                 H21           pm 
             RICQUEBOURG, Axel            77 5906NO VALMO                  H21           pm 
             WILLAUME, Gregory               O Pass'P                      H35           pm 
             BOULANGER, Patrick           58 5907NO T.A.D.                 H45           pm 



B  (13)                 3.6 km  0 m   20 P                 

    1        GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 H50        32:39 
    2        SMIRNOV, Alexandra           86 5906NO VALMO                  D21        34:51 
    3        JOUBIN, Henri                70 5906NO VALMO                  H35B       36:17 
    4        DUCOULOMBIER, Aurélie        80 0207PI VO                     D21        38:04 
    5        BOULANGER, Isabelle          57 5907NO T.A.D.                 D45        40:11 
    6        PATURET, Bertrand            48 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  H55        40:21 
    7        DRAMEZ, Frederic             64 5906NO VALMO                  H35B       41:56 
    8        THOMAS, Romain               89 6208NO BA                     H18B       45:02 
    9        BAILLY, Bertrand             51 5907NO T.A.D.                 H55        47:38 
   10        LESAGE, Charles                 5907NO T.A.D.                 H60B       48:58 
   11        HUMETZ, Guillaume               O Pass'P                      H21 B    1:05:31 
   12        GUBAREVA, Marie                 5906NO VALMO                  D21      1:10:29 

             FONTAINE, M-Helene           83 5906NO VALMO                  D21           pm 



C  (11)                 2.4 km  0 m   13 P                 

    1        POULAIN, Yannick             94 5908NO ASPTT LM CO            H14        23:01 
    2        TORZ, Lola                   91 5906NO VALMO                  D16        23:56 
    3        TORZ-DRUON, Magali           52 5906NO VALMO                  D55        27:33 
    4        HUMBERTCLAUDE, Jean-Paul        GSO GSO                       H60        30:10 
    5        LESAGE, Charles              39 5907NO T.A.D.                 H60        31:40 
    6        HOCHEDEZ, Garance               UNSS UNSS                     D12C       34:49 
    7        LERICHE, Quentin             95 5907NO T.A.D.                 H12        35:46 
    8        DICKBURT, Rachel             91 5906NO VALMO                  D16        36:19 
    9        DESRUMAUX, Brigitte          53 5906NO VALMO                  D50        45:56 
   10        LERICHE, Veronique           66 5907NO T.A.D.                 D40C       47:50 
   11        BAILLY, Elisabeth               5907NO T.A.D.                 D50      1:00:49