8 Mai 2005 - Citadelle de Lille- Résultats
Circuit A -22 postes - 6,360 km
| NOM | Prénom | Club | Catégorie | Total | temps intermédiaire |
| LEPOUTRE | Benjamin | TAD | Hca | 0:44:39 | 0:22:00 |
| GAUDUIN | Maxime | TAD | Hju | 0:46:49 | 0:24:00 |
| PRINS | Gregory | AFA | Hse | 0:47:42 | 0:24:00 |
| TAELEMANS | Philippe | TAD | HV1 | 0:48:50 | 0:24:00 |
| RADONDY | Daniel | TAD | Hse | 0:50:00 | |
| DANEL | Jérome | Ind | Hse | 0:51:00 | 0:26:00 |
| LERICHE | Franck | TAD | HV1 | 0:52:50 | 0:26:00 |
| GUYOT | Pascal | AFA | Hse | 0:54:08 | 0:27:00 |
| FERRAND | Jeremy | AFA | Hju | 0:55:40 | 0:28:00 |
| CAROULLE | Yannick | AFA | Hse | 0:56:53 | 0:33:00 |
| LOTERIE | Jeff | TAD | HV1 | 0:57:57 | 0:26:00 |
| PAPIN | Philippe | VALMO | Hse | 0:58:03 | 0:28:00 |
| QUIEVREUX | Mathieu | TAD | Hes | 0:58:50 | 0:29:00 |
| THUILLIER | Fabrice | HBLO | HV1 | 0:59:40 | 0:29:00 |
| SZYMANOWSKI | Fabrice | HBLO | HV1 | 1:03:22 | |
| BARTOS | Thomas | VALMO | Hse | 1:05:40 | 0:33:00 |
| BOULANGER | Patrick | TAD | HV1 | 1:06:00 | 0:36:00 |
| LERICHE | Camille | TAD | Dju | 1:11:45 | 0:39:00 |
| BONTE | Philippe | FRSO | HV1 | 1:11:50 | 0:36:00 |
| HUGOO | Frédéric | O2 | HV1 | 1:12:11 | |
| ROUX | Catherine | O2 | Dse. | 1:13:30 | 0:40:00 |
| BOUKIN | Dominique | O2 | HV1 | 1:15:47 | 0:42:00 |
| CZERNIAK | Jérome | O2 | Hse | 1:19:41 | 0:42:00 |
| PARMENT | Fabien | UFOLEP | Hse | 1:24:38 | 0:32:00 |
| BECOURT | Audrey | FFSU | Dse. | 1:46:00 | 0:54:00 |
| CHARLES | Aline | UFOLEP | Dse. | 1:46:01 | 0:41:00 |
| QUINTIN | Bruno | ASUB | Hse | 1:52:40 | 0:57:00 |
| HONORE | Paul | Ind | 2:02:40 | 1:01:00 | |
| HONORE | Amaury | Ind | 2:02:50 | 1:01:00 | |
| PETIT | Sylvie | Ind | Dse. | Pm | |
| RICQUEBOURG | Axel | Ind | Hse | Pm | |
| BISQUERT | Christophe | VALMO | Hse | Pm | |
| LIENARD | Pierre | Ind | Hse | Pm | |
| JOUBIN | Henri | VALMO | Hse | Pm |
Circuit B - 20 postes - 5,340 km
| PRECLIN | Stephane | VALMO | Hse | 0:44:07 |
| DUBOIS | Rémi | TAD | Hmi | 0:46:01 |
| LEROY | Jacques | TAD | HV2 | 0:46:35 |
| BAILLEUL | Jean-Paul | HBLO | HV2 | 0:51:44 |
| WULLUS | Jean-Noël | TAD | HV2 | 0:53:40 |
| WULLUS | Baptiste | Ind | 0:55:30 | |
| THUILLIER | Antoine | HBLO | Hca | 0:55:37 |
| SANDER | Bastien | TAD | Hca | 0:57:34 |
| TORZ | Didier | VALMO | HV2 | 0:57:41 |
| LERICHE | Clotilde | TAD | Dmi | 0:57:50 |
| MARKEY | Isabelle | Ind | DV1 | 0:58:12 |
| JOLY | François | TAD | Hmi | 0:59:47 |
| LEROY | Odile | TAD | DV1 | 1:02:00 |
| SARELS | Yves + Christine | Ind | 1:02:53 | |
| VANHONACKER | Pascal | Ind | HV1 | 1:05:30 |
| JOHNSTON | Mathieu | Ind | Hse | 1:11:43 |
| BOULANGER | Isabelle | TAD | DV1 | 1:12:20 |
| CAUVIN | Sophie | VALMO | Dse. | 1:15:30 |
| VANHONACKER | Morgan | Ind | Hca | 1:16:32 |
| HANCQUART | Georges Franck | Ind | 1:20:30 | |
| BAISSON | Jacques | Ind | HV2 | 1:24:30 |
| GOLEC | Charly | O2 | Hca | 1:31:50 |
| SPELBROIT | Muriel | TAD | DV1 | 1:37:06 |
| BIZOT | Famille 1 | Ind | 1:54:06 | |
| BIZOT | Famille 2 | Ind | 1:54:10 | |
| MULLALLY | Famille 1 | Ind | 1:56:00 | |
| MULLALLY | Famille 2 | Ind | 2:11:11 | |
| VIGNAL | Mickaël | UFOLEP | Hse | Pm |
| LACHAUME | Patrick | TAD | Hse | Pm |
| DELCOUR | Damien | Ind | Hse | Pm |
| WOJTKOWSKI | Yannick | UFOLEP | Hse | Pm |
| DESRAMAUX | Gregory | Ind | Hse | Pm |
| VANDAELE | Jérôme | Ind. Certi. | Hse | Pm |
Circuit C -14 postes - 3,150 km
| LIESSE | Franck | TAD | Hse | 0:33:17 |
| KANMACHER | Ines | HBLO | Dca | 0:34:50 |
| TORZ | Magali | VALMO | DV2 | 0:43:21 |
| TRANTER | William | Ind | Hmi | 0:46:25 |
| LESAGE | Charles | TAD | HV3 | 0:48:20 |
| BAILLY | Bertrand | TAD | HV2 | 0:54:44 |
| LERICHE | Véronique | TAD | Dse. | 0:55:45 |
| VANHONACKER | Sabine | Ind | DV1 | 1:19:32 |
| MOREL | Karine | VALMO | Dse. | 1:52:35 |
| CABOCHE | Emilie | Ind | Pm | |
| WULLUS | Perrine | Ind | Pm | |
| BAILLY | Betty | Ind | DV1 | Pm |
| WULLUS | Brigitte | Ind | Pm | |
| BIDEAUX | Anne | Ind | Dse. | Pm |
Circuit D - 12 postes - 2,120 km
| LEROY | Agathe | TAD | Dmi | 0:25:14 |
| TORZ | Lola | VALMO | Dmi | 0:27:32 |
| TORZ | Agathe | VALMO | Dmi | 0:29:37 |
| JUDAS | Sylvaine | HBLO | DV2 | 0:32:09 |
| LOTERIE | Laurine | TAD | Dbe | 0:41:31 |
| LUDWIG | Carole | TAD | DV3 | 0:42:36 |
| LERICHE | Quentin | TAD | Hbe | 0:46:49 |
| SZYMANOWSKI | Valentin | HBLO | Hbe | 0:52:23 |
| MARKEY | Thomas | Ind | Hbe | 0:55:00 |
| MOINET | Anne-Laure | Ind | 0:57:30 | |
| RADONDY | Maryse | Ind | Dse. | Pm |
Circuit Jalonné - 7 postes - 1,490 km
| BIEAENT | Chabane | 0:24 |
| "les Résistants" (4) | 0:28 | |
| "les Aigles" (4) | 0:31 | |
| POULAIN | Gaël | 0:37 |
| POULAIN | Yannick | 0:37 |
| MARKEY | Laure | 0:39 |
| CHEN | Catherine | 0:39 |
| LIESSE | Nathan | 0:40 |
| LIESSE | Romane | 0:40 |
| GUYOT | Claire | 0:40 |
| GUYOT | Cyril | 0:41 |
| HOVINE | Aurélien | 0:47 |
| NAU | Guerand | 0:49 |
| NAU | Anouk | 0:49 |
| SZYMANOVSKI | 0:55 | |
| "les Félins" (4) | pm | |
| "les Scorpions" (4) | pm |