ASPTT Lille-Métropole section course d'orientation
CALENDRIER 2005
maj
25/09/2005
| DATE | LIEU | TYPE | ORGANIS. | CONTACTS | Inscriptions | |
| 16/01/2005 | Groenendal (forêt de Soignes) | Belgique (Bruxelles) | Régionale FRSO Longue dist. | ASUB | 00 322 660 6378 | sur place |
| 23/01/2005 | Course du Nouvel An | Olhain (62) | Régionale (CL1) | HBLO | 03.21.62.57.44 | sur place |
| 29-30/01/2005 | Stage GEC | Olhain (62) | Formation | Ligue | 1sem. Av. | |
| 06/02/2005 | la Crapahute | Hesdin (62) | Raid à pied | UFOLEP | 1sem. Av. | |
| 13/02/2005 | Fernelmont (E42) | Belgique | Régionale FRSO | Pégase | sur place | |
| 20/02/2005 | Montreuil (ou Etaples) | (62) | Régionale moyenne dist. (CL2) | O2 | sur place | |
| 27/02/2005 | Bois des Dames | (62) | Challenge Daniel HUBERT | HBLO | 03.21.62.57.44 | sur place |
| 27/02/2005 | Courcelles-Chaussy | Metz (57) | Interrégionale longue distance | cf O'mag | 2 sem. av | |
| 27/02/2005 | Tournehem | (62) | raid VTT + CO par 2 | AFA | 06.12.78.94.41 | 1 sem av |
| 06/03/2005 | St. Amand | (59) | Régionale (CL3) | VALMO | 03.20.89.14.64 | sur place |
| 13/03/2005 | Verzy | (51) | Interrégionale | 2 sem. Av | ||
| 13/03/2005 | Olhain | (62) | Raid CO, VTT, Run &Bike | UFOLEP | 03.20.23.17.48 | |
| 20/03/2005 | Andenne | Belgique | Nationale Belge | Pégase | 2 sem. Av | |
| 20/03/2005 | Raid ECLATAD (59) | Bruille lez Marchiennes | Raid VTT/CO Eclatad | TAD | 03.27.86.80.63 | 1 sem av |
| 26-28/03/2005 | 3 Jours d'Alsace | Colmar (67) | CO à pied par étapes | cf O'mag | 2 sem. av | |
| 3/04//2005 | Marly-le-Roi | Ile de France (78) | Interrégionale | cf O'mag | 2 sem. av | |
| 10/04/2005 | Lorraine | Interrégionale | cf O'mag | 2 sem. av | ||
| 17/04/2005 | Cornimont | Belgique | Nationale Belge | 2 sem. av | ||
| 24/04/2005 | Forrest gump | Base Calonnix (59) | raid à pied | UFOLEP | 1 sem av | |
| 01/05/2005 | Parcs rivage Gayant + Fenain | Douai (59) | Sprint + course en parc | TAD | 03.27.86.80.63 | sur place |
| 08/05/2005 | Lille Hockey C (Lambersart) | (Citadelle de Lille, 59) | Régionale moyenne dist. (CL4) | ASPTTL | 03 20 40 65 10 | sur place |
| 14-16/05/2005 | 3 Jours de Belgique | Lommel (Leopoldsburg) | CO à pied par étapes | VVO | 2 sem. av | |
| 21-22/05/2005 | CF Moyenne Dista. et CF Clubs | Loches (Tours, 37) | Championnat de France | CD 37 | cf O'mag | 1 mois av |
| 29/05/2005 | Vielsalm | Belgique | Challenge Wagener | OLVE | sur place | |
| 04-05/06/2005 | Boulogne-Ecault-Desvres | arrivées : ASPTT (62) | 1ère Nationale | LNPCCO | 03 20 40 65 10 | 1 mois av |
| 12/06/2005 | Gravelines | (59) | Raid CO + VTT | ACO | ||
| 19/06/2005 | Tournehem ou Clairmarais | (62) | Régionale (CL5) | AFA | 06.12.78.94.41 | sur place |
| 26/06/2005 | Mont des bruyères et ermites | St Amand, Raismes(59) | Régionale des jeunes(CL6) | TAD | 03.27.86.80.63 | sur place |
| 26/06/2005 | Pays de la Loire | Interrégionale | cf O'mag | 2 sem. av | ||
| 02-03/07/2005 | Rhone-Alpes | raid Francital altitude | Ligue RA | cf O'mag | 1 mois av | |
| 10-14/07/2005 | La Cavalerie (Millau) | Aveyron (12) | 5 jours du Midi | cf O'mag | 3 mois Av | |
| 23+24/07/2005 | Aquitaine | 2 Interrégionales | cf O'mag | 2 sem. av | ||
| 14-21/08/05 | St. Etienne (42) | Semaine de C.O. | 2 IR et Chpts de France ind. | cf O'mag | 1 mois av | |
| 28/08/2005 | Bois des Dames | Bruay-la -Bussière (62) | Chpt. départemental 62 (CL7) | HBLO | 03.21.62.57.44 | sur place |
| 04/09/2005 | Clairmarais | (62) | Régionale (CL8) | AFA | 06.12.78.94.41 | sur place |
| 11/09/2005 | Picardie | Interrégionale | cf O'mag | 2 sem. Av | ||
| 18/09/2005 | carrefour croix au pile | Marchiennes (59) | Championnat régional (CL9) | TAD | 03.27.86.80.63 | sur place |
| 02/10/2005 | Citadelle de Lille | Esplanade du bois (59) | Rand'O de familles (gratuite) | ASPTTL | 03 20 40 65 10 | sur place |
| 16/10/2005 | Desvres | (62) | Régionale (CL10) | VALMO | 03.20.89.14.64 | sur place |
| 22-23/10/2005 | la Bourboule | Puy-de-Dôme (63) | 2è Nationale | cf O'mag | 1 mois av | |
| 30/10, 1+6/11 | 3 Jours des Forêts de Soignes | Bruxelles (Belgique) | Courses par étape ou séparées | FRSO | sur place | |
| 06/11/2005 | ND d'Amour - mt des bruyères | Saint Amand (59) | Chpt régional de relais | TAD | 03.27.86.80.63 | sur place |
| 19/11/2005 | Course nocturne | (62) | Chpt régional de nuit (CL11) | HBLO | 03.21.62.57.44 | sur place |
| 27/11/2005 | Trélon, château de la Motte | Val Joly (59) | Régionale TAD - FRSO (CL12) | TAD | 03.27.86.80.63 | sur place |
| 11/12/2005 | Hesdin ? (62 ) | Régionale longue distance (CL13) | O2 | sur place |
accueil - calendrier -sommaire - présentation - organisations- inscription - résultats - vie du club -liens