Encyclopedia Vampirica
![]() |
![]()
Il est dit que le savoir ne vient qu'à ceux qui le recherchent,
mais certains savoirs nous poursuivent sans répit ni pitié.
Toi qui lit ces lignes, crains et respecte ce que tu vas apprendre ici ...
car ce sont la tes origines et celles de ta race ...
J'ai rassemble ici les plus grand possible de Caïnites,
des plus redoutes aux plus mystérieux,
des fondateurs jusqu'aux nouveaux-nés ...
Parcours donc ces pages en toute quiétude, mais sache qu'une fois que tu les auras lues
je ne pourrais plus rien pour toi ...
![]()
Encyclopedia Vampirica
Actuellement, environ 1079 vampires sont recensés ici.
Vampire |
|||||||||||
| Chronique | Nature : | Naissance : | |||||||||
| Génération : | Attitude : | Etreinte : | |||||||||
| Sire : | Age apparent : | Mort : | |||||||||
| For | Dex | Vig | Cha | Man | App | Per | Int | Ast | |||
| Bagarre , Commandement , Comédie , Conn. de la Rue , Empathie , Esquive , Intimidation , Sports , Subterfuge , Vigilance | Animaux , Armes à Feu , Conduite , Etiquette , Furtivité , Mêlée , Musique , Réparations , Sécurité , Survie | Bureaucratie , Droit , Finances , Informatique , Investigation , Linguistique , Médecine , Occultisme , Politique , Sciences | |||||||||
| Disciplines de Clan | Alliés , Célébrité , Contacts , Génération , Influence , Mentor , Prestige , Ressources , Servants , Statut , Troupeau | Conscience | Courage | Maîtrise | |||||||
| Ani , Aus , Cel , Chi , Dom , Dis, For , Met , Nec , Pre , Pui , Qui , Ser , Tha | Humanité | Volonté | |||||||||
| Atouts & Handicaps : | |||||||||||
Sabbat |
|||||||||
| Chronique | Nature : | Naissance : | |||||||
| Génération : | Attitude : | Etreinte : | |||||||
| Sire : | Age apparent : | Mort : | |||||||
| For | Dex | Vig | Cha | Man | App | Per | Int | Ast | |
| Bagarre , Commandement , Comédie , Conn. de la Rue , Empathie , Esquive , Intimidation , Sports , Subterfuge , Vigilance | Animaux , Armes à Feu , Conduite , Etiquette , Furtivité , Mêlée , Musique , Réparations , Sécurité , Survie | Bureaucratie , Droit , Finances , Informatique , Investigation , Linguistique , Médecine , Occultisme , Politique , Sciences | |||||||
| Disciplines de Clan | Alliés , Célébrité , Contacts , Fausse Identité , Génération , Influence , Main Noire , Mentor , Prestige de Clan , Rec. de la Meute , Ressources , Servants , Statut , Troupeau | Insensibilité | Instinct | ||||||
| Ali , Ani , Aus , Cel , Chi , DarkTha , Dom , Dis, For , Met , Nec , Obt ,Pre , Pui , Qui , Ser , Tha , Vic | Moral | Volonté | |||||||
| Voie | |||||||||
| Atouts & Handicaps : | |||||||||
![]()
Bientôt sur cette page, la traduction de "Revelations of the dark Mother" .
![]()

Tous droits réservés à White Wolf Game Studio Compagnie.