Des bateaux...
L'équipe francaise au complet.
Nelly Morel: la seule représentante féminine et de plus francaise
en catégorie Offshore.
| N° | Nom du concurent | Pays | Nbre de tours manche 1 | Temps dernier tour | Nbre de tours manche 2 | Temps dernier tour | Meilleur manche | Temps | Place |
| 444 | roosknecht | DE | 16 | 7 | 17 | 16 | 17 | 16 | 1 |
| 308 | Kneys | CZ | 16 | 14 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 |
| 466 | Stengel | DE | 15 | 6 | 14 | 12 | 15 | 6 | 3 |
| 246 | Hopf | DE | 15 | 17 | 7 | 0 | 15 | 17 | 4 |
| 222 | Grotepass | DE | 10 | 9 | 14 | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 525 | Wargulak | PL | 0 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | |
| 323 | Lemoine | FR | 14 | 26 | 14 | 10 | 14 | 10 | 7 |
| 527 | Vassalo | FR | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | |
| 208 | Fontaine | FR | 13 | 7 | 8 | 21 | 13 | 7 | 11 |
| 403 | Pubec | CZ | 13 | 9 | 0 | 13 | 9 | 9 | |
| 360 | Martin | FR | 0 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | |
| 202 | Fritsche | DE | 11 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 339 | Maréchal | FR | 9 | 32 | 11 | 21 | 11 | 21 | 13 |
| 162 | Dahm | DE | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
| 209 | Guenov | BU | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | |
| 358 | Miller | GB | 0 | 7 | 7 | 16 | |||
| 357 | Meuther | DE | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 17 | |
| 606 | Zanker | DE | 5 | 0 | 5 | 18 | |||
| 467 | Soudee | FR | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 19 | |
| 322 | Laffineur | FR | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 449 | Rodriguez | CH | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 528 | Vala | CH | 0 | 12 | 0 | 22 |
Classe FSR EM2 (X12)
| N° | Nom du concurent | Pays | Nbre de tours manche 1 | Temps dernier tour | Nbre de tours manche 2 | Temps dernier tour | Meilleur manche | Temps | Place |
| 245 | Huck | DE | 15 | 11 | 18 | 5 | 18 | 5 | 1 |
| 445 | Rossknecht | DE | 18 | 36 | 17 | 0 | 18 | 36 | 2 |
| 464 | Sebesta | CZ | 16 | 8 | 17 | 13 | 17 | 13 | 3 |
| 542 | Wordemann | DE | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 4 |
| 246 | Hopf | DE | 17 | 49 | 4 | 17 | 49 | 5 | |
| 204 | Frtzsche | DE | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| 358 | Miller | GB | 0 | 16 | 19 | 16 | 19 | 7 | |
| 347 | Morel | FR | 14 | 4 | 15 | 12 | 15 | 12 | 8 |
| 323 | Lemoine | FR | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 |
| 404 | Piguet | FR | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | |
| 465 | Sebesta | CZ | 14 | 11 | 14 | 6 | 14 | 11 | 11 |
| 528 | Vala | CH | 9 | 17 | 14 | 25 | 14 | 25 | 12 |
| 322 | Laffineur | FR | 12 | 12 | 0 | 13 | |||
| 357 | Meuther | DE | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 14 |
| 527 | Vassallo | FR | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
| 348 | Morel | FR | 6 | 6 | 0 | 16 | |||
| 467 | Soudee | FR | 4 | 4 | 0 | 17 |
Classe FSR EM3 (X20)
| N° | Nom du concurent | Pays | Nbre de tours manche 1 | Temps dernier tour | Nbre de tours manche 2 | Temps dernier tour | Meilleur manche | Temps | Place |
| 162 | Dahm | DE | 18 | 11 | 19 | 10 | 19 | 10 | 1 |
| 444 | Rossknecht | DE | 0 | 18 | 8 | 18 | 8 | 2 | |
| 606 | Zanker | DE | 4 | 5 | 17 | 11 | 17 | 11 | 3 |
| 245 | Huck | DE | 17 | 16 | 10 | 0 | 17 | 16 | 4 |
| 323 | Lemoine | FR | 14 | 5 | 17 | 21 | 17 | 21 | 5 |
| 246 | Hopf | DE | 5 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| 465 | Sebesta | CZ | 16 | 5 | 0 | 16 | 5 | 7 | |
| 542 | Wordermann | DE | 14 | 5 | 6 | 14 | 5 | 8 | |
| 345 | Moy | FR | 6 | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 9 |
| 221 | Guillard | FR | 4 | 5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 |
| 322 | Laffineur | FR | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| 404 | Piguet | FR | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 |