paroisse
Communes du Puy-de-Dôme par numéro d' INSEE
         
d'après le code géographique de l'INSEE (1990)
Avec les paroisses dont elles sont issues
         
N°INSEE Communes Canton Arrond.
Détails
         
001 Aigueperse 01 4  
002 Aix-la-Fayette 41 1  
003 Ambert 02 1  
004 Ancizes-Comps (Les) 23 4  
005 Antoing 40 3  
006 Anzat-le-Luguet 03 3  
007 Apchat 03 3  
008 Arconsat 43 5  
009 Ardes 03 3  
010 Arlanc 04 1  
011 Ars-les-Favets 26 4  
012 Artonne 01 4  
013 Aubiat 01 4  
014 Aubière 55 2  
015 Aubusson-d'Auvergne 15 5  
016 Augerolles 15 5  
017 Augnat 03 3  
018 Aulhat-Saint-Privat  19 3  
019 Aulnat 59 2  
020 Aurières 35 2 avant 1872 voir Vernines 
021 Authezat 48 2  
022 Ausat-sur-Allier 20 3  
023 Auzelles 16 1  
024 Avèze 45 3  
025 Ayat-sur-Sioule 42 4  
026 Aydat Saint-Barthélémy 37 2  
027 Aydat J Saint-Julien 37 2  
028 Aydat M Montredon 37 2  
027 Baffie 50 1  
028 Bagnols 21 3  
029 Bansat 44 3  
030 Bas-et-Lezat 32 4  
030 Bas-et-Lezat Bas 32 4  
030 Bas-et-Lezat Lezat 32 4  
031 Beaulieu 40 3  
032 Beaumont 56 2  
032 Beaumont R St-Victor-la-Rivière 56 2  
033 Beaumont-lès-Randan  32 4  
034 Beauregard-l'Évêque 47 2  
035 Beauregard-Vendon 14 4  
036 Bergonne 19 3  
037 Bertignat 36 1  
038 Besse-et-Saint-Anastaise  05 3  
039 Beurières 04 1  
040 Billom 06 2  
040 Billom A Saint-Cerneuf 06 2  
040 Billom B Saint-Loup 06 2  
040 Billom C Saint-Saturnin 06 2  
040 Billom D Notre-Dame-de-la-prade 06 2  
040 Billom E Saint-Amand ou Tinlhat 06 2  
040 Billom F Saint-Michel 06 2  
041 Biollet 42 4  
042 Blanzat 59 2  
043 Blot-l'Église 25 4  
044 Bongheat 06 2  
045 Bort-l'Étang 06 2  
046 Boudes 40 3  
047 Bourboule (La) 35 2 Avant 1874 voir Murat le Quaire
048 Bourg-Lastic 07 2  
049 Bouzel 47 2  
050 Brassac-les-Mines 20 3  
051 Brenat 44 3  
052 Breuil-sur-Couze 40 3  
053 Briffons 07 2  
054 Broc (Le) 19 3  
055 Bromont-Lamothe 31 4  
056 Brousse 16 1  
056 Brousse M Montboissier 16 1  
057 Brugeron (Le) 27 1 Avant 1792 voir Olmet
058 Bulhon 22 5  
059 Busséol 49 2  
060 Bussières 28 4  
061 Bussières-et-Pruns 01 4  
062 Buxières-sous-Montaigut 26 4  
063 Cébazat 59 2  
064 Celle (La) 29 4  
065 Ceilloux 39 2  
066 Celles-sur-Durolle 43 5  
067 Cellette (La) 28 4  
068 Cellule 33 4  
069 Cendre (Le) 48 2  
070 Ceyrat 56 2  
071 Ceyssat 35 2 Ancien nom Allagnat
072 Chabreloche 43 5 Avant 1876 voir Arconsat
073 Chadeleuf 08 3  
074 Chalus 40 3  
075 Chamalières 57 2  
076 Chambon-sur-Dolore 41 1  
077 Chambon-sur-Lac 05 3  
078 Chaméane 44 3  
079 Champagnat-le-Jeune 20 3  
080 Champeix Sainte-Croix 08 3  
080 Champeix J Saint-Jean 08 3  
081 Champétières 02 1  
081 Champétières M Notre-Dame-de-Mons 02 1  
082 Champs 14 4  
083 Chanat-la-Mouteyre 61 2 avant 1792 Blanzat,1792-1882 Nohanent
084 Chanonat 37 2  
084 Chanonat J Jussat 37 2  
085 Chapdes-Beaufort 31 4  
086 Chapelle-Agnon (La) * 16 1  
087 Chapelle-Marcousse (La) 03 3  
088 Chapelle-sur-Usson (La) 20 3  
089 Chappes 17 4  
090 Chaptuzat 01 4 1792-1826 voir Aigueperse
091 Charbonnier-les-Mines 40 3  
092 Charbonnières-les-Varennes 23 4  
093 Charbonnières-les-Vieilles 23 4  
094 Charensat 42 4  
095 Charnat 22 5  
096 Chas 47 2  
097 Chassagne 03 3  
098 Chastreix 21 3  
099 Châteaugay 34 4  
100 Châteauneuf-les-Bains * 23 4  
101 Château-sur-Cher 28 4  
102 Châteldon 09 5  
103 Châtelguyon 33 4 Saint Hippolyte rattaché depuis 1973 
104 Chaulme (La) 38 1  
105 Chaumont-le-Bourg 04 1  
106 Chauriat 47 2  
107 Chavaroux 17 4  
108 Cheix (Le) 33 4  
109 Chidrac 08 3  
110 Cisterne-la-Forêt Cisterne 31 4  
110 Cisterne-la-Forêt F Forêt 31 4  
111 Clémensat 08 3  
112 Clerlande 17 4  
113 Clermont-Ferrand   2  
113 Clermont-Ferrand A Sainte-Croix   2  
113 Clermont-Ferrand B N.D. du Port   2  
113 Clermont-Ferrand C Saint-Genès   2  
113 Clermont-Ferrand D Saint-Pierre   2  
113 Clermont-Ferrand E Saint-Adjutor   2  
113 Clermont-Ferrand F Saint-Bonnet   2  
113 Clermont-Ferrand G Saint-Cassy   2  
113 Clermont-Ferrand H Sainte-Catherine   2  
113 Clermont-Ferrand I Saint-Cirgues   2  
113 Clermont-Ferrand K Saint-Laurent   2  
113 Clermont-Ferrand L Hôtel-Dieu   2  
113 Clermont-Ferrand M Hôpital Général   2  
113 Clermont-Ferrand N H. St Jean-Baptiste   2  
113 Clermont-Ferrand O Hôp ST Jean-Baptiste   2  
113 Clermont-Ferrand P Convention bon Pasteur   2  
113 Clermont-Ferrand Q Oratoire   2  
113 Clermont-Ferrand R Chantoing   2  
113 Clermont-Ferrand S Couvent des Carmes   2  
113 Clermont-Ferrand T Couvent des Jésuites   2  
113 Clermont-Ferrand U Séminaire   2  
113 Clermont-Ferrand et  Montferrand  98 2 Montferrand rattaché depuis 1731 
114 Collanges 40 3  
115 Combrailles 29 4  
116 Combronde 14 4  
117 Compains 05 3  
118 Condat-en-Combraille * 29 4  
119 Condat-lès-Montboissier * 41 1  
120 Corent 48 2 avant 1792 voir Authezat après Martres de veyre
121 Coudes 19 3  
122 Courgoul 08 3  
123 Cournols 37 2 1782-1792 Olloix
124 Cournon-d'Auvergne 58 2  
124 Cournon-d'Auvergne Saint-Hilaire 58 2  
125 Courpière 15 5  
125 Courpière C Courtesserre 15 5  
126 Crest (Le) 48 2  
127 Creste 08 3  
128 Crevant-Laveine 22 5  
129 Cros 21 3  
130 Crouzille (La) 26 4  
131 Culhat 22 5  
132 Cunlhat 16 1  
133 Dallet 30 2  
134 Dauzat-sur-Vodable 03 3  
135 Davayat 14 4  
136 Domaize 39 2  
137 Doranges 04 1  
138 Dorat 46 5  
139 Dore-l'Église 04 1  
140 Durmignat 26 4  
141 Durtol 61 2  
142 Échandelys 41 1  
143 Effiat 01 4  
143 Effiat A Denone 01 4  
143 Effiat B Olhat 01 4  
144 Égliseneuve-d'Entraigues 05 3  
145 Égliseneuve-des-Liards 44 3  
146 Égliseneuve-près-Billom 06 2  
147 Églisolles 50 1  
148 Ennezat 17 4  
149 Entraigues 17 4 1792 à 1824 Ennezat
150 Enval 34 4 Avant 1792 Malauzat 1792-1874 Saint-Hippolyte
151 Escoutoux 46 5  
152 Espinasse 42 4  
153 Espinchal 05 3  
154 Espirat 47 2  
155 Estandeuil 39 2  
156 Esteil 20 3 Avant 1873 Auzat-sur-Allier
157 Fayet-le-Château 39 2  
158 Fayet-Ronaye 41 1  
158 Fayet-Ronaye F Fayet 41 1  
158 Fayet-Ronaye R Ronaye 41 1  
159 Fernoël 29 4  
160 Flat 19 3  
161 Forie (La) 02 1 avant 1874 Ambert, La-tour-Goyon, Job, Valcivières
162 Fournols 41 1  
163 Gelles 35 2  
164 Gerzat 59 2  
165 Giat 29 4  
166 Gignat 40 3  
167 Gimeaux 14 4  
168 Glaine-Montaigut 06 2  
169 Godivelle (La) 03 3  
170 Goutelle (La) 31 4 Avant 1792 Bromont-Lamothe
171 Gouttières 42 4  
172 Grandeyrolles 08 3  
173 Grandrif 38 1  
174 Grandval 36 1  
175 Herment 18 2  
176 Heume-l'Église 35 2  
177 Issertaux 49 2  
178 ISSOIRE St Paul 19 3  
178 ISSOIRE A St Avit 19 3  
179 Job 02 1  
179 Job T La-Tout-Goyon 02 1  
180 Joze Sainte-Madeleine 24 5  
180 Joze P Saint-Pierre 24 5  
181 Joserand 14 4  
182 Jumeaux 20 3 avant 01 05 1767 Auzat-sur-Allier
183 Labessette 45 3  
184 Lachaux 09 5  
185 Lamontgie 20 3  
186 Landogne (Pontaumur) 29 4  
187 Lapeyrouse 26 4  
188 Laps 49 2  
189 Laqueuille 35 2  
190 Larodde 45 3  
191 Lastic 07 2 Avant 1872 Bourg-Lastic
192 Tour-d'Auvergne (La) * 21 3  
193 Lempdes 30 2  
194 Lempty 22 5  
195 Lezoux Saint-Pierre 22 5  
195 Lezoux D Notre-Dame 22 5  
196 Limons 24 5  
197 Lisseuil 25 4  
198 Loubeyrat 23 4  
199 Ludesse 08 3  
200 Lussat 30 2  
201 Luzillat 24 5  
202 Madriat 03 3  
203 Malauzat 34 4 Ancien nom St-Genès-l'enfant
204 Malintrat 59 2  
205 Manglieu 49 2  
206 Manzat 23 4  
207 Marat 27 1  
208 Marcillat 25 4  
209 Mareugheol 40 3  
210 Maringues 24 5  
211 Marsac-en-Livradois 02 1  
212 Marsat 34 4  
213 Martres-d'Artière (Les) ST-Loup 30 2  
213 Martres-d'Artière (Les) M ST-Martin 30 2  
214 Martres-de-Veyre (Les)  48 2  
215 Martres-sur-Morge 17 4  
216 Mauzun 06 2  
217 La Mayrand 03 3 Après 1975 Roche-Charles
218 Mayres 04 1  
219 Mazaye 35 2  
220 Mazoire 03 3  
221 Medeyrolles 50 1  
222 Meilhaud 19 3  
223 Menat 25 4 Avant 1883 Neuf-Eglise
224 Ménétrol 33 4  
225 Messeix 07 2  
226 Mezel 47 2  
227 Mirefleurs 49 2  
228 Miremont 29 4  
229 Moissat Saint-Jean 47 2  
229 Moissat R Saint-Remy 47 2  
230 Monestieer (Le) 36 1  
231 Monnerie-le-Montel (La) 43 5 Avant 1932 Saint-Remy
232 Mons 32 4  
233 Montaigut 26 4  
234 Montaigut-le-Blanc 08 3  
235 Montcel 14 4  
236 Mont-Dore (Le) 35 2  
237 Montel-de-Gelat 29 4  
238 Montfermy 31 4  
239 Montmorin 06 2  
240 Montpensier 01 4 1792-1823 Aigueperse
241 Montpeyroux 19 3 1792-1889 Coudes
242 Moriat Mauriat 40 3  
243 Moureuille 26 4  
244 Moutade (La) 33 4 avant 1869 Celulle
245 Mozac Saint-Martin 34 4  
245 Mozac P Saint-Paul 34 4  
246 Murat-le-Quaire 35 2  
247 Murol * 05 3  
248 Nébouzat 35 2  
249 Néronde-sur-Dore 22 5  
250 Neschers 08 3  
251 Neuf-Église 25 4  
252 Neuville 06 2  
253 Noalhat 09 5  
254 Nohanent 61 2  
255 Nonette 40 3  
256 Novacelles 04 1  
257 Olby 35 2  
258 Olliergues M Meymont 27 1  
258 Olliergues C La Chabasse 27 1  
259 Olloix 37 2  
260 Olmet 15 5  
261 Orbeil 19 3  
262 Orcet 48 2  
263 Orcines 61 2  
264 Orcival 35 2  
265 Orléat 22 5  
266 Orsonnette 40 3  
267 Palladuc 43 5 Avant 1905 St-Rémy s/Durolle
268 Pardines 19 3  
269 Parent 49 2 Avant 1792 Vic-le-Comte
270 Parentignat 44 3  
271 Paslières 09 5  
272 Pérignat-lès-Sarliève 55 2 1792 -1873 Aubière
273 Pérignat-sur-Allier 06 2  
274 Perpezat 35 2  
275 Perrier 19 3  
276 Peschadoires  22 5  
277 Peslières 20 3  
278 Pessat-Villeneuve 33 4  
279 Picherande 21 3  
280 Pignols 49 2  
281 Pionsat 28 4  
282 Plauzat 48 2  
283 Pontaumur 29 4 Avant 1882 Landogne
284 Pont-du-Château Ste-Martine 30 2  
284 Pont-du-Château P Paulhat 30 2  
285 Pontgibaud 31 4  
286 Pouzol 25 4  
287 Pradeaux (Les) 44 3 Avant 1792 Saint-Rémy
288 Prompsat 14 4  
289 Prondines 18 2  
290 Pulvérières 31 4 Avant 1881 Chapdes-Beaufort
291 Puy-Guillaume 09 5  
292 Puy-Saint-Gulmier 29 4  
293 Quartier (Le) 28 4  
294 Queuille 23 4  
295 Randan 32 4  
295 Randan  J Jussat 32 4  
296 Ravel 47 2  
297 Reignat 47 2 Avant 1874 Espirat
298 Renaudie (La) 15 5 Avant 1833 Augerolles
299 Rentières 03 3  
300 Riom Saint-Amable 33 4 RIOM canton 99 
300 Riom J Saint-Jean 33 4  
300 Riom M Le Marturet 33 4  
301 Ris 09 5  
302 Roche-Blanche (La) 48 2  
303 Roche-Charles-la-Mayrand * 03 3 La Meyrand 217
304 Roche-d'Agoux 28 4  
305 Rochefort-Montagne 35 2  
306 Roche-Noire (La) 49 2  
307 Romagnat 55 2  
307 Romagnat P Opme 55 2  
308 Royat 61 2 De 1792-1829 Chamalières
309 Saillant 50 1  
310 Sainte-Agathe 15 5 Avant 1868 Vollore-Ville
311 Saint-Agoulin 01 4  
312 Saint-Alyre-d'Arlanc 04 1  
313 Saint-Alyre-ès-Montagne 03 3  
314 Saint-Amand-Roche-Savine 36 1  
315 Saint-Amand-Tallende 37 2  
316 Saint-Anastaise 05 3 Après 1973 Besse et Saint-Anastaise
317 Saint-André-le-Coq 32 4  
318 Saint-Angel 23 4  
319 Saint-Anthème 38 1  
320 Saint-Avit 29 4  
321 Saint-Babel 19 3  
322 Saint-Beauzire 17 4  
323 Saint-Bonnet-le-Bourg 41 1  
324 Saint-Bonnet-le-Chastel 41 1  
325 Saint-Bonnet-lès-Allier 47 2  
326 Saint-Bonnet-près-Orcival 35 2  
327 Saint-Bonnet-près-Riom 33 4  
328 Sainte-Catherine 41 1  
329 Sainte-Christine 42 4  
330 Saint-Cirgues-sur-Couze 08 3  
331 Saint-Clément-de-Valorgues ** 38 1  
332 Saint-Clément-de-Régnat 32 4  
333 Saint-Denis-Combarnazat 32 4  
334 Saint-Dier-d'Auvergne * 39 2  
335 Saint-Diéry 05 3  
336 Saint-Donat 21 3  
337 Saint-Éloy-la-Glacière * 36 1  
338 Saint-Éloy-les-Mines 26 4  
339 Saint-Étienne-des-Champs 29 4  
340 Saint-Étienne-sur-Usson 44 3  
341 Saint-Férréol-des-Côtes 02 1  
342 Saint-Floret 08 3  
343 Saint-Flour 39 2  
344 Saint-Gal-sur-Sioule 25 4  
345 Saint-Genès-Champanelle 56 2  
345 Saint-Genès-ChampanelleN  Saint-Nicolas 56 2  
346 Saint-Genès-Champespe 21 3  
347 Saint-Genès-du-Retz 01 4  
348 Saint-Genès-la-Tourette 44 3  
349 Saint-Georges-de-Mons 23 4  
350 Saint-Georges-sur-Allier 49 2  
351 Saint-Germain-près-Herment 18 2  
352 Saint-Germain-Lembron 40 3  
353 Saint-Germain-l'Herm 41 1  
354 Saint-Gervais-d'Auvergne 42 4  
355 Saint-Gervais-sous-Meymont 27 1  
356 Saint-Gervazy 40 3  
357 Saint-Hérent 03 3  
358 Saint-Hilaire-la-Croix 14 4  
359 Saint-Hilaire-les-Monges 29 4  
359 Saint-Hilaire-les-Monges H Saint-Genès 29 4  
360 Saint-Hilaire 28 4  
361 Saint-Hippolyte 33 4 Après 1973 Châtel-Guyon
362 Saint-Ignat 17 4 Voir Surat
363 Saint-Jacques-d'Ambur 31 4  
364 Saint-Jean-d'Heurs 22 5  
365 Saint-Jean-des-Ollières 39 2  
366 Saint-Jean-en-Val 44 3  
367 Saint-Jean-Saint-Gervais 20 3  
368 Saint-Julien-de-Coppel 06 2  
369 Saint-Julien-la-Geneste 42 4  
370 Saint-Julien-Puy-Lavèze 07 2  
371 Saint-Just 50 1  
372 Saint-Laure 17 4  
373 Saint-Maigner 28 4  
374 Saint-Martin-des-Olmes 02 1  
375 Saint-Martin-des-Plains 44 3  
376 Saint-Martin-d'Ollières 20 3  
377 Saint-Maurice-près-Pionsat 28 4  
378 Saint-Maurice (ès-Allier) 49 2  
379 Saint-Myon 14 4  
380 Saint-Nectaire 08 3  
380 Saint-Nectaire C Sainte-Croix 08 3  
381 Saint-Ours 31 4  
382 Saint-Pardoux 25 4  
383 Saint-Pierre-Colamine 05 3  
384 Saint-Pierre-La-Bourlhonne 27 1 Avant 1866 Marat
385 Saint-Pierre-le-Chastel 31 4 Avant 1792 Pontgibaud
386 Saint-Pierre-Roche 35 2  
387 Saint-Priest-Bramefant 32 4  
388 Saint-Priest-de-Champs 42 4  
389 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges 44 3  
390 Saint-Quintin-sur-Sioule 25 4  
391 Saint-Rémy-de-Blot 25 4  
392 Saint-Rémy-de-Chargnat 44 3  
393 Saint-Rémy-sur-Durolle 43 5  
394 Saint-Romain 38 1  
395 Saint-Sandoux 37 2  
395 Saint-Saturnin 37 2  
397 Saint-Sauves-d'Auvergne 45 3  
398 Saint-Sauveur-le-Sagne 04 1  
399 Saint-Sulpice 07 2 1792-1872 Bourg-Lastic
400 Saint-Sylvestre-Pragoulin 32 4  
401 Saint-Victor-la-Rivière 05 3  
402 Saint-Victor-Montvianeix 43 5  
402 Saint-Victor-Montvianeix M Montvianeix 43 5  
403 Saint-Vincent 08 3  
404 Saint-Yvoine 19 3  
405 Sallèdes 49 2  
406 Sardon 01 4 Avant 1875 Thuret
407 Saulzet-le-Froid 37 2  
408 Sauret-Besserve 42 4 Besserve puis Sauret
408 Sauret-Besserve C Chambonnet 42 4  
409 Saurier 08 3  
410 Sauvagna(t-près-Herment) 18 2  
411 Sauvagnat-Sainte-Marthe 19 3  
412 Sauvessanges 50 1  
413 Sauvetat (La) 48 2 Avant 1872 Authezat
414 Sauviat 15 5  
415 Sauxillanges 44 3  
416 Savennes 07 2  
417 Sayat 59 2 Avant 1792 Blanzat
418 Sermentizon 15 5  
419 Servant 25 4  
420 Seychalles 22 5  
421 Singles 45 3  
422 Solignat 19 3  
423 Sugères 44 3  
424 Surat 17 4 Après 1904 Saint-Ignat
425 Tallende 48 2 1792-1868 Veyre-Monton
425 Tallende H St-Hippolyte-le-Majeur 48 2  
425 Tallende R St-Romain-le-mineur 48 2  
426 Tauves 45 3  
427 Teilhède 14 4  
428 Teilhet 25 4  
429 Ternant-les-Eaux 03 3  
430 Thiers Saint-Genès 46 5  
430 Thiers J Saint-Jean 46 5  
430 Thiers M Le Moutier 46 5  
431 Thiolières 02 1  
432 Thuret 01 4  
433 Tortebesse 18 2  
434 Tours-sur-Meymont 39 2  
435 Tourzel-Ronzières 08 3  
436 Tralaigues 29 4  
437 Trémouille-Saint-Loup 21 3  
438 Trézioux 39 2  
439 Usson 44 3  
440 Valbeleix 05 3  
441 Valcivières 02 1  
442 Valz-sous-Châteauneuf 20 3  
443 Varennes-sur-Morge 17 4  
444 Varennes-sur-Usson 44 3  
445 Vassel 47 2  
446 Vensat Saint-Jean 01 4  
446 Vensat B ou J Saint-Julien 01 4  
446 Vensat C La-Chapelle-Andelot 01 4  
447 Vergheas 28 4  
448 Vernet-la-Varenne 44 3  
449 Vernet-Sainte-Marguerite (Le) 37 2  
450 Verneugheol 18 2  
451 Vernines 35 2  
452 Verrières 08 3  
453 Vertaizon 47 2  
454 Vertolaye 27 1  
455 Veyre-Monton 48 2  
456 Vichel 40 3  
457 Vic-le-Comte 49 2  
458 Villeuneuve 40 3  
459 Villeuneuve-les-Cerfs 32 4  
460 Villosanges 29 4  
461 Vinzelles 22 5  
462 Virlet 26 4  
463 Viscomtat 43 5 Avant 1863 Celles s/Durolle
464 Vitrac 23 4  
465 Viverols 50 1  
466 Vodable 19 3  
467 Voingt 29 4  
468 Vollore-Montagne 15 5 Avant 1792 une seule paroisse
469 Vollore-Ville 15 5 Avant 1792 une seule paroisse
470 Volvic Saint-Priest 34 4  
470 Volvic J Saint-Julien 34 4  
470 Volvic A Notre-Dame-de-l'Arc 34 4  
471 Youx 26 4  
472 Yronde-et-Buron 49 2  
473 Yssac-la-Tourette 14 4