Résultats

Saison 2000
Grand Prix d'Australie 00-03-12 Grand Prix du Brézil 00-03-26
Grand prix de St-Marin 00-04-03 Grand Prix de Grande-Bretagne 00-04-23
Grand Prix d'Espagne 00-05-07 Grand Prix d'Europe 00-05-21
Grand prix de Monaco 00-06-04 Grand prix du Canada 00-06-18
Grand prix de France 00-07-02 Grand prix d' Autriche 00-07-16
Grand prix de Allemagne 00-07-30 Grand prix de Hongrie 00-08-13
Grand prix de Belgique 00-08-27 Grand prix d' Italie 00-09-10
Grand prix des États-Unis 00-09-24
Championnat des Pilotes 2000
après 15 courses...
Classement des pilotes 2000 |
||||
No |
Pilote |
Pays |
Écurie |
Points |
| #1 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari | 88 |
| #2 | Mika Hakkinen | Finlande | McLaren | 80 |
| #3 | David Coulthard | Écosse | McLaren | 63 |
| #4 | Rubens Barrichello | Brésil | Ferrari | 55 |
| #5 | Ralf Schumacher | Allemagne | Williams | 24 |
| #6 | Giancarlo Fisichella | Italie | Benetton | 18 |
| #7 | Jacques Villeneuve | Canada | BAR | 14 |
| #8 | Heinz-Harald Frentzen | Allemagne | Jordan | 11 |
| #9 | Jenson Button | Angleterre | Williams | 10 |
| #10 | Mika Salo | Finlande | Sauber | 6 |
| #10 | Jarno Trulli | Italie | Jordan | 6 |
| #12 | Jos Verstappen | Pays-Bas | Arrows | 5 |
| #13 | Ricardo Zonta | Brésil | BAR | 3 |
| #13 | Eddie Irvine | Irlande | Jaguar | 3 |
| #15 | Pedro de la Rosa | Brésil | Arrows | 2 |
| #15 | Alexander Wurz | Australie | Benetton | 2 |
Championnat des Constructeurs
après 15 courses...
Championnat des constructeurs |
||
Pos |
Écurie |
Points |
| #1 | McLaren | 143 |
| #2 | Scuderia Ferrari | 133 |
| #3 | Williams-BMW | 34 |
| #4 | Mild Seven Benetton | 20 |
| #5 | Jordan-Mugen-Honda | 17 |
| #5 | BAR-Honda | 17 |
| #7 | Arrows | 7 |
| #8 | Sauber | 6 |
| #9 | Jaguar | 3 |
1ère position = 10 points
2e position = 6 points
3e position = 4 points
4e position = 3 points
5e position = 2 points
6e position = 1 point
Prochain Grand Prix :
du Japon
8 octobre 2000
Retour à la Page Principale de Formule 1