| |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Ajoutez cette page à vos favorites
Jusqu'il y a peu, la perruche Catherine ne présentait pas un réel attrait pour ses mutations peu nombreuses.
Depuis le début des années 2000, par contre, de nombreuses nouvelles mutations ont vu le jour.
Des recherches sont en cours actuellement, notamment au sein de MUTAVI, Research & Advice Group., afin de les définir avec exactitude.
Ne soyez donc pas étonnés de trouver sur Internet divers noms, quelquefois erronés, concernant parfois une seule et même mutation.
Notre approche tente de suivre les conclusions émises de manière scientifique par MUTAVI, Research & Advice Group.
Notre page est mise à jour en fonction des développements.
| Type sauvage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation Récessive Autosomique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise (bleu incomplet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation Récessive Liée au sexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lutino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallid Pour en savoir beaucoup plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinaison de mutations (addition des gènes turquoise et ino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise ino (= Crème ino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutation Autosomique Dominante Incomplète 1) facteur foncé |
|||||
| Vert simple facteur foncé (= D Vert) | |||||
| Vert double facteur foncé (= DD Vert) | |||||
| Turquoise simple facteur foncé (= D turquoise) | |||||
| Turquoise double facteur foncé (= DD turquoise) | |||||
| Lutino simple et double facteur foncé : |
invisible à l'oeil nu |
||||
| Turquoise ino simple et double facteur foncé : |
invisible à l'oeil nu |
||||
|
2) facteur Violet |
|||||
| Exemple turquoise simple facteur foncé, double facteur violet |
|
||||
|
Nouvelle Mutation : Mutation liée au sexe Dominante Incomplète Pour en savoir beaucoup plus |
|||||
| Série verte |
|
||||
| Série turquoise |
|
||||
| Séries verte et turquoise |
|
||||
| Modification "panaché" |
|
||||
| Modification "panaché symétrique" (halfsider) |
|
Voulez-vous connaître le résultat de l'accouplement de vos Perruches Catherine ?
Ajoutez cette page à vos favorites
| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||