Classements Lyss
Cyclos GP2
| Pilote | Numéro | |||||
| 1ère Manche | 2ème Manche | |||||
| Rang | Points | Rangs | Points | Place | ||
| Nadalet Pascal | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Di Domenico Daniel | 2 | 2 | 20 | 3 | 16 | 2 |
| Schwab David | 7 | 4 | 13 | 2 | 20 | 3 |
| Ballato Francesco | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| Aeschbacher Mike | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| Plump Patrick | 16 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Jossi David | 15 | 13 | 3 | 4 | 13 | 7 |
| Aescbacher Michaël | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Buerki Alexander | 1 | 14 | 2 | 5 | 11 | 9 |
| Lichti Patrice | 14 | 9 | 7 | 11 | 5 | 10 |
| Brogle Martin | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| Arpagaus Jonathan | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 12 |
| Kummer Didier | 13 | 12 | 4 | 12 | 4 | 13 |
| Berent Max | 28 | 8 | 8 | 14 | ||
| Barro Vincent | 17 | 14 | 2 | 15 |
Cyclos GP1
| Pilote | Numéro | |||||
| 1ère Manche | 2ème Manche | |||||
| Rang | Points | Rangs | Points | Place | ||
| Broennimann Marcel | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Knecht Olivier | 4 | 3 | 16 | 4 | 13 | 2 |
| Christen Beat | 13 | 8 | 8 | 2 | 20 | 3 |
| Eggli Patrick | 7 | 5 | 11 | 3 | 16 | 4 |
| Ducommun Julien | 15 | 2 | 20 | 9 | 7 | 5 |
| Flury Patrick | 6 | 4 | 13 | 6 | 10 | 6 |
| Wuillemin Steve | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 |
| Arji Thomas | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Chollet Lucien | 22 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| Hebeisen Daniel | 2 | 7 | 9 | 12 | 4 | 10 |
| Egger Alban | 21 | 13 | 3 | 10 | 6 | 11 |
| Duschèn Olivier | 16 | 9 | 7 | 15 | 1 | 12 |
| Chenevard Christophe | 12 | 15 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| Chollet Yvan | 14 | 12 | 4 | 14 | 2 | 14 |
| Gebard Sébastien | 17 | 19 | 13 | 3 | 15 | |
| Brabey Thomas | 11 | 14 | 2 | 16 | 16 | |
| Di Venuto Cédric | 5 | 16 | 17 | |||
| Cleusix François | 10 | 18 | 19 | |||
| Roethlisberg Alain | 20 | 17 | 18 |
Scooter
| Pilote | Numéro | |||||
| 1ère Manche | 2ème Manche | |||||
| Rang | Points | Rangs | Points | Place | ||
| Savory André | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Anthonipillai Gerald | 1 | 2 | 20 | 3 | 16 | 2 |
| Bridel Denis | 2 | 3 | 16 | 2 | 20 | 3 |
| Buchs Sullivan | 3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 |
Moto 125 (hors-championnat),
catégorie route
| Pilote | Numéro | |||||
| 1ère Manche | 2ème Manche | |||||
| Rang | Points | Rangs | Points | Place | ||
| Seiler Lionel | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Läubli Marcel | 3 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| Stadler Mike | 4 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 |
| Crnoja Jure | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 4 |
| Parceiro David | 7 | 4 | 13 | 5 |
Moto 125 (hors-championnat),
catégorie super-motard
| Pilote | Numéro | |||||
| 1ère Manche | 2ème Manche | |||||
| Rang | Points | Rangs | Points | Place | ||
| Känel S | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Michaillat François | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| Guélat Eric | 14 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 |
| Thiévent Philippe | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 |
| Scheuble Yann | 15 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| Kaufmann Mike | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 |