

| 1 euro | = | 40,3399 | franc belge |
| = | 1,95583 | mark allemand | |
| = | 166,386 | peseta espagnole | |
| = | 6,55957 | franc français | |
| = | 0,787564 | livre irlandaise | |
| = | 1936,27 | lire italienne | |
| = | 40,3399 | franc luxembourgeois | |
| = | 2,20371 | florin néerlandais | |
| = | 13,7603 | schilling autrichien | |
| = | 200,482 | escudo portugais | |
| = | ±1.69 | dollar canadien | |
| = | ±1.13 | dollar américain | |
| ±130.7 | yen |
Pour mettre votre PC à l'heure de l'euro, cliquez fici
[Plus sur moi] [Ataxie de Friedreich] [C.V.] [Liens] [Mon album photo] [Wanted!!] [Webcam en direct] [nfos sur l'euro] [Petits "trucs" sympas] [TOUS les smiles utilisés sur Internet] [Contactez-moi]