| , | RB4 2006 | COURSE 1 | AS7 | COURSE 2 | FE5 REV | COURSE 3 | SO5 | COURSE 4 | FE4 REV | COURSE 5 | KY2 | RB4 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| pen | fid | abd | abs | pen | fid | abd | abs | pen | fid | abd | abs | pen | fid | abd | abs | pen | fid | abd | abs | ||||||||||||||||||||
| Tomfuel frh | 10 | 15 | 40 | 1 | 41 | 13 | 48 | 2 | 50 | 13 | 48 | -2 | 3 | 49 | 7 | 72 | 4 | 76 | 9 | 64 | 5 | 69 | 295 | Tomfuel frh | |||||||||||||||
| C-quad | 10 | 8 | 68 | 1 | 69 | 3 | 88 | 2 | 90 | 3 | 88 | -2 | 3 | 89 | 5 | 80 | 4 | 84 | 3 | 88 | 5 | 93 | 435 | C-quad | |||||||||||||||
| Papator | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Papator | ||||||||||||||||
| Rick1 | 10 | 14 | 44 | 1 | 45 | 14 | 44 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 106 | Rick1 | |||||||||||||||
| Patko frh | 10 | 6 | 76 | 1 | 77 | 6 | 76 | 2 | 78 | 9 | 64 | 3 | 67 | 4 | 84 | 4 | 88 | 8 | 68 | 5 | 73 | 393 | Patko frh | ||||||||||||||||
| Quicky | 10 | 12 | 52 | 1 | 53 | 1 | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 170 | Quicky | |||||||||||||||
| Alucard frh | 10 | 4 | 84 | 1 | 85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 76 | 3 | 79 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 92 | 5 | 97 | 277 | Alucard frh | ||||||||||||||||
| John Difool brt | 10 | 11 | 56 | 1 | 57 | 10 | 60 | 2 | 62 | 4 | 84 | -1 | 3 | 86 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 221 | John Difool brt | |||||||||||||||
| Kingofice | 10 | 16 | 36 | 1 | 37 | 7 | 72 | 2 | 74 | 11 | 56 | 3 | 59 | 6 | 76 | 4 | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 265 | Kingofice | ||||||||||||||||
| Ace mt | 10 | 7 | 72 | 1 | 73 | 12 | 52 | 2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 145 | Ace mt | ||||||||||||||||
| Colt seavers | 10 | 3 | 88 | 1 | 89 | 9 | 64 | 2 | 66 | 8 | 68 | -1 | 3 | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 72 | 4 | 76 | 314 | Colt seavers | |||||||||||||||
| Eesa tbf | 10 | 9 | 64 | 1 | 65 | 4 | 84 | 2 | 86 | 12 | 52 | -2 | 3 | 53 | 2 | 92 | 4 | 96 | 6 | 76 | 5 | 81 | 391 | Eesa tbf | |||||||||||||||
| Crt powa tbf | 10 | 13 | 48 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 60 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 | Crt powa tbf | ||||||||||||||||
| Julien V frh | 10 | 5 | 80 | 1 | 81 | 2 | 92 | 2 | 94 | 5 | 80 | 3 | 83 | 3 | 88 | 4 | 92 | 4 | 84 | 5 | 89 | 449 | Julien V frh | ||||||||||||||||
| Alex r- | 10 | 2 | 92 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 92 | -2 | 2 | 92 | 1 | 100 | 3 | 103 | 1 | 100 | 4 | 104 | 403 | Alex r- | |||||||||||||||
| Sirgeof roe | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | Sirgeof roe | ||||||||||||||||
| Narko roe | 10 | 1 | 100 | 1 | 101 | 5 | 80 | 2 | 82 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 198 | Narko roe | |||||||||||||||
| Steph-fr roe | 10 | 10 | 60 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 156 | Steph-fr roe | ||||||||||||||||
| La tortue | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 1 | 69 | 1 | 100 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 80 | 3 | 83 | 266 | La tortue | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GUM GARAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , |
|
|||
| pen = pénalité (détails dans forum comptes) | ||||
| Fid = fidélité (vous cumulez 1 pt de présence à chaque course que vous faites ! au Gum .. on aime les pilotes qui font les courses ! | ||||
| adn = abandon (c'est toujours mieux de rester ! et de se battre jusqu'au bout !) | ||||
| abs = absence à la course alors qu'on s'y est inscrit .. | ||||
| les 10 pts du depart vous sont gracieusement offert par le Gum Garage ! | ||||
| , | GUM GARAGE | FIDELITE | |||||
| CLASSEMENT FINAL RB4 | 5 | Alucard frh | |||||
| 1 | Julien V frh | 449 | 5 | Kingofice | |||
| 2 | C-quad | 435 | 5 | Eesa tbf | |||
| 3 | Alex r- | 403 | 5 | Julien V frh | |||
| 4 | Patko frh | 393 | 5 | Patko frh | |||
| 5 | Eesa tbf | 391 | 5 | Tomfuel frh | |||
| 6 | Colt seavers | 314 | 5 | C-quad | |||
| 7 | Tomfuel frh | 295 | 4 | Colt seavers | |||
| 8 | Alucard frh | 277 | 4 | Alex r- | |||
| 9 | La tortue | 266 | 4 | Steph-fr roe | |||
| 10 | Kingofice | 265 | 3 | La tortue | |||
| 11 | John Difool brt | 221 | 3 | Sirgeof roe | |||
| 12 | Narko roe | 198 | 3 | Narko roe | |||
| 13 | Quicky | 170 | 3 | John Difool brt | |||
| 14 | Steph-fr roe | 156 | 3 | Rick1 | |||
| 15 | Ace mt | 145 | 3 | Quicky | |||
| 16 | Crt powa tbf | 126 | 3 | Ace mt | |||
| 17 | Rick1 | 106 | 2 | Crt powa tbf | |||
| 18 | Sirgeof roe | 22 | 0 | Papator | |||
| 19 | Papator | 10 | |||||
| 20 | 10 | ||||||
| , | Places | Points | Bonus/malus fidélité | |||
| 0 | 0 | Présence chaque course | + 1 pt | |||
| 1 | 100 | |||||
| 2 | 92 | |||||
| 3 | 88 | Pénalités | ||||
| 4 | 84 | Abandon injustifié | 4 pt | |||
| 5 | 80 | Non respect drapeau | 2 pt | |||
| 6 | 76 | Conduite dangereuse | 2 pts | |||
| 7 | 72 | Tchat en course | 1 pt | |||
| 8 | 68 | Non fair play | 3 pt | |||
| 9 | 64 | Irrespect | 3 pts | |||
| 10 | 60 | Inscription non honorée | 5 pts | |||
| 11 | 56 | |||||
| 12 | 52 | |||||
| 13 | 48 | |||||
| 14 | 44 | |||||
| 15 | 40 | |||||
| 16 | 36 | |||||
| 17 | 32 | |||||
| 18 | 28 | |||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 3 |