|
| 9.2% |
7.3% |
3.8% |
1.6% |
0.4% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.3% |
1.2% |
3.1% |
4.4% |
4.9% |
5.1% |
4.8% |
4.5% |
5.1% |
5.4% |
9.7% |
8.8% |
9.0% |
10.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Citation typique | |
| 1 | tsagoy[PDG] | 17902 | "des ptits jeunes qui s'y croient" | |
| 2 | BinaryK | 13133 | "jchui sur de me faire exploser" | |
| 3 | Steph_WebGege | 8209 | "ta jaquette est online CityHunter" | |
| 4 | Megane | 5794 | "je dors et je veux une visite guidée" | |
| 5 | le-branquardier | 5051 | "arf,j'oublie mes commande moi^^" | |
| 6 | Pancho | 4256 | "et les stats,bibi elles arrivent kd?" | |
| 7 | _Jesus_ | 2259 | "cette année c bon pour la prépa" | |
| 8 | Yo | 1666 | "" houra " ( dans leurs lanque)" | |
| 9 | keyshawn | 1663 | "j'm bien , c un film de mort vivant non?" | |
| 10 | yamacousin | 1392 | "jvoudrai pas etre relou mais..." | |
| 11 | Le_lensois | 1333 | "les gens vont rien comprendre de ce que c est" | |
| 12 | Autentik | 1292 | "fait comme tu veux, tu es le boss" | |
| 13 | Didoune | 1158 | "t d une perspicacité a toute epreuve toi dis donc" | |
| 14 | etre_supreme | 1071 | "moi facon cindy je va l tirer" | |
| 15 | Draregh | 976 | "et je suis censé me détendre quand je suis avec vous" | |
| 16 | supermatt | 695 | "tu as raison de me vouvoyer" | |
| 17 | neo21 | 523 | "Bonne nuit à toutes et a tous." | |
| 18 | StarAc | 497 | "oublie Draregh, et retourne jamais sur #gerard" | |
| 19 | Pauline | 468 | "j'ai encore envie de vivre moi" | |
| 20 | _Jesus_[KistFucking] | 388 | "tu mas jamais laissé mexpliquer" | |
| 21 | Maitre_QuiZzy | 386 | "[100.0%]: Combien de jours comporte une année bissextile ?" | |
| 22 | Poussette | 302 | "T?as mis un espace en trop têtard !!! 1 style {;)}" | |
| 23 | donsa | 301 | "lu" | |
| 24 | BeN``` | 297 | "mai on avai di pas d'habituel !" | |
| 25 | Donsa_Webgege | 293 | "je me l'accorde donc, par forfait" |
| steph[travail] (266) | CityHunter (253) | [LvB]LinKin (249) | Deaday (249) | Lapinou (241) |
| [SLaYeR] (235) | Stephanie13 (230) | sebastien (217) | SlyMac (210) | Mouglat (199) |
| kev (197) | Maxlasdesglaces (187) | Pneuma (179) | flo (159) | sebcbien (154) |
| Kanter-mush (150) | [SLaYeR]- (149) | Slipshoot (148) | Cireme (144) | Jean-Mich_le_plus_beau (141) |
| woke (138) | webbosseur (137) | meg (131) | sebcpasbien (131) | solidsnakeisback (128) |
| MaNiAk_ExTrEm (126) | Sodom (119) | PereFourras (118) | alexiboy (112) | Fanny13 (110) |
|
| sebcpasbien est soit stupide soit trop curieux(se)... 30.5% de ses lignes contiennent une question !
supermatt n'en connait pas davantage, 23.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est StarAc qui gueule 28.1% du temps !
alexiboy est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 26.7% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez PereFourras, qui écrit en majuscule 12.7% du temps. Exemple: <PereFourras> L000L Fanny13 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.6% du temps. |
| le-branquardier est une personne agressive, qui a déja slappé 20 fois quelqu'un. Exemple: * le-branquardier slaps _Jesus_ around a bit with a large trout tsagoy[PDG] ne peut controller son agressivité, en slappant 12 fois quelqu'un. |
| Pôvre tsagoy[PDG], personne ne l'aime, en étant slappé(e) 8 fois. Exemple: * kev slaps tsagoy around a bit with a large trout BinaryK n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 6 fois. |
| [LvB]LinKin apporte un peu de gaieté dans le monde, 22.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
sebcbien n'est pas triste non plus, qui sourit 11.6% du temps. |
| Mouglat semble un peu déprimé(e) en ce moment, 3.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
keyshawn est aussi bien triste, en pleurant 2.4% du temps. |
| Maitre_QuiZzy a écrit des lignes bien longues ! 71.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #gg est de 20.5 lettres par ligne. |
| MaNiAk_ExTrEm a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.8 lettres par ligne... Mouglat n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.9. |
| tsagoy[PDG] a dit un total de 65807 mots !
Et juste derrière tsagoy[PDG], BinaryK, avec quand même : 51960 mots à son actif. |
| BOLDERIZ écrit en moyenne 24.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.15 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | tsagoy[PDG] (123 noms) |
tsag[J-1], tsagoy[la], tsagoy[J-3], tsagoy[aw], tsagoy[J-43664373], tsag[Warsteiner], tsag[Tessa], tsagoy[mittag], tsag[Rambo], tsagoy[Allez_les_Bleus], tsagoy[consulting], tsag[mapPin], tsagoy[diner], tsag[modeleur-pro], tsag[ravemoncas], tsa[neige_ici], tsagoy[range], tsag[dejeuner], tsag[firma], tsago, tsagoy[powerpost], tsagoy[Dortmund_by_night], tsagoy[ghost], tsagoy[digestif], tsag[_], tsag[football], tsagoy[mange], tsag[miam], tsagoy[oqp], tsagoy[softball_puis_foot], tsag[miamage], tsag[occupe], tsagoy[bunker], tsag[taf], tsagoy[Allemagne-France_en, tsag[Verkaufsanlagemoglichkeit, tsag[tuture], tsag[pala], tsagoy[maPPing], tsag[ist_bei_Plus], tsag[douche], tsagoy[et1_et2_et3_0], tsag[parti], tsag[Jackass], tsag[croque_mister], tsagoy[_], tsag, tsag[foot], tsagoy[bouffe], tsagoy[humiliation_style], tsag[vaisselle], tsag[7eme], tsagoy[piz], tsag[Anlageverkaufsmoglichkeit, tsagoy[bunkerise], tsag[dents], tsag[am_Abend], tsagoy[Allemagne-France], tsag[DJ_Mimil_Fanclub], tsagoy[stage], tsag[Abholung], tsagoy[in_the_shell], tsagoy[PDG], tsagoy[krank], tsagoy[J-1], tsagoy[X-Men2], tsa[Verkaufsanlagemoglichkeit], tsag_Le_retour_du_PDG, tsag[taffe], tsagoy[se_d[t]ouche], tsagoy[dimanche2merde], tsag[1337], tsagoy[MetalSlug3], tsagoy[4mois], tsagoy[Lidl], tsagoy[journee_de_merde], tsagoy[burp], tsagoy[home], tsa[Anlageverkaufsmoglichkeit], tsagoy[voleur], tsagoy[film], tsagoy[zwei], tsag[American_Pie], tsagoy[jury], tsag[mange], tsag[ProSieben], tsag[bunker], tsagoy, tsag[ravetoncas], tsagoy[Verdammt], tsag[doner], tsag[oqp], tsagoy|Mittagessen, tsag[batard], tsagoy[weg], tsag[afk], tsag[se_barring], tsagoy[bientot_foot], tsag[dej], tsag[Double_Team], tsag[seat_driving], tsag[stage], tsagoy[Abendessen], tsagoy[7_etage], tsagoy[zw, tsagoy[PDGere], tsag[saigne], tsag[vendredi_allemand], tsag[DJ_Mimil_Fan], tsag[toutcourt], tsagoy[ftp], tsag[WaiZhell], tsagoy[foot], tsagoy[VIP], tsagoy[PDGdtc], tsagoy[Wallmart], tsagoy[plop], tsagoy[Samstagabend_Feber], tsag[feinte], tsag[ARTE], Tsagoy_le_vrai, tsagoy[elf], tsagoy[spunk] |
| 2 | le-branquardier (30 noms) |
le-branquardier[tuning], le-branquardier[pes2], le-branquardier[douche], le-branquardier[bad-de-ouf], le-branquardier[away], le-branquardier[2mois], le-branquardier[iss], le-branquardier[OQP], le-branquardier[miam-miam], le-branquardier[two-mounth], le-branquardier[4mois], le-branquardier[, le-branquardier[pala], le-branquardier[fifa2004], le-branquardier[two-month], le-branquardier[out], le-branquardier[vice-city], le-branquardier[miam], le-branquardier[columbo], le-branquardier[PDG], le-branquardier[1moisetdemi], le-branquardier[revolutionaire, le-branquardier[glops, le-branquardier[aller-les-tos], le-branquardier[ass], le-branquardier[pes1], le-branquardier[miam, le-branquardier, le-branquardier[miaou], le-branquardier[blase] |
| 3 | BinaryK (28 noms) |
BinaryK[php], BinaryK[montage], BinaryK[jap], BinaryK[puant], BinaryK[bad], BinaryK[all_bouf_visio], BinaryK[matrix], BinaryK[revisions], BinaryK[entracte], BinaryK[toubo], BinaryK[film], BinaryK[GTO], BinaryK[Referat], BinaryK[oqp], BinaryK[cours], BinaryK, BinaryK[revise], BinaryK[douche], BinaryK[pala], binaryksussemoi, BinaryK[promenade], BinaryK[TP_php], BinaryK[debat_bde], BinaryK[courses], BinaryK[doudouche], BinaryK[presque_douche], BinaryK[manga], BinaryK[mangas] |
| 4 | Didoune (21 noms) |
did[vaisselle], Didier_Gustin, did, didou, did[code], did[droit], did[read], didoune, did[raclet], Didier, did[cheval], did[furax], did[miam], did[dej], did[taf], did[raclette], did[depryme], did[peignoir], did[douche], didou[4mois], did[cours] |
| 5 | Pancho (8 noms) |
PanchoFaisPasLeCake, Pancho[antiportos], PanchOM, Pan-cho, Panch[miam^^], Panch[miam], pancho, panch[douche^^] |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | merde | 745 | BinaryK |
| 2 | brank | 452 | Steph[pas_la] |
| 3 | genre | 413 | Steph[pas_la] |
| 4 | loule | 395 | BinaryK |
| 5 | enculé | 387 | fessesdebabouin |
| 6 | putain | 379 | BinaryK |
| 7 | bonne | 357 | Pancho |
| 8 | woké | 345 | _Joselito_Castafion |
| 9 | comment | 330 | BinaryK |
| 10 | héhé | 310 | Steph_WebGege |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | un | 3467 | BinaryK |
| 2 | moi | 2326 | BinaryK |
| 3 | ben | 1222 | BinaryK |
| 4 | tsagoy[PDG] | 1187 | Steph_WebGege |
| 5 | lol | 1108 | le-branquardier |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.webgege.net/forum/ | 24 | Poussette |
| 2 | http://www.webgege.net | 16 | Steph_WebGege |
| 3 | http://www.jeunesses-identitaires.com/communique62.htm | 8 | etre_supreme |
| 4 | http://www.olympiquedemarseille.com | 6 | Pancho |
| 5 | http://www.salonidfm.fr.fm | 5 | tsagoy[PDG] |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| Etrange, aucun op n'a été donné sur #gg! |
| Wow, aucun op n'a été retiré sur #gg! |
| le-branquardier aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 254 actions ! Exemple: * le-branquardier slaps Steph_WebGege around a bit with a large trout Egalement tsagoy[PDG] qui n'est pas en reste avec 216 actions ! |
| tsagoy[PDG] se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 193 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est BinaryK, qui a tenté de se prendre la tête à 131 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: Mouglat a fait 140 visites durant cette période ! |
| mister2 est bien vulgaire, 4.4% de ses lignes contiennent des gros mots.
michelcardoze parle aussi comme un chartier, 2.9% du temps. |
|
| Débats de Gérard - www.webgege.net - Bienvenue sur le chan où tout le monde s'aime ........(mégane c'est une menteuse !!! et elle est amoureuseee!!!'%%,'%%,'%%,'%%,'%% | par Megane à 08:55 |
| Il y a eu 142 topics diférents sur le channel | |