Si par hasard :
- vous pensez avoir des informations sur un de mes ancêtres
ou sur des Charonnat en général,
- vous recherchez des informations sur des personnes
de ma liste-éclair,
n'hésitez pas à me
contacter.
Vous trouverez ci-dessous la liste-éclair dans laquelle sont répertoriés quelques uns de mes ascendants directs.
Liste des patronymes de A
à L
Liste des patronymes de M
à Z
Elle inclut des dates de naissance (ou baptême),
mariage et décès (ou inhumation). Les années en chiffres
romains correspondent aux années du calendrier républicain.
Ces recherches sont loin d'être complètes mais je ne désespère pas d'arriver à étoffer mon "ancêtrothèque". Peut-être même qu'un jour je saurai dire qui je suis.
Mes aïeux les plus proches sont pour la plupart originaire du département du Loiret.
En remontant dans le temps on s'éloigne dans la
Beauce, le Berry, les Flandres françaises, en Sologne
et en Bourgogne.
Au fait, mes données sont répertoriées sur Geneanet
| Patronymes |
|
|
|
|
| AUBERT | Gigny | F89 | 1919 | 1919 |
| AUBERT | Orléans | F45 |
|
1942 |
| BARRUÉ, BARUÉ | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | F45 | 1777 | 1777 |
| BERNOIS | Tillay-Saint-Benoît | F45 | 1692 | 1726 |
| BERTAIL | Draveil | F91 | 1979 | 1979 |
| BERTAIL | Gigny | F89 | 1893 | 1919 |
| BEZANÇON | Tillay-Saint-Benoît | F45 | 1674 | 1692 |
| BOISBOURDIN | Cléry-Saint-André | F45 | 1783 | 1788 |
| BOISBOURDIN | Orléans | F45 | 1811 | 1872 |
| BONNEAU | Chilleurs-aux-Bois |
|
|
|
| BONNET | Jouy-en-Pithiverais | F45 | 1758 | 1758 |
| BONNET | Mardié | F45 | 1927 | 1927 |
| BONNET | Ruan |
|
|
|
| BONNET | Saint-Jean-de-Braye | F45 | 1938 | 1938 |
| BONNET | Trinay | F45 | 1826 | 1914 |
| BONNET | Villereau | F45 | 1870 | 1908 |
| BRIOLET | Orléans | F45 |
|
1828 |
| BRISSARD | Orléans | F45 | 1807 | 1807 |
| BRUZEAU | Orléans | F45 |
|
1817 |
| CAILLETTE | Attray | F45 | 1663 | 1686 |
| CAILLETTE | Chilleurs-aux-Bois | F45 | 1770 | 1793 |
| CHALINE | Attray | F45 | 1686 | 1777 |
| CHALINE | Tillay-Saint-Benoît | F45 | 1726 | 1726 |
| CHAMEAU | Orléans | F45 | 1745 | 1745 |
| CHARON | Bougy-lès-Neuville | F45 | 1698 | 1769 |
| CHARON | Ruan | F45 |
|
|
| CHARONNAT | Graçay | F18 | 1872 | 1872 |
| CHARONNAT | Haïduong (Tonkin) | 1947 | 1947 | |
| CHARONNAT | Nieul-sur-Mer | F17 | 1914 | 1916 |
| CHARONNAT | Orléans | F45 | 1966 | 1971 |
| CHARONNAT | Saint-Jean-de-Braye | F45 | 1938 | 1938 |
| CHARONNAT | Vierzon | F18 | 1903 | 1903 |
| CHARONNAT | Villiers-sous-Grèz | F77 | 1942 | 1942 |
| CHAU | Dambron | F28 | 1847 | 1847 |
| CHAU | Villereau | F45 | 1870 | 1871 |
| CHENAULT | Orléans | F45 | 1760 | 1785 |
| CORNET | Orléans | F45 | 1727 | 1727 |
| CRESPIN | Villereau | F45 | 1793 | 1826 |
| DEHAU | Bergues | F59 | 1675 | 1759 |
| DEHAU | Epernay | F51 |
|
|
| DEHAU | Gionges | F51 | 1821 | 1821 |
| DEHAU | La Madeleine | F59 | 1779 | 1779 |
| DEHAU | Le-Mesnil-sur-Oger | F51 |
|
|
| DEHAU | Lille | F59 | 1741 | 1807 |
| DEHAU | Orléans | F45 | 1880 | 1884 |
| DEHAU | Quaedypre | F59 | 1660 | 1685 |
| DEHAU | Saumur | F49 | 1879 | 1879 |
| DEHAU | Vertus | F51 | 1839 | 1861 |
| DELACOUR | Chilleurs-aux-Bois | F45 | 1763 | 1763 |
| DELANOUE | Bougy-lès-Neuville | F45 | 1680 | 1680 |
| DESCAMPS | Lille | F59 | 1715 | 1741 |
| DUPUIS | Chaumont-sur-Tharonne | F41 | 1809 | 1809 |
| DUPUIS | La Ferté-Saint-Aubin | F45 | 1860 | 1860 |
| DUPUIS | Neuville-aux-Bois | F45 |
|
1770 |
| DUPUIS | Orléans | F45 | 1843 | 1967 |
| DURAND | Orléans | F45 | 1822 | 1822 |
| DUVEAU | Orléans | F45 | 1723 | 1776 |
| FOURNIGUER | Attray | F45 | 1663 | 1663 |
| GAUGUIN | Châteauroux | F36 | 1788 | 1788 |
| GAUGUIN | Orléans | F45 | 1749 | 1840 |
| GODEFROY | Orléans | F45 | 1807 | 1835 |
| GUILLOTEAU | Chilleurs-aux-Bois | F45 |
|
1864 |
| JACOBS | Bergues | F59 | 1700 | 1700 |
| JÉROME | Orléans | F45 | 1743 | 1743 |
| LEBRUN | Bougy-lès-Neuville | F45 | 1680 | 1698 |
| LORILLARD | Orléans | F45 | 1786 | 1813 |
| LUSSEAU | Orléans | F45 | 1782 | 1791 |
| Patronymes |
|
|
|
|
| MARCHON | Trinay | F45 | 1826 | 1878 |
| MARECHAL | Orléans | F45 | 1723 | 1723 |
| MAREME | Orléans | F45 | 1785 | 1785 |
| MATHIEU | Orléans | F45 | 1735 | 1735 |
| MAUDHUIZON | La Ferté-Saint-Aubin | F45 | 1889 | 1889 |
| MAUDHUIZON | Vouzon | F41 | 1806 | 1806 |
| MILLET | Chilleurs-aux-Bois | F45 |
|
1845 |
| PETIT | La Charité-sur-Loire | F58 | 1960 | 1960 |
| PETIT | Le-Mesnil-sur-Oger | F51 |
|
|
| PETIT | Lille | F59 | 1752 | 1773 |
| PETIT | Vierzon | F18 | 1881 | 1903 |
| PILLOY | Tillay-Saint-Benoît | F45 | 1808 | 1829 |
| PLISSON | Orléans | F45 | 1750 | 1750 |
| PLUMELLE | Orléans | F45 | 1755 | 1904 |
| PRIEUR | Orléans | F45 |
|
1811 |
| PROUST | Orléans | F45 | 1749 | 1749 |
| RENAULT | Orléans | F45 | 1745 | 1771 |
| ROBICHON | Orléans | F45 |
|
1875 |
| ROCHER | Orléans | F45 |
|
1823 |
| RONCERAY | Bougy-lès-Neuville | F45 | 1740 | 1740 |
| ROYER | Villereau | F45 | 1793 | 1793 |
| SOULÈS | Avize | F51 | 1798 | 1798 |
| SOULÈS | Vertus | F51 | 1862 | 1862 |
| TASCHE | Bergues | F59 | 1675 | 1675 |
| TRANSON | Orléans | F45 | 1727 | 1760 |
| VALLÉE | Attray | F45 | 1754 | 1775 |
| VALLÉE | Escrennes | F45 | 1920 | 1920 |
| VALLÉE | Neuville-aux-Bois | F45 |
|
1823 |
| VALLÉE | Orléans | F45 | 1959 | 1959 |
| VALLÉE | Villereau | F45 | 1826 | 1908 |
| VANDERPLANCHE | Bergues | F59 | 1686 | 1767 |
| VARENNES, VARENNE | Olivet | F45 | 1777 | 1777 |
| VARENNES, VARENNE | Orléans | F45 |
|
|
| VIGNOGER | Olivet | F45 | 1771 | 1771 |
| VILLETTE | Orléans | F45 | 1782 | 1808 |
| VION | Orléans | F45 | 1823 | 1851 |
| VION | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | F45 | 1777 |
|
| VIRON | Chatillon | F45 |
|
|
| VIRON | Chilleurs-aux-Bois | F45 | 1850 | 1850 |
| VIRON | Tigy | F45 | 1930 | 1930 |
| VIRON | Tillay-Saint-Benoît | F45 | 1829 | 1829 |