![]()
Nationale IV
* membres de l'équipe 1999-2000
| NOM | PRENOM | CLASSEMENT ELO | CATEGORIE |
| DEGOIRAT | Julien | 1900 | Minime |
| MADRANGES | Jean | 1860 | Sénior |
| LEJEAIL | Yves | 1790 | Sénior |
| MADRANGES | Julien | 1630 | Poussin |
| ROBERT | Jean-Marie | 1600 | Sénior |
| PASQUET | Daniel | 1530 | Sénior |
| DEGOIRAT | Patick | 1390 | Sénior |
| GAUDEMARD | Christian | 1390 | Sénior |
* calendrier 1999-2000
* résultats
Départementale
* membres de l'équipe 1999-2000
| NOM | PRENOM | CLASSEMENT ELO | CATEGORIE |
| BOMBA | Blaise | 1499 | Sénior |
| GUYOT | René | 1499 | Sénior |
| WEGENER | Uwe | 1499 | Sénior |
| GAIGNEBERT | Charles | 1250 | Sénior |
| BUET | Blanche | 1220 | Pupille |
| MADRANGES | Mathieu | 1180 | Petit Poussin |
* calendrier
* résultats
Championnat de Vaucluse Open
* participants
* calendrier (voir bas de page)
* résultats
Championnat de Vaucluse Principal
* participants
* calendrier (voir bas de page)
* résultats
Championnat de Vaucluse Espoirs
* participants
* calendriers
| n° Ronde | Le Samedi : | Championnat de Vaucluse |
| 1 | 23 Octobre 1999 | Principal et Open à Bollène, salle G. Brassens |
| 2 | 13 Novembre 1999 | Principal et Open |
| 3 | 27 Novembre 1999 | Principal et Open |
| 4 | 11 Décembre 1999 | Principal et Open |
| 5 | 08 Janvier 2000 | Principal et Open |
| 6 | 29 Janvier 2000 | Principal et Open + 2 rondes open Espoirs |
| 7 | 04 Mars 2000 | Principal et Open + 2 rondes open Espoirs |
| 8 | 25 Mars 2000 | Principal et Open + 2 rondes open Espoirs |
| 9 | 29 Avril 2000 | Principal et Open + 2 rondes open Espoirs |
* résultats